07.09.2018 21:00
 0 просмотров  3530  17

Статистика ТОП-50 игроков

Автор: Клешнерукий


Согласно последним статистическим данным, 43% всех статистических данных совершенно бесполезны.

(с) Эшли Брильянт


300 дней и 300 ночей минуло с тех пор, как я начал собирать статистику по ТОП-100 нашего проекта. Есть ли от нее польза? Я не знаю. Нужна ли она вам? Этого я тоже не знаю. Не знаю, но все равно вам ее покажу. Почему? Потому что могу.

Да ладно. Как будто никто из вас не смотрел в рейтинг и не умилялся полутора миллиардами опыта у Noldor’а или стремительно догоняющего его Algor’а? Если смотрели, и если вам интересен прогресс ТОП-50 игроков - смело читайте дальше, и ниже я наглядно покажу вам, с какой скоростью самые уважаемые члены нашего разностороннего сообщества наступают друг другу на пятки. Может, заодно и в будущее заглянем. В статистике всё возможно :)


Сутки считаются с 00:30 по 00:30 следующего дня. В это время обновляется статистика ТОП-100.

Почему периодически употребляется то ТОП-100, то ТОП-50?
Потому что, хоть я и собирал статистику по всем 100 местам, в нижней части ТОПа происходят слишком большие ротации (читать ниже о karlik-leg). В связи с чем, для корректного отображения, пришлось бы мониторить и всех 21-х уровней, если ещё не 20-х. Поэтому статистика предоставлена по первым 50 игрокам.

Почему именно 300 дней?
Потому что у меня, пока что, в базе 10 полных месяцев. Да и циферка хорошая.


Начнем с таблицы по месяцам (кто сколько набил опыта за последние 10 месяцев). Все цифры в статистике будут сокращены до миллионов (КК):

Опыт, полученный с 01.11.2017 по 31.08.2018
Персонаж 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 За 10 мес. В мес.
1 Noldor 21,0 18,9 20,9 18,4 22,8 27,3 22,4 16,8 16,6 19,6 204,8 20,5
2 Algor 17,9 22,0 67,4 49,3 46,2 27,1 35,9 30,6 31,6 29,1 357,3 35,7
3 Левиофан 17,8 17,8 17,3 16,0 22,8 18,3 20,5 20,0 20,1 17,8 188,5 18,8
4 ХАйвенгоХ 19,6 18,6 19,6 18,8 21,6 21,6 18,5 24,5 22,2 26,8 211,7 21,2
5 Гектор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 AGRESSOR 20,1 26,6 62,3 25,2 32,7 24,8 23,0 20,6 23,0 19,1 277,4 27,7
7 Allsan 17,5 17,6 21,1 16,7 17,7 13,0 12,7 13,8 15,9 14,8 160,9 16,1
8 Godfather_Nekr 10,2 9,4 14,4 20,7 17,1 7,5 11,2 10,1 9,8 10,3 120,7 12,1
9 Evlampij 20,4 18,6 18,1 18,2 19,9 7,1 17,6 18,1 17,0 5,1 160,2 16,0
10 ГРАД 24,2 26,7 26,4 27,7 35,2 26,2 29,4 22,4 15,8 7,2 241,1 24,1
11 Freedom Forever 9,6 7,8 5,7 4,9 5,0 6,7 5,4 5,5 0,8 5,3 56,7 5,7
12 Rika 8,6 9,0 8,1 7,5 10,5 16,3 10,7 8,5 5,1 5,2 89,6 9,0
13 ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ОГР 11,9 16,0 14,4 11,6 17,3 14,9 24,5 15,5 15,7 12,6 154,4 15,4
14 Я-ИГОРЬ 10,9 13,1 11,9 13,8 15,9 0,0 0,0 0,0 2,9 8,1 76,5 7,7
15 Великий_Мастер 8,5 9,0 9,5 7,3 10,1 8,0 17,2 11,0 13,3 11,1 105,0 10,5
16 Maryana_k 12,8 13,0 15,2 15,8 18,5 15,5 13,7 10,9 13,4 10,5 139,3 13,9
17 Crag_Hack 16,1 17,6 18,5 17,2 17,9 10,5 11,7 8,5 10,3 7,2 135,6 13,6
18 Stealth 7,5 8,5 10,4 5,0 17,2 9,5 11,7 8,2 14,4 15,2 107,5 10,7
19 Strikert 11,4 15,2 15,4 16,2 24,1 19,6 20,5 22,5 20,2 17,4 182,5 18,3
20 Herostrat 6,6 12,4 13,6 8,0 21,7 12,7 13,4 13,0 12,7 10,9 124,9 12,5
21 roccobarocco 9,3 14,3 20,6 14,9 11,9 10,5 12,0 10,6 12,2 10,0 126,2 12,6
22 кандидат55 13,2 10,7 12,1 10,1 22,3 6,5 15,0 9,8 12,3 17,7 129,8 13,0
23 Yavlat 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 24,0 10,7 9,1 13,5 13,3 81,7 8,2
24 Фел 1,1 14,4 15,7 18,8 20,1 13,9 17,1 12,6 11,3 11,5 136,5 13,7
25 Бумажкина 11,2 8,1 19,0 18,5 24,8 16,9 9,9 5,2 6,2 5,3 125,2 12,5
26 тюф 12,3 13,2 13,9 8,6 22,9 20,4 26,8 24,9 21,8 23,4 188,1 18,8
27 Critical Damage 7,1 14,7 15,7 11,2 27,2 23,4 10,3 10,8 14,2 16,0 150,6 15,1
28 я_прикольная 14,0 21,0 25,8 14,7 26,3 25,4 10,6 7,8 10,7 4,7 161,0 16,1
29 _max08_ 12,2 8,6 8,3 8,7 17,6 9,5 9,1 16,1 16,7 18,4 125,2 12,5
30 сергеичю 12,5 13,5 15,2 15,1 20,8 15,8 18,8 15,9 9,5 5,5 142,6 14,3
31 ден-герой 14,5 16,1 12,4 14,6 18,6 23,0 29,5 26,0 27,6 25,5 207,8 20,8
32 -ABDREMORRA- 3,7 3,5 9,5 9,6 15,3 5,1 14,8 14,5 16,4 12,9 105,2 10,5
33 ggeneral 5,8 8,1 10,4 5,4 9,1 5,1 4,7 8,3 6,1 7,8 70,9 7,1
34 Arabella-kbp 10,4 10,8 14,8 12,3 23,0 12,6 11,7 12,3 13,4 13,8 135,0 13,5
35 Марс 10,0 14,1 14,5 14,9 15,6 15,7 14,6 17,0 12,5 4,4 133,1 13,3
36 Paradox-x-x 13,2 9,2 14,9 11,6 17,5 10,7 8,3 10,0 10,6 8,3 114,4 11,4
37 ---red-wolf--- 11,3 11,4 15,4 12,6 17,9 14,3 11,9 13,0 14,4 15,9 138,2 13,8
38 karlik-leg 20,0 18,6 24,8 24,3 26,4 25,5 27,4 24,5 24,8 23,5 239,8 24,0
39 pahahontes 11,3 10,0 12,2 13,2 26,8 14,8 8,6 10,7 5,9 4,0 117,4 11,7
40 serakm 8,1 10,7 10,3 8,3 5,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 4,4
41 Дмитрий 20,5 23,1 26,1 18,4 16,4 20,5 20,3 17,7 19,1 14,9 197,1 19,7
42 рурк 9,8 11,8 18,1 10,5 17,2 7,8 6,1 3,2 3,2 9,3 97,1 9,7
43 Dron-E 0,0 1,3 0,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,6 0,5
44 yuri70 13,4 9,4 9,9 7,0 13,2 10,8 11,9 8,3 7,9 10,9 102,7 10,3
45 Элльфомаг 11,4 11,9 12,8 10,6 12,8 10,0 9,9 8,0 6,8 8,3 102,5 10,3
46 Povarixa 12,9 13,6 9,1 9,8 12,3 9,9 11,2 6,5 5,1 7,9 98,3 9,8
47 beglis 9,3 11,4 14,4 13,0 17,7 16,2 16,5 9,7 15,0 10,5 133,7 13,4
48 Лостовец 4,0 4,2 4,8 3,4 5,7 3,3 3,5 1,7 1,8 1,2 33,5 3,4
49 Сандер 3,2 5,0 5,2 5,2 6,9 5,7 6,0 4,6 7,4 7,0 56,1 5,6
50 Constantin 12,5 15,8 16,0 12,7 24,0 16,0 15,5 13,5 14,2 9,7 149,8 15,0

Ну, а теперь табличка в более перевариваемом виде. С сортировкой от большего к меньшему:

Опыт, полученный с 01.11.2017 по 31.08.2018 (с сортировкой)
Персонаж 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 За 10 мес. В мес.
2 Algor 17,9 22,0 67,4 49,3 46,2 27,1 35,9 30,6 31,6 29,1 357,3 35,7
6 AGRESSOR 20,1 26,6 62,3 25,2 32,7 24,8 23,0 20,6 23,0 19,1 277,4 27,7
10 ГРАД 24,2 26,7 26,4 27,7 35,2 26,2 29,4 22,4 15,8 7,2 241,1 24,1
38 karlik-leg 20,0 18,6 24,8 24,3 26,4 25,5 27,4 24,5 24,8 23,5 239,8 24,0
4 ХАйвенгоХ 19,6 18,6 19,6 18,8 21,6 21,6 18,5 24,5 22,2 26,8 211,7 21,2
31 ден-герой 14,5 16,1 12,4 14,6 18,6 23,0 29,5 26,0 27,6 25,5 207,8 20,8
1 Noldor 21,0 18,9 20,9 18,4 22,8 27,3 22,4 16,8 16,6 19,6 204,8 20,5
41 Дмитрий 20,5 23,1 26,1 18,4 16,4 20,5 20,3 17,7 19,1 14,9 197,1 19,7
3 Левиофан 17,8 17,8 17,3 16,0 22,8 18,3 20,5 20,0 20,1 17,8 188,5 18,8
26 тюф 12,3 13,2 13,9 8,6 22,9 20,4 26,8 24,9 21,8 23,4 188,1 18,8
19 Strikert 11,4 15,2 15,4 16,2 24,1 19,6 20,5 22,5 20,2 17,4 182,5 18,3
28 я_прикольная 14,0 21,0 25,8 14,7 26,3 25,4 10,6 7,8 10,7 4,7 161,0 16,1
7 Allsan 17,5 17,6 21,1 16,7 17,7 13,0 12,7 13,8 15,9 14,8 160,9 16,1
9 Evlampij 20,4 18,6 18,1 18,2 19,9 7,1 17,6 18,1 17,0 5,1 160,2 16,0
13 ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ОГР 11,9 16,0 14,4 11,6 17,3 14,9 24,5 15,5 15,7 12,6 154,4 15,4
27 Critical Damage 7,1 14,7 15,7 11,2 27,2 23,4 10,3 10,8 14,2 16,0 150,6 15,1
50 Constantin 12,5 15,8 16,0 12,7 24,0 16,0 15,5 13,5 14,2 9,7 149,8 15,0
30 сергеичю 12,5 13,5 15,2 15,1 20,8 15,8 18,8 15,9 9,5 5,5 142,6 14,3
16 Maryana_k 12,8 13,0 15,2 15,8 18,5 15,5 13,7 10,9 13,4 10,5 139,3 13,9
37 ---red-wolf--- 11,3 11,4 15,4 12,6 17,9 14,3 11,9 13,0 14,4 15,9 138,2 13,8
24 Фел 1,1 14,4 15,7 18,8 20,1 13,9 17,1 12,6 11,3 11,5 136,5 13,7
17 Crag_Hack 16,1 17,6 18,5 17,2 17,9 10,5 11,7 8,5 10,3 7,2 135,6 13,6
34 Arabella-kbp 10,4 10,8 14,8 12,3 23,0 12,6 11,7 12,3 13,4 13,8 135,0 13,5
47 beglis 9,3 11,4 14,4 13,0 17,7 16,2 16,5 9,7 15,0 10,5 133,7 13,4
35 Марс 10,0 14,1 14,5 14,9 15,6 15,7 14,6 17,0 12,5 4,4 133,1 13,3
22 кандидат55 13,2 10,7 12,1 10,1 22,3 6,5 15,0 9,8 12,3 17,7 129,8 13,0
21 roccobarocco 9,3 14,3 20,6 14,9 11,9 10,5 12,0 10,6 12,2 10,0 126,2 12,6
29 _max08_ 12,2 8,6 8,3 8,7 17,6 9,5 9,1 16,1 16,7 18,4 125,2 12,5
25 Бумажкина 11,2 8,1 19,0 18,5 24,8 16,9 9,9 5,2 6,2 5,3 125,2 12,5
20 Herostrat 6,6 12,4 13,6 8,0 21,7 12,7 13,4 13,0 12,7 10,9 124,9 12,5
8 Godfather_Nekr 10,2 9,4 14,4 20,7 17,1 7,5 11,2 10,1 9,8 10,3 120,7 12,1
39 pahahontes 11,3 10,0 12,2 13,2 26,8 14,8 8,6 10,7 5,9 4,0 117,4 11,7
36 Paradox-x-x 13,2 9,2 14,9 11,6 17,5 10,7 8,3 10,0 10,6 8,3 114,4 11,4
18 Stealth 7,5 8,5 10,4 5,0 17,2 9,5 11,7 8,2 14,4 15,2 107,5 10,7
32 -ABDREMORRA- 3,7 3,5 9,5 9,6 15,3 5,1 14,8 14,5 16,4 12,9 105,2 10,5
15 Великий_Мастер 8,5 9,0 9,5 7,3 10,1 8,0 17,2 11,0 13,3 11,1 105,0 10,5
44 yuri70 13,4 9,4 9,9 7,0 13,2 10,8 11,9 8,3 7,9 10,9 102,7 10,3
45 Элльфомаг 11,4 11,9 12,8 10,6 12,8 10,0 9,9 8,0 6,8 8,3 102,5 10,3
46 Povarixa 12,9 13,6 9,1 9,8 12,3 9,9 11,2 6,5 5,1 7,9 98,3 9,8
42 рурк 9,8 11,8 18,1 10,5 17,2 7,8 6,1 3,2 3,2 9,3 97,1 9,7
12 Rika 8,6 9,0 8,1 7,5 10,5 16,3 10,7 8,5 5,1 5,2 89,6 9,0
23 Yavlat 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 24,0 10,7 9,1 13,5 13,3 81,7 8,2
14 Я-ИГОРЬ 10,9 13,1 11,9 13,8 15,9 0,0 0,0 0,0 2,9 8,1 76,5 7,7
33 ggeneral 5,8 8,1 10,4 5,4 9,1 5,1 4,7 8,3 6,1 7,8 70,9 7,1
11 Freedom Forever 9,6 7,8 5,7 4,9 5,0 6,7 5,4 5,5 0,8 5,3 56,7 5,7
49 Сандер 3,2 5,0 5,2 5,2 6,9 5,7 6,0 4,6 7,4 7,0 56,1 5,6
40 serakm 8,1 10,7 10,3 8,3 5,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 4,4
48 Лостовец 4,0 4,2 4,8 3,4 5,7 3,3 3,5 1,7 1,8 1,2 33,5 3,4
43 Dron-E 0,0 1,3 0,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,6 0,5
5 Гектор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Как видно из таблиц, некоторые герои шагают просто семимильными шагами. Особенно, например, Algor Возможно, это временная активность в стремлении вырваться в ТОП-1. Поживём, увидим.

Также, немало крови подпортил мне некий karlik-leg. Этот молодой человек умудрился за 10 месяцев (на самом деле чуть больше) вырваться в ТОП и добраться до 38-го места. Это больше 5-ти мест в месяц. На момент начала сбора статистики у меня банально не было его в базе.

А теперь, садитесь со мной в машину времени и давайте же посмотрим, что будет через 1, 3, 5 лет, если, конечно, господа из данного списка сохранят свой жаркий пыл. Количество опыта намеренно не сокращал, чтобы было более наглядно общее количество опыта:

Прогноз
Персонаж Через 1 год Персонаж Через 3 года Персонаж Через 5 лет
Algor 2 1971414610 Algor 2 2828969195 Algor 2 3686523780
Noldor 1 1819506297 Noldor 1 2310990983 Noldor 1 2802475669
Левиофан 3 1505897100 AGRESSOR 6 2078435756 AGRESSOR 6 2744256177
ХАйвенгоХ 4 1416072340 Левиофан 3 1958178234 ХАйвенгоХ 4 2432294802
AGRESSOR 6 1412615335 ХАйвенгоХ 4 1924183571 Левиофан 3 2410459369
ГРАД 10 1237092550 ГРАД 10 1815820908 ГРАД 10 2394549267
Allsan 7 1178842581 Allsan 7 1565050500 karlik-leg 38 2047607934
Evlampij 9 1168031188 Evlampij 9 1552457451 Allsan 7 1951258420
Godfather_Nekr 8 1129681839 karlik-leg 38 1472065586 Evlampij 9 1936883715
Гектор 5 1123008468 Godfather_Nekr 8 1419432184 ден-герой 31 1874608773
ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ОГР 13 977078838 ден-герой 31 1375886732 Strikert 19 1813771336
Rika 12 944808821 Strikert 19 1375758608 тюф 26 1782518229
Strikert 19 937745881 ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ОГР 13 1347629933 Дмитрий 41 1772956057
Maryana_k 16 923983395 тюф 26 1331011720 ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ОГР 13 1718181028
Crag_Hack 17 916791759 Дмитрий 41 1299818020 Godfather_Nekr 8 1709182529
Freedom Forever 11 911910188 Maryana_k 16 1258397148 я_прикольная 28 1610733366
Великий_Мастер 15 901277082 Crag_Hack 17 1242275229 Maryana_k 16 1592810900
karlik-leg 38 896523237 я_прикольная 28 1224284164 Crag_Hack 17 1567758699
тюф 26 879505212 Critical Damage 27 1194735795 Critical Damage 27 1556147613
Я-ИГОРЬ 14 877625810 Фел 24 1165867781 Фел 24 1493491597
ден-герой 31 877164691 Herostrat 20 1165331713 сергеичю 30 1488280211
Stealth 18 869099398 Rika 12 1159766657 Herostrat 20 1465159432
Herostrat 20 865503994 Великий_Мастер 15 1153233087 кандидат55 22 1457274268
roccobarocco 21 838329752 сергеичю 30 1145994106 Constantin 50 1454311743
Фел 24 838243965 кандидат55 22 1145811802 roccobarocco 21 1444276784
я_прикольная 28 837834961 roccobarocco 21 1141303268 ---red-wolf--- 37 1442869378
кандидат55 22 834349336 Stealth 18 1127055749 Arabella-kbp 34 1435428516
Critical Damage 27 833323977 Гектор 5 1123008468 Марс 35 1423886995
Дмитрий 41 826679983 Бумажкина 25 1120071650 Бумажкина 25 1420507212
Бумажкина 25 819636089 Arabella-kbp 34 1111535466 Великий_Мастер 15 1405189091
сергеичю 30 803708002 ---red-wolf--- 37 1111196401 _max08_ 29 1387029219
Arabella-kbp 34 787642416 Марс 35 1104398169 Stealth 18 1385012100
_max08_ 29 785915749 Constantin 50 1094679770 beglis 47 1374829956
Марс 35 784909343 _max08_ 29 1086472484 Rika 12 1374724493
---red-wolf--- 37 779523424 Я-ИГОРЬ 14 1061314052 pahahontes 39 1311503726
Yavlat 23 773771515 beglis 47 1054014275 Paradox-x-x 36 1306393719
Paradox-x-x 36 757431888 Freedom Forever 11 1047991897 -ABDREMORRA- 32 1258982727
-ABDREMORRA- 32 753863677 Paradox-x-x 36 1031912803 Я-ИГОРЬ 14 1245002295
pahahontes 39 747936935 pahahontes 39 1029720330 yuri70 44 1201688185
Constantin 50 735047797 -ABDREMORRA- 32 1006423202 Элльфомаг 45 1200040954
beglis 47 733198594 Yavlat 23 969917810 Freedom Forever 11 1184073606
ggeneral 33 712217601 yuri70 44 955315224 Povarixa 46 1171182478
yuri70 44 708942263 Элльфомаг 45 953971449 рурк 42 1169555415
Элльфомаг 45 707901945 рурк 42 936611301 Yavlat 23 1166064104
рурк 42 703667188 Povarixa 46 935219397 Гектор 5 1123008468
Povarixa 46 699256316 ggeneral 33 882321861 ggeneral 33 1052426121
serakm 40 645819061 Сандер 49 759088763 Сандер 49 893627929
Сандер 49 624549597 serakm 40 751445890 serakm 40 857072719
Лостовец 48 601671272 Лостовец 48 682151400 Лостовец 48 762631527
Dron-E 43 591590925 Dron-E 43 602637589 Dron-E 43 613684253

Из таблицы видно, что ТОП 1, 2, 3 и т. д. по праву заслужили свои места и просто так сдаваться явно не собираются. Хотя, сдаётся мне, что некоторые перемены в ТОП-1 всё-таки произойдут примерно к новому году. Будем в пол-глаза посматривать за этой увлекательной для нас (нет) гонкой.

Ну, а бонусом, я покажу вам ТОП-10 дней, где данные персонажи набрали максимальное количество опыта (это еще не значит, что это ТОП по ГВД):

Топ опыта за день
# Персонаж Дата Опыт за сутки
1 ГРАД 14.02.2018 5 063 515
2 Algor 23.01.2018 4 336 336
3 AGRESSOR 23.01.2018 4 299 720
4 Algor 22.01.2018 4 275 590
5 AGRESSOR 22.01.2018 4 226 429
6 Algor 24.01.2018 4 133 064
7 Algor 18.01.2018 4 012 617
8 Algor 15.01.2018 3 992 971
9 Algor 20.01.2018 3 860 703
10 AGRESSOR 24.01.2018 3 858 440

Вполне себе ожидаемый ТОП-1, но немного менее ожидаемые остальные дни, хотя в те дни и проходили ивенты. Через год-другой будет интересно взглянуть на расклад и оценить, насколько данная статистика окажется права.


P. S. Догонял информацию в LO (.xlsx). Если вдруг, по какой-либо причине, кому-то понадобится исходная таблица с опытом по дням, могу поделиться в ЛП.


Спасибо, что уделили минутку внимания.


Комментарии
1 / 06.09.2018 21:56 / Улькиорра Сифер [13] ?
5 лимонов за один день
2 / 06.09.2018 22:04 / Клешнерукий [7] ?
Мне больше нравится 67,4 миллионов в месяц. Это стабильно держать планку в 2кк в день. Я как лоу нуп в шоке.
3 / 07.09.2018 04:32 / LEGIONER- [13] ?
Хорошая статистика.  
4 / 07.09.2018 09:01 / Rincewind [21] ?
эх, а я надеялся когда нить в топ 10 влезть, а с такими темпами топов мне и за 10 лет не догнать их =/
5 / 07.09.2018 12:33 / Маг-Лесник [14] ?
Через три года половину этих людей в гвд не будет
6 / 07.09.2018 12:46 / Kligan-Dog [12] ?
главное качество прокачки, а не кол-во опыта и т.д.
7 / 07.09.2018 13:14 / Клешнерукий [7] ?
Kligan-Dog, На максимальном уровне нет смысла думать о соотношении опыта и статов. Там хапай всё что движется и получай всё что сыпется. И опыт на максимальном уровне уже больше бонус.
8 / 08.09.2018 04:13 / Гэндальф Серый [18] ?
меня хомячит от этих цифр
9 / 08.09.2018 11:34 / dfhufyjd [17] ?
Kligan-Dog, На максимальном уровне нет смысла думать о соотношении опыта и статов. Там хапай всё что движется и получай всё что сыпется. И опыт на максимальном уровне уже больше бонус.

НАЧИНАЯ С 16 ЛВЛ МОЖНО УЖЕ ОБ ДАЖЕ НЕ ДУМАТЬ)
10 / 08.09.2018 12:12 / piss-up [15] ?

НАЧИНАЯ С 16 ЛВЛ МОЖНО УЖЕ ОБ ДАЖЕ НЕ ДУМАТЬ)

ну ну.. и гильды как прокачены типа не важно.. заливай дальше)
11 / 08.09.2018 12:44 / Клешнерукий [7] ?
По моему, как раз на 16-м об этом нужно думать особенно тщательно.
Самые ПВП-шные уровни 14-18 или что то около того.
Я имею в виду, что активных на этих уровнях больше всего.

Лоу до 13 и т.д. не в счёт, там и в групповые бои ходят.
12 / 08.09.2018 18:19 / Kligan-Dog [12] ?
Цитата: Клешнерукий
На максимальном уровне нет смысла думать о соотношении опыта и статов. Там хапай всё что движется и получай всё что сыпется. И опыт на максимальном уровне уже больше бонус.

к автору статьи у меня нет претензий.

А вот к людям, которые качаются нон-стопом - жалко их просто. Столько времени нужно отдать прокачке и в итоге делать на 22 уровне уже нечего.

Помните везде лучше всего золотая середина.  
(1+22)/2 = 23/2 = 11-12 уровень  
13 / 11.09.2018 20:35 / UMbig [22] ?
Сизифов труд. Не зря говорится: "Хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах". Неужели автор всерьёз полагает, что все игроки роботы, действующие по программе? А сколько игроков тупо бросили игру или уходили из неё надолго.
14 / 12.09.2018 10:24 / Клешнерукий [7] ?
Цитата: UMbig
Неужели автор всерьёз полагает, что все игроки роботы, действующие по программе?
Не всерьёз, ни понарошку. Как и не говорил ничего подобного.

О чём вы вообще?
Это всего лишь занимательная статистика.
15 / 12.09.2018 22:22 / в02 [14] ?
Цитата: Улькиорра Сифер
при деньгах можно и больше,но время дороже всего.
в хеллуин к примеру можно сделать тыквиками около 200-500к
а если в обычный день [зависит от уровня] то можно вполне по 1.5-2кк
16 / 26.09.2018 17:54 / Принц Корвин [18] ?
Статистика бессмысленная, но прикольная. Аффтар, пешы исчо!
17 / 27.09.2018 00:17 / Клешнерукий [7] ?
Цитата: Принц Корвин
Статистика бессмысленная, но прикольная.

Цитата в начале статьи полностью с вами согласна)

Возможность комментировать доступна после регистрации