Статистика рулетки by omne:

Всего обработано игр: 590632

00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 2to1
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 2to1
0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2to1
1st 12 2nd 12 3d 12
1to18 Even Red Black Odd 19to36


Дозены/колонны

Время 0/00 1st
Dozen
2nd
Dozen
3d
Dozen
Время 0/00 1st
Column
2nd
Column
3d
Column
2024-03-28 13:15142024-03-28 13:1514
2024-03-28 13:10192024-03-28 13:1019
2024-03-28 13:05332024-03-28 13:0533
2024-03-28 13:0002024-03-28 13:000
2024-03-28 12:55142024-03-28 12:5514
2024-03-28 12:50292024-03-28 12:5029
2024-03-28 12:4582024-03-28 12:458
2024-03-28 12:40102024-03-28 12:4010
2024-03-28 12:35142024-03-28 12:3514
2024-03-28 12:30342024-03-28 12:3034
2024-03-28 12:25362024-03-28 12:2536
2024-03-28 12:20112024-03-28 12:2011
2024-03-28 12:15152024-03-28 12:1515
2024-03-28 12:10292024-03-28 12:1029
2024-03-28 12:0522024-03-28 12:052
2024-03-28 12:00342024-03-28 12:0034
2024-03-28 11:55342024-03-28 11:5534
2024-03-28 11:50172024-03-28 11:5017
2024-03-28 11:4572024-03-28 11:457
2024-03-28 11:40152024-03-28 11:4015
2024-03-28 11:35362024-03-28 11:3536
2024-03-28 11:30282024-03-28 11:3028
2024-03-28 11:25222024-03-28 11:2522
2024-03-28 11:20192024-03-28 11:2019
2024-03-28 11:15352024-03-28 11:1535
2024-03-28 11:10202024-03-28 11:1020
2024-03-28 11:05222024-03-28 11:0522
2024-03-28 11:00362024-03-28 11:0036
2024-03-28 10:5512024-03-28 10:551
2024-03-28 10:50222024-03-28 10:5022
2024-03-28 10:45312024-03-28 10:4531
2024-03-28 10:40302024-03-28 10:4030
2024-03-28 10:35112024-03-28 10:3511
2024-03-28 10:30122024-03-28 10:3012
2024-03-28 10:2502024-03-28 10:250
2024-03-28 10:20122024-03-28 10:2012
2024-03-28 10:15142024-03-28 10:1514
2024-03-28 10:1022024-03-28 10:102
2024-03-28 10:05262024-03-28 10:0526
2024-03-28 10:00242024-03-28 10:0024
2024-03-28 09:55002024-03-28 09:5500
2024-03-28 09:50192024-03-28 09:5019
2024-03-28 09:45212024-03-28 09:4521
2024-03-28 09:40262024-03-28 09:4026
2024-03-28 09:35342024-03-28 09:3534
2024-03-28 09:3082024-03-28 09:308
2024-03-28 09:25132024-03-28 09:2513
2024-03-28 09:2012024-03-28 09:201
2024-03-28 09:15352024-03-28 09:1535
2024-03-28 09:10322024-03-28 09:1032
2024-03-28 09:05202024-03-28 09:0520
2024-03-28 09:00332024-03-28 09:0033
2024-03-28 08:55122024-03-28 08:5512
2024-03-28 08:5092024-03-28 08:509
2024-03-28 08:45162024-03-28 08:4516
2024-03-28 08:40132024-03-28 08:4013
2024-03-28 08:35222024-03-28 08:3522
2024-03-28 08:30122024-03-28 08:3012
2024-03-28 08:25202024-03-28 08:2520
2024-03-28 08:20262024-03-28 08:2026
2024-03-28 08:15212024-03-28 08:1521
2024-03-28 08:10132024-03-28 08:1013
2024-03-28 08:05222024-03-28 08:0522
2024-03-28 08:0032024-03-28 08:003
2024-03-28 07:55332024-03-28 07:5533
2024-03-28 07:50112024-03-28 07:5011
2024-03-28 07:45292024-03-28 07:4529
2024-03-28 07:40332024-03-28 07:4033
2024-03-28 07:3522024-03-28 07:352
2024-03-28 07:3042024-03-28 07:304
2024-03-28 07:25272024-03-28 07:2527
2024-03-28 07:20262024-03-28 07:2026
2024-03-28 07:15232024-03-28 07:1523
2024-03-28 07:1022024-03-28 07:102
2024-03-28 07:05142024-03-28 07:0514
2024-03-28 07:00272024-03-28 07:0027
2024-03-28 06:55122024-03-28 06:5512
2024-03-28 06:5012024-03-28 06:501
2024-03-28 06:45182024-03-28 06:4518
2024-03-28 06:4032024-03-28 06:403
2024-03-28 06:35252024-03-28 06:3525
2024-03-28 06:30152024-03-28 06:3015
2024-03-28 06:25212024-03-28 06:2521
2024-03-28 06:20332024-03-28 06:2033
2024-03-28 06:15222024-03-28 06:1522
2024-03-28 06:10272024-03-28 06:1027
2024-03-28 06:05252024-03-28 06:0525
2024-03-28 06:00312024-03-28 06:0031
2024-03-28 05:55252024-03-28 05:5525
2024-03-28 05:5042024-03-28 05:504
2024-03-28 05:45142024-03-28 05:4514
2024-03-28 05:4032024-03-28 05:403
2024-03-28 05:35272024-03-28 05:3527
2024-03-28 05:30202024-03-28 05:3020
2024-03-28 05:25142024-03-28 05:2514
2024-03-28 05:20112024-03-28 05:2011
2024-03-28 05:1592024-03-28 05:159
2024-03-28 05:10262024-03-28 05:1026
2024-03-28 05:05112024-03-28 05:0511
2024-03-28 05:0042024-03-28 05:004
Вывести записей


Фильтр: Straight up 27

ВремяВыпалоИгр назадSpins
03.28 07:25 27 705
03.28 07:00 27 7510
03.28 06:10 27 857
03.28 05:35 27 9262
03.28 00:25 27 15451
03.27 20:10 27 2053
03.27 19:55 27 20816
03.27 18:35 27 2243
03.27 18:20 27 22713
03.27 17:15 27 2402
03.27 17:05 27 24227
03.27 14:50 27 26929
03.27 12:25 27 29810
03.27 11:35 27 30815
03.27 10:20 27 32333
03.27 07:35 27 35642
03.27 04:05 27 39842
03.27 00:35 27 44027
03.26 22:20 27 46780
03.26 15:40 27 547144
03.26 03:40 27 69132
03.26 01:00 27 72315
03.25 23:45 27 7388
03.25 23:05 27 7468
03.25 22:25 27 75463
03.25 17:10 27 81713
03.25 16:05 27 8304
03.25 15:45 27 83412
03.25 14:45 27 84633
03.25 12:00 27 8797
03.25 11:25 27 88633
03.25 08:40 27 91993
03.25 00:55 27 10124
03.25 00:35 27 101642
03.24 21:05 27 105853
03.24 16:40 27 11111
03.24 16:35 27 11124
03.24 16:15 27 1116105
03.24 07:30 27 12215
03.24 07:05 27 122653
03.24 02:40 27 12791
03.24 02:35 27 12804
03.24 02:15 27 128466
03.23 20:45 27 135040
03.23 17:25 27 139067
03.23 11:50 27 14579
03.23 11:05 27 146641
03.23 07:40 27 15073
03.23 07:25 27 151017
03.23 06:00 27 152719
03.23 04:25 27 1546151
03.22 15:50 27 16976
03.22 15:20 27 17036
03.22 14:50 27 170930
03.22 12:20 27 17399
03.22 11:35 27 1748220
03.21 17:15 27 196846
03.21 13:25 27 2014158
03.21 00:15 27 217230
03.20 21:45 27 220217
03.20 20:20 27 221928
03.20 18:00 27 224711
03.20 17:05 27 225836
03.20 14:05 27 229418
03.20 12:35 27 231226
03.20 10:25 27 23387
03.20 09:50 27 23459
03.20 09:05 27 235466
03.20 03:35 27 242016
03.20 02:15 27 243630
03.19 23:45 27 246672
03.19 17:45 27 253847
03.19 13:50 27 258592
03.19 06:10 27 26776
03.19 05:40 27 26833
03.19 05:25 27 268639
03.19 02:10 27 27251
03.19 02:05 27 272618
03.19 00:35 27 27443
03.19 00:20 27 274736
03.18 21:20 27 278346
03.18 17:30 27 2829114
03.18 08:00 27 294311
03.18 07:05 27 295434
03.18 04:15 27 298849
03.18 00:10 27 303713
03.17 23:05 27 305086
03.17 15:55 27 313660
03.17 10:55 27 319628
03.17 08:35 27 3224102
03.17 00:05 27 332646
03.16 20:15 27 337221
03.16 18:30 27 339350
03.16 14:20 27 344325
03.16 12:15 27 3468202
03.15 19:25 27 367034
03.15 16:35 27 37047
03.15 16:00 27 3711135
03.15 04:45 27 384644
03.15 01:05 27 389027
03.14 22:50 27 391732
03.14 20:10 27 394921
03.14 18:25 27 397017
03.14 17:00 27 3987146
03.14 04:50 27 413344
03.14 01:10 27 41777
03.14 00:35 27 418453
03.13 20:10 27 42377
03.13 19:35 27 42445
03.13 19:10 27 4249140
03.13 07:30 27 438916
03.13 06:10 27 44056
03.13 05:40 27 441110
03.13 04:50 27 44211
03.13 04:45 27 442245
03.13 01:00 27 446721
03.12 23:15 27 448873
03.12 17:10 27 45614
03.12 16:50 27 456560
03.12 11:50 27 462592
03.12 04:10 27 471713
03.12 03:05 27 473044
03.11 23:25 27 477417
03.11 22:00 27 47913
03.11 21:45 27 479419
03.11 20:10 27 481334
03.11 17:20 27 48472
03.11 17:10 27 484930
03.11 14:40 27 487931
03.11 12:05 27 491013
03.11 11:00 27 492318
03.11 09:30 27 494114
03.11 08:20 27 49553
03.11 08:05 27 495895
03.11 00:10 27 50537
03.10 23:35 27 506019
03.10 22:00 27 50796
03.10 21:30 27 50857
03.10 20:55 27 50928
03.10 20:15 27 510038
03.10 17:05 27 513815
03.10 15:50 27 515341
03.10 12:25 27 519425
03.10 10:20 27 5219-