Статистика рулетки by omne:

Всего обработано игр: 590951

00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 2to1
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 2to1
0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2to1
1st 12 2nd 12 3d 12
1to18 Even Red Black Odd 19to36


Дозены/колонны

Время 0/00 1st
Dozen
2nd
Dozen
3d
Dozen
Время 0/00 1st
Column
2nd
Column
3d
Column
2024-03-29 15:50232024-03-29 15:5023
2024-03-29 15:4532024-03-29 15:453
2024-03-29 15:40262024-03-29 15:4026
2024-03-29 15:35002024-03-29 15:3500
2024-03-29 15:30262024-03-29 15:3026
2024-03-29 15:2552024-03-29 15:255
2024-03-29 15:20242024-03-29 15:2024
2024-03-29 15:15292024-03-29 15:1529
2024-03-29 15:10002024-03-29 15:1000
2024-03-29 15:0562024-03-29 15:056
2024-03-29 15:00102024-03-29 15:0010
2024-03-29 14:55272024-03-29 14:5527
2024-03-29 14:50232024-03-29 14:5023
2024-03-29 14:4572024-03-29 14:457
2024-03-29 14:40322024-03-29 14:4032
2024-03-29 14:3552024-03-29 14:355
2024-03-29 14:3082024-03-29 14:308
2024-03-29 14:25252024-03-29 14:2525
2024-03-29 14:20262024-03-29 14:2026
2024-03-29 14:15212024-03-29 14:1521
2024-03-29 14:10312024-03-29 14:1031
2024-03-29 14:05312024-03-29 14:0531
2024-03-29 14:0062024-03-29 14:006
2024-03-29 13:5532024-03-29 13:553
2024-03-29 13:50132024-03-29 13:5013
2024-03-29 13:45102024-03-29 13:4510
2024-03-29 13:40282024-03-29 13:4028
2024-03-29 13:35102024-03-29 13:3510
2024-03-29 13:30212024-03-29 13:3021
2024-03-29 13:25322024-03-29 13:2532
2024-03-29 13:20212024-03-29 13:2021
2024-03-29 13:15252024-03-29 13:1525
2024-03-29 13:1062024-03-29 13:106
2024-03-29 13:0502024-03-29 13:050
2024-03-29 13:00362024-03-29 13:0036
2024-03-29 12:55312024-03-29 12:5531
2024-03-29 12:5092024-03-29 12:509
2024-03-29 12:45322024-03-29 12:4532
2024-03-29 12:40102024-03-29 12:4010
2024-03-29 12:35132024-03-29 12:3513
2024-03-29 12:30122024-03-29 12:3012
2024-03-29 12:25222024-03-29 12:2522
2024-03-29 12:20352024-03-29 12:2035
2024-03-29 12:15112024-03-29 12:1511
2024-03-29 12:10182024-03-29 12:1018
2024-03-29 12:05302024-03-29 12:0530
2024-03-29 12:00112024-03-29 12:0011
2024-03-29 11:55362024-03-29 11:5536
2024-03-29 11:5052024-03-29 11:505
2024-03-29 11:45292024-03-29 11:4529
2024-03-29 11:4052024-03-29 11:405
2024-03-29 11:35322024-03-29 11:3532
2024-03-29 11:30242024-03-29 11:3024
2024-03-29 11:25282024-03-29 11:2528
2024-03-29 11:20232024-03-29 11:2023
2024-03-29 11:15302024-03-29 11:1530
2024-03-29 11:10122024-03-29 11:1012
2024-03-29 11:05242024-03-29 11:0524
2024-03-29 11:00342024-03-29 11:0034
2024-03-29 10:55292024-03-29 10:5529
2024-03-29 10:50352024-03-29 10:5035
2024-03-29 10:45152024-03-29 10:4515
2024-03-29 10:40002024-03-29 10:4000
2024-03-29 10:35272024-03-29 10:3527
2024-03-29 10:30142024-03-29 10:3014
2024-03-29 10:25202024-03-29 10:2520
2024-03-29 10:20192024-03-29 10:2019
2024-03-29 10:15312024-03-29 10:1531
2024-03-29 10:1032024-03-29 10:103
2024-03-29 10:0552024-03-29 10:055
2024-03-29 10:00002024-03-29 10:0000
2024-03-29 09:55292024-03-29 09:5529
2024-03-29 09:50112024-03-29 09:5011
2024-03-29 09:4542024-03-29 09:454
2024-03-29 09:4092024-03-29 09:409
2024-03-29 09:35002024-03-29 09:3500
2024-03-29 09:30272024-03-29 09:3027
2024-03-29 09:25102024-03-29 09:2510
2024-03-29 09:20122024-03-29 09:2012
2024-03-29 09:1552024-03-29 09:155
2024-03-29 09:10242024-03-29 09:1024
2024-03-29 09:0582024-03-29 09:058
2024-03-29 09:0082024-03-29 09:008
2024-03-29 08:55322024-03-29 08:5532
2024-03-29 08:50342024-03-29 08:5034
2024-03-29 08:45152024-03-29 08:4515
2024-03-29 08:40102024-03-29 08:4010
2024-03-29 08:35272024-03-29 08:3527
2024-03-29 08:30282024-03-29 08:3028
2024-03-29 08:2582024-03-29 08:258
2024-03-29 08:20292024-03-29 08:2029
2024-03-29 08:15322024-03-29 08:1532
2024-03-29 08:10132024-03-29 08:1013
2024-03-29 08:0572024-03-29 08:057
2024-03-29 08:00212024-03-29 08:0021
2024-03-29 07:55182024-03-29 07:5518
2024-03-29 07:50342024-03-29 07:5034
2024-03-29 07:4572024-03-29 07:457
2024-03-29 07:40152024-03-29 07:4015
2024-03-29 07:35002024-03-29 07:3500
Вывести записей


Фильтр: Straight up 31

ВремяВыпалоИгр назадSpins
03.29 14:10 31 201
03.29 14:05 31 2114
03.29 12:55 31 3532
03.29 10:15 31 6744
03.29 06:35 31 111105
03.28 21:50 31 21610
03.28 21:00 31 226123
03.28 10:45 31 34957
03.28 06:00 31 40638
03.28 02:50 31 44411
03.28 01:55 31 45511
03.28 01:00 31 4666
03.28 00:30 31 47219
03.27 22:55 31 4912
03.27 22:45 31 49332
03.27 20:05 31 52522
03.27 18:15 31 54747
03.27 14:20 31 5948
03.27 13:40 31 6027
03.27 13:05 31 60941
03.27 09:40 31 65091
03.27 02:05 31 74135
03.26 23:10 31 77641
03.26 19:45 31 81740
03.26 16:25 31 8576
03.26 15:55 31 86315
03.26 14:40 31 87857
03.26 09:55 31 93546
03.26 06:05 31 9811
03.26 06:00 31 98250
03.26 01:50 31 103219
03.26 00:15 31 105154
03.25 19:45 31 11051
03.25 19:40 31 110621
03.25 17:55 31 1127117
03.25 08:10 31 124471
03.25 02:15 31 13154
03.25 01:55 31 13199
03.25 01:10 31 132815
03.24 23:55 31 134335
03.24 21:00 31 137876
03.24 14:40 31 14543
03.24 14:25 31 145724
03.24 12:25 31 14818
03.24 11:45 31 14891
03.24 11:40 31 14906
03.24 11:10 31 149623
03.24 09:15 31 15193
03.24 09:00 31 152233
03.24 06:15 31 155515
03.24 05:00 31 157038
03.24 01:50 31 1608125
03.23 15:25 31 173344
03.23 11:45 31 1777121
03.23 01:40 31 18981
03.23 01:35 31 189941
03.22 22:10 31 194081
03.22 15:25 31 202144
03.22 11:45 31 206551
03.22 07:30 31 2116124
03.21 21:10 31 22403
03.21 20:55 31 224342
03.21 17:25 31 22855
03.21 17:00 31 229030
03.21 14:30 31 232063
03.21 09:15 31 238344
03.21 05:35 31 24271
03.21 05:30 31 242868
03.20 23:50 31 249615
03.20 22:35 31 251133
03.20 19:50 31 254431
03.20 17:15 31 257551
03.20 13:00 31 2626116
03.20 03:20 31 274229
03.20 00:55 31 277131
03.19 22:20 31 28024
03.19 22:00 31 280631
03.19 19:25 31 283759
03.19 14:30 31 289656
03.19 09:50 31 295218
03.19 08:20 31 29706
03.19 07:50 31 297613
03.19 06:45 31 298978
03.19 00:15 31 306791
03.18 16:40 31 315874
03.18 10:30 31 323218
03.18 09:00 31 325027
03.18 06:45 31 32776
03.18 06:15 31 3283122
03.17 20:05 31 340534
03.17 17:15 31 34391
03.17 17:10 31 34401
03.17 17:05 31 344167
03.17 11:30 31 35085
03.17 11:05 31 351325
03.17 09:00 31 353839
03.17 05:45 31 357740
03.17 02:25 31 3617142
03.16 14:35 31 375962
03.16 09:25 31 382139
03.16 06:10 31 386017
03.16 04:45 31 387783
03.15 21:50 31 396043
03.15 18:15 31 400356
03.15 13:35 31 405926
03.15 11:25 31 408522
03.15 09:35 31 41077
03.15 09:00 31 411413
03.15 07:55 31 412712
03.15 06:55 31 413936
03.15 03:55 31 417552
03.14 23:35 31 422724
03.14 21:35 31 425142
03.14 18:05 31 429331
03.14 15:30 31 432424
03.14 13:30 31 434828
03.14 11:10 31 437653
03.14 06:45 31 442930
03.14 04:15 31 44597
03.14 03:40 31 446652
03.13 23:20 31 4518109
03.13 14:15 31 462765
03.13 08:50 31 469220
03.13 07:10 31 471242
03.13 03:40 31 47541
03.13 03:35 31 475513
03.13 02:30 31 47682
03.13 02:20 31 477073
03.12 20:15 31 484322
03.12 18:25 31 4865104
03.12 09:45 31 496939
03.12 06:30 31 500823
03.12 04:35 31 503177
03.11 22:10 31 510812
03.11 21:10 31 5120148
03.11 08:50 31 526832
03.11 06:10 31 530013
03.11 05:05 31 531348
03.11 01:05 31 53615
03.11 00:40 31 53668
03.11 00:00 31 537416
03.10 22:40 31 539054
03.10 18:10 31 544480
03.10 11:30 31 5524-