Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.7%  6.53%  24.02%  9.11%  19%  4.85%  8.64%  5%  1.27% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81278
Кол-во страниц: 1626
Записей на странице: 50

idНикonlineМдс ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржЮваСтОчки%
8060150660 НКАннабис [18]  26-02-2591400966504973142320991089998138677011118158090601493944194.013
80602330155 #326 Cko6apb [22]  26-02-259548180760709705828499913912814121119285912142010012050149511744100.50
806032323304 #5385 А2607 [22]  26-02-259532408799849926524112121212121212121281861391214151211228214849652108.50
8060466500 #825 superboy [19]  24-02-2591983776875564539547613778976766958611121690122301393433988.00
806053882834 #4260 vilkas32 [15]  26-02-259348685931441012200534113333441600691276090204951042862.00
80606274199 #3161 Guran07 [19]  26-02-25921600561351493443561477871089889322511170701108014951194395.50
806072070322 #6118 Утвиг [17]  26-02-25986939080306552470156510128710754457910111606110521284993683.50
806087006242 #928 13ruga11 [21]  26-02-25942075146687387727051212111212121212121121144913141312012493149511956112.516
806093322699 #11093 _cav1ty_ [15]  26-02-2594230593518032163496125555684223220101112501003010051033074.014
806101457485 Ruslan‑Bond [20]  26-02-259262709199531204018398913998138894766101471211016013851204293.50
806112134567 VSEPO [21]  26-02-259397237590657514990788813128813871275581111121031215012051064092.5-3
806122123396 #346 val‑shtepa [20]  26-02-2592853604855881145881991399129910810426211121491123501305994195.00
806134014210 #104 NicolasSharp [18]  26-02-25913570849024318197378888888121074630510667011133384913483.50
806142062644 #3346 sparus [18]  26-02-259125580149291282426177812696127749336101047011040393973382.50
806152323701 lonnochka [18]  10-10-16911141613614160105369787799119034040861706000083682169.5-9
806161757964 #7777 Заира [21]  26-02-2594008973007690361802111111121213111210101714341212811112563149510451107.50
806171334442 #1519 ScroogeMcDuck [22]  27-02-25953561737498762762251010111314101011109195577121421601257314959958112.50
806187602741 #10592 Дэган [18]  26-02-25911127799926926216767771377788753257111106011060343953586.00
806193152298 #1512 ОйАйАяяй [18]  26-02-25912681848940791344739101010910101299657011016290103531485994495.522
806205265213 #302 yorkes [19]  26-02-2591807235584636237089139912887118689252111401001226110951174596.50
806212611086 супер‑гномяра1 [16]  06-06-209664057901563812823554106781280292288912508110793932268.50
806223797146 #276 Великий Смауг [19]  26-02-2591916405174695137731999111310109910859141112151001145312951194698.54
806237468808 #1712 DarK993 [17]  26-02-25978742494247701917788911128796748880119380103429851123786.53
806243036050 #104 Нибирунг [16]  26-02-259655619412746523487127788767764688410113801025212951163884.565
806257476338 #928 Goodley [22]  26-02-259663498458109981868891212121312121212121225683413141415014128314959968123.521
80626257404 #3346 SAURON_GREAT [17]  26-02-259933793022995925721981288889874315810124701015012951173585.00
806271482483 #468 Гарад Мара [17]  26-02-259101558005251041976322041212202043864101017809130884993169.00
80628377417 #2464 Dronny77 [15]  31-05-1892940431599046152710009085076177967050000451122050.50
806291991340 #41 sosjon [20]  26-02-25928173930257750434569101013101081110511549911921201214112951104193.50
806302190591 #1271 Super_agresor [19]  26-02-259180151910543394321971271377778668104101431321124014951004491.50
806317808567 Дионис Язычник [15]  03-09-2493859800415066123925551155555519799981080100301004973167.50
8063212485 Аллан [20]  04-11-22931884817658625478499910131011111210912738311161410011361139510945100.50
806331316433 GinGam [20]  26-11-20925833407347778363798138999899578760913131001104011951163787.5-2
806347280827 #326 Kerion [18]  26-02-2591195031583240727968899109101012886284610110901165313952114394.516
806351566857 Узурпат [20]  26-02-259261089434485803422966512676131111901041171614090303051003684.0-6
806361579275 Кульков [16]  07-11-2295717866316296134425311111000002281191604090200951092866.00
8063773828 ALICA [15]  28-11-199307773867832613344846945007333873605000085991954.00
806383569474 Кукушканасуку [15]  01-11-2492997024614073114627667710610661852891077090205851032868.50
806397594852 #41 Кубик_Рубик [21]  26-02-2593520507757854258692111211111113111111111666521213131201286314939655111.06
806401145740 #346 Гладиатор [20]  26-02-259236329597398082772977798131010101066487101215110111437951104192.50
806411701203 #14 VictorRUS [22]  26-02-25974485988911120877175121214121312121212122759651115171001278314059954114.00
806424302298 Lord Andy [13]  11-01-1591001253664655228956055600061587100604100063502047.00
806433785301 #2303 Бауст [16]  26-02-2595999161617865156806610889710902873591336080307951092876.00
806447444537 #493 Прометей [19]  26-02-25919354366551877441908991211913109897060111211061235314951194699.08
806451628367 #17 Kandreha [21]  26-02-2594744348158951470657101291312121112121220831012181212012572149511755111.06
80646125292 #1254 migoor [17]  26-02-2591010824794133236584910139910910997324810115701006014951093590.025
806473166857 #1409 ujhsy [13]  27-11-19913126164463537282222210232084606723020200851191540.50
80648844721 Миллионерчик [15]  12-06-139292742997210552100210080300729877176041000041001847.00
80649775901 #5722 ‑___Басмач___‑ [17]  24-02-259893757083219225141666137667764171310101390110401283003683.00
806501467216 изюля [21]  18-01-2593888920906962251574101310101110111212111367401113151101215313939545101.00