Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.99%  9.75%  6.68%  23.79%  9.21%  19.37%  4.97%  8.87%  3.93%  1.43% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79014
Кол-во страниц: 1581
Записей на странице: 50

idНикonlineЮва ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсСтОчки%
1466903 #823 Urzakov [22]  19-04-241174846897910629082778141010101210101312922776212161614113373149510756111.50
232879 #644 Некто_К_Аннабис [19]  19-04-24112123855465574947644881399129889966961118168010260149511114396.00
31266 #18 LucifeR [22]  19-04-241152658849883974632561111111212111214111020483012148110127731495111055113.00
4295167 #276 Шери [20]  19-04-241128812667864365527051010101010141011109123217121614110122621495111150106.015
51362104 #1254 Вайнот [21]  19-04-241139740924583982658091312101291191299157755121701301276214957256109.50
623762 #57 Вещий_Олег [22]  19-04-2411534231287846026324411121212111211121211157453111612131103601495111147103.50
767118 SODA [20]  27-02-221129211799939682273241010111011121012105996409969083401095493287.0-2
8395000 JimN [15]  25-10-2311389967661350782481066666666013145796906000005932359.50
9315553 #407 VETER_1 [19]  19-04-241121634672352451431089913121099109997363111319100114631395714699.513
10501647 #928 Perrsifona [20]  19-04-2411245738762607064772410111113101011109911008912121511012663149591152106.518
11106383 #5283 Фиго [18]  12-02-201113229405221997163027777771377046014885806430205622876.00
1240974 #1271 Леший [22]  19-04-24116231625556447153168101011131112121310717447611170120113611195111148102.50
13208577 #728 krokodil76 [20]  19-04-24113225593167567558535101310111210101110101201241216007122711495111146102.50
14285490 #276 Антихрист_РнД [21]  19-04-241134123315368512552361210121211121212101015212912155120126731495111156111.06
153699145 #2735 Скарапея [21]  19-04-24113461390426076349482101013111212111110111505371113077111711495684198.50
162701852 Algor [23]  16-04-2411297673459822284816867114141414141314141413719964131412200157931495111172129.57
17451577 #644 Mari1 [17]  19-10-23117940490415831106387711776611603015671011706210085992470.50
18508151 Blackbeard [15]  19-04-2411267451321484713834612666555552151191612508052109511113479.0161
1911218 #2620 Hellair [15]  19-04-241131918338915763485510556650010232797506100015432054.50
20544340 slaon [20]  21-10-1711264514273359452554688129999129066951910171101013009511103484.5-5
21390999 #10651 Inia [19]  19-04-2411222964292625905500210101011111310101010109483111517100113631495111147102.093
221211073 #104 vieux_elan [20]  19-04-241123061588359401505811012111111111010111010781311150110112731495111149103.52
236867885 #407 bratishkinoff [21]  19-04-24114376900267574460122111111141210111111101784331213161201286313254355112.013
241732330 #17 Granat [22]  17-04-24116495718938076268770111010131311121312922744511170110121721495111049105.50
25360392 #10886 shmigos [20]  19-04-24112327348465340544560111310101110111110101224441212383111721495111144100.00
262023654 L_S_I [17]  02-11-201186285444203721811066136686660443098121501007029511113279.50
271137984 #5722 ГАНС1333 [21]  19-04-24114229474958753971535121012121210101010913006112170120143621495111153107.00
282255 #15 Noldor [23]  17-04-2411165796454212407690982131213141213121212436773012161314013572795111156113.50
29408436 #7777 Slawell [18]  19-04-241115227672535498280431111111111111111111199621111179011253119511114297.0120
303716852 Ракета [17]  19-04-241110423866933068285738810129129887620671010159011553139511114493.0263
3127112 #3333 Шмалевич [14]  08-04-18111951853472065388337339483077667715504000005201745.50
321488323 #1209 jhon12 [22]  19-04-24117702772721198339430312131213131312121212315840121710140126931495111160117.54
33760121 #326 ТоММу [23]  15-04-24111541984375140119105289121312141414131312124464871316131501410831495111167126.50
341030445 Ронина [18]  15-04-24111110744801967015495771067771290386569131570700049511112572.5-5
351722962 #17 CORIDA [22]  19-04-2411519934717829267209512121212121212121212217127111613100124831495111152110.50
36494018 Levandos [15]  19-04-2411425197922709122981778781278762814481419808252139511113683.5466
373413965 #8433 СНиП [17]  19-04-241181786451274602391688812810101088538251012570102321285963687.06
38196562 #57 Великий_Мастер [23]  19-04-2411155491184815680611465712121313141313131311405376121616180135931495111164121.00
391860517 Цитоплазма [15]  15-07-22113425423211535791766116666660142097911707200005002259.50
405712532 #997 den241011 [21]  19-04-2411465645228851456422111101110131010131110173891121316130123631495111151105.50
411224396 #407 Николай Арматура [21]  19-04-241136343820870282544001110111112111113118160363111310120129531295111053108.50
423569440 #8212 Принц Корвин [21]  19-04-24114421828496138550775111111131311111111111779721113512012383995111150106.00
43230087 #7777 karlik‑leg [23]  19-04-24112364037422225880166732131314141413131414146872761516171901513931495111179137.590
446027245 Доминатра [16]  04-01-221148509813175791562866128778962329677906073601105322874.50
45377218 #8502 schumi_k [18]  19-04-241115110502242373325657671377767663685111409011050129511114088.00
46561734 #1488 Менанон [20]  19-04-241125413672066961546151013101010101010101012561811171011011070149511114699.50
471049942 #3304 ВЕЗЕРГИЛЬ [17]  19-04-241180404935243452140788812878778447749161809050119511113684.50
481470599 #10592 АРИФМЕТИКА [20]  19-04-2411243005518673765266799139999999940731114812012250149511104697.00
497696765 #5555 Seredovichh [19]  19-04-241122213639646051379161111111311111110111013557311110100127531395111148104.0229
50454 Derryk [17]  05-05-1211709444942111512922551055955001411791112908000015422767.50