Статистика рулетки by omne:

Всего обработано игр: 590866

00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 2to1
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 2to1
0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2to1
1st 12 2nd 12 3d 12
1to18 Even Red Black Odd 19to36


Дозены/колонны

Время 0/00 1st
Dozen
2nd
Dozen
3d
Dozen
Время 0/00 1st
Column
2nd
Column
3d
Column
2024-03-29 08:45152024-03-29 08:4515
2024-03-29 08:40102024-03-29 08:4010
2024-03-29 08:35272024-03-29 08:3527
2024-03-29 08:30282024-03-29 08:3028
2024-03-29 08:2582024-03-29 08:258
2024-03-29 08:20292024-03-29 08:2029
2024-03-29 08:15322024-03-29 08:1532
2024-03-29 08:10132024-03-29 08:1013
2024-03-29 08:0572024-03-29 08:057
2024-03-29 08:00212024-03-29 08:0021
2024-03-29 07:55182024-03-29 07:5518
2024-03-29 07:50342024-03-29 07:5034
2024-03-29 07:4572024-03-29 07:457
2024-03-29 07:40152024-03-29 07:4015
2024-03-29 07:35002024-03-29 07:3500
2024-03-29 07:3052024-03-29 07:305
2024-03-29 07:2542024-03-29 07:254
2024-03-29 07:20292024-03-29 07:2029
2024-03-29 07:15272024-03-29 07:1527
2024-03-29 07:10232024-03-29 07:1023
2024-03-29 07:0502024-03-29 07:050
2024-03-29 07:00202024-03-29 07:0020
2024-03-29 06:55272024-03-29 06:5527
2024-03-29 06:50122024-03-29 06:5012
2024-03-29 06:4532024-03-29 06:453
2024-03-29 06:40162024-03-29 06:4016
2024-03-29 06:35312024-03-29 06:3531
2024-03-29 06:30162024-03-29 06:3016
2024-03-29 06:25332024-03-29 06:2533
2024-03-29 06:20202024-03-29 06:2020
2024-03-29 06:15152024-03-29 06:1515
2024-03-29 06:10352024-03-29 06:1035
2024-03-29 06:05002024-03-29 06:0500
2024-03-29 06:0032024-03-29 06:003
2024-03-29 05:55302024-03-29 05:5530
2024-03-29 05:50142024-03-29 05:5014
2024-03-29 05:45292024-03-29 05:4529
2024-03-29 05:4082024-03-29 05:408
2024-03-29 05:35292024-03-29 05:3529
2024-03-29 05:30282024-03-29 05:3028
2024-03-29 05:25152024-03-29 05:2515
2024-03-29 05:2082024-03-29 05:208
2024-03-29 05:15112024-03-29 05:1511
2024-03-29 05:1022024-03-29 05:102
2024-03-29 05:0592024-03-29 05:059
2024-03-29 05:00132024-03-29 05:0013
2024-03-29 04:5522024-03-29 04:552
2024-03-29 04:5052024-03-29 04:505
2024-03-29 04:45282024-03-29 04:4528
2024-03-29 04:40302024-03-29 04:4030
2024-03-29 04:35272024-03-29 04:3527
2024-03-29 04:3092024-03-29 04:309
2024-03-29 04:25272024-03-29 04:2527
2024-03-29 04:2002024-03-29 04:200
2024-03-29 04:15352024-03-29 04:1535
2024-03-29 04:10232024-03-29 04:1023
2024-03-29 04:0582024-03-29 04:058
2024-03-29 04:00232024-03-29 04:0023
2024-03-29 03:55182024-03-29 03:5518
2024-03-29 03:50202024-03-29 03:5020
2024-03-29 03:4512024-03-29 03:451
2024-03-29 03:40222024-03-29 03:4022
2024-03-29 03:3542024-03-29 03:354
2024-03-29 03:30142024-03-29 03:3014
2024-03-29 03:25182024-03-29 03:2518
2024-03-29 03:20342024-03-29 03:2034
2024-03-29 03:1582024-03-29 03:158
2024-03-29 03:1022024-03-29 03:102
2024-03-29 03:05182024-03-29 03:0518
2024-03-29 03:0072024-03-29 03:007
2024-03-29 02:5582024-03-29 02:558
2024-03-29 02:50292024-03-29 02:5029
2024-03-29 02:45342024-03-29 02:4534
2024-03-29 02:4022024-03-29 02:402
2024-03-29 02:35282024-03-29 02:3528
2024-03-29 02:3082024-03-29 02:308
2024-03-29 02:25142024-03-29 02:2514
2024-03-29 02:2092024-03-29 02:209
2024-03-29 02:1552024-03-29 02:155
2024-03-29 02:1022024-03-29 02:102
2024-03-29 02:05302024-03-29 02:0530
2024-03-29 02:00122024-03-29 02:0012
2024-03-29 01:5592024-03-29 01:559
2024-03-29 01:50242024-03-29 01:5024
2024-03-29 01:45262024-03-29 01:4526
2024-03-29 01:4092024-03-29 01:409
2024-03-29 01:35292024-03-29 01:3529
2024-03-29 01:3082024-03-29 01:308
2024-03-29 01:25182024-03-29 01:2518
2024-03-29 01:20132024-03-29 01:2013
2024-03-29 01:15322024-03-29 01:1532
2024-03-29 01:10192024-03-29 01:1019
2024-03-29 01:0582024-03-29 01:058
2024-03-29 01:0052024-03-29 01:005
2024-03-29 00:55002024-03-29 00:5500
2024-03-29 00:50212024-03-29 00:5021
2024-03-29 00:4592024-03-29 00:459
2024-03-29 00:4082024-03-29 00:408
2024-03-29 00:35192024-03-29 00:3519
2024-03-29 00:30112024-03-29 00:3011
Вывести записей


Фильтр: 1st Column

ВремяВыпалоИгр назадSpins
03.29 08:40 10 12
03.29 08:30 28 34
03.29 08:10 13 71
03.29 08:05 7 83
03.29 07:50 34 111
03.29 07:45 7 124
03.29 07:25 4 169
03.29 06:40 16 251
03.29 06:35 31 261
03.29 06:30 16 2712
03.29 05:30 28 396
03.29 05:00 13 453
03.29 04:45 28 4812
03.29 03:45 1 601
03.29 03:40 22 611
03.29 03:35 4 623
03.29 03:20 34 654
03.29 03:00 7 693
03.29 02:45 34 722
03.29 02:35 28 7415
03.29 01:20 13 892
03.29 01:10 19 917
03.29 00:35 19 983
03.29 00:20 28 1012
03.29 00:10 10 1035
03.28 23:45 16 1082
03.28 23:35 1 1106
03.28 23:05 25 1161
03.28 23:00 19 1172
03.28 22:50 7 1191
03.28 22:45 25 1201
03.28 22:40 28 1215
03.28 22:15 19 1264
03.28 21:55 34 1301
03.28 21:50 31 1312
03.28 21:40 28 1338
03.28 21:00 31 1413
03.28 20:45 34 1441
03.28 20:40 34 1454
03.28 20:20 4 1493
03.28 20:05 1 1523
03.28 19:50 13 1551
03.28 19:45 25 1563
03.28 19:30 10 1596
03.28 19:00 4 1653
03.28 18:45 22 1689
03.28 18:00 19 1774
03.28 17:40 16 1811
03.28 17:35 13 1821
03.28 17:30 7 1838
03.28 16:50 28 1919
03.28 16:05 10 2003
03.28 15:50 28 2031
03.28 15:45 7 2045
03.28 15:20 22 20910
03.28 14:30 25 2193
03.28 14:15 19 2224
03.28 13:55 25 2262
03.28 13:45 16 2281
03.28 13:40 25 2292
03.28 13:30 22 2314
03.28 13:10 19 2356
03.28 12:40 10 2412
03.28 12:30 34 2436
03.28 12:00 34 2491
03.28 11:55 34 2502
03.28 11:45 7 2523
03.28 11:30 28 2551
03.28 11:25 22 2561
03.28 11:20 19 2573
03.28 11:05 22 2602
03.28 10:55 1 2621
03.28 10:50 22 2631
03.28 10:45 31 26411
03.28 09:50 19 2753
03.28 09:35 34 2782
03.28 09:25 13 2801
03.28 09:20 1 2817
03.28 08:45 16 2881
03.28 08:40 13 2891
03.28 08:35 22 2905
03.28 08:10 13 2951
03.28 08:05 22 2967
03.28 07:30 4 3038
03.28 06:50 1 3113
03.28 06:35 25 3144
03.28 06:15 22 3182
03.28 06:05 25 3201
03.28 06:00 31 3211
03.28 05:55 25 3221
03.28 05:50 4 32310
03.28 05:00 4 3335
03.28 04:35 13 3382
03.28 04:25 28 3401
03.28 04:20 16 3414
03.28 04:00 34 3457
03.28 03:25 1 3523
03.28 03:10 28 3554
03.28 02:50 31 3594
03.28 02:30 10 3637
03.28 01:55 31 3703
03.28 01:40 34 3735
03.28 01:15 22 3783
03.28 01:00 31 3816
03.28 00:30 31 3874
03.28 00:10 25 3914
03.27 23:50 7 3953
03.27 23:35 10 3983
03.27 23:20 7 4013
03.27 23:05 1 4042
03.27 22:55 31 4062
03.27 22:45 31 4081
03.27 22:40 7 4094
03.27 22:20 7 4131
03.27 22:15 13 4141
03.27 22:10 10 4153
03.27 21:55 1 4183
03.27 21:40 1 4212
03.27 21:30 7 4231
03.27 21:25 13 4241
03.27 21:20 16 4251
03.27 21:15 34 4262
03.27 21:05 25 4284
03.27 20:45 1 4322
03.27 20:35 22 4346
03.27 20:05 31 4401
03.27 20:00 19 44118
03.27 18:30 1 4593
03.27 18:15 31 4623
03.27 18:00 28 4651
03.27 17:55 34 4661
03.27 17:50 13 4674
03.27 17:30 34 4719
03.27 16:45 34 4801
03.27 16:40 34 4812
03.27 16:30 13 4835
03.27 16:05 1 4888
03.27 15:25 22 4964
03.27 15:05 25 5001
03.27 15:00 7 5015
03.27 14:35 13 5063
03.27 14:20 31 5091
03.27 14:15 4 5101
03.27 14:10 13 511-