Статистика рулетки by omne:

Всего обработано игр: 590919

00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 2to1
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 2to1
0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2to1
1st 12 2nd 12 3d 12
1to18 Even Red Black Odd 19to36


Дозены/колонны

Время 0/00 1st
Dozen
2nd
Dozen
3d
Dozen
Время 0/00 1st
Column
2nd
Column
3d
Column
2024-03-29 13:1062024-03-29 13:106
2024-03-29 13:0502024-03-29 13:050
2024-03-29 13:00362024-03-29 13:0036
2024-03-29 12:55312024-03-29 12:5531
2024-03-29 12:5092024-03-29 12:509
2024-03-29 12:45322024-03-29 12:4532
2024-03-29 12:40102024-03-29 12:4010
2024-03-29 12:35132024-03-29 12:3513
2024-03-29 12:30122024-03-29 12:3012
2024-03-29 12:25222024-03-29 12:2522
2024-03-29 12:20352024-03-29 12:2035
2024-03-29 12:15112024-03-29 12:1511
2024-03-29 12:10182024-03-29 12:1018
2024-03-29 12:05302024-03-29 12:0530
2024-03-29 12:00112024-03-29 12:0011
2024-03-29 11:55362024-03-29 11:5536
2024-03-29 11:5052024-03-29 11:505
2024-03-29 11:45292024-03-29 11:4529
2024-03-29 11:4052024-03-29 11:405
2024-03-29 11:35322024-03-29 11:3532
2024-03-29 11:30242024-03-29 11:3024
2024-03-29 11:25282024-03-29 11:2528
2024-03-29 11:20232024-03-29 11:2023
2024-03-29 11:15302024-03-29 11:1530
2024-03-29 11:10122024-03-29 11:1012
2024-03-29 11:05242024-03-29 11:0524
2024-03-29 11:00342024-03-29 11:0034
2024-03-29 10:55292024-03-29 10:5529
2024-03-29 10:50352024-03-29 10:5035
2024-03-29 10:45152024-03-29 10:4515
2024-03-29 10:40002024-03-29 10:4000
2024-03-29 10:35272024-03-29 10:3527
2024-03-29 10:30142024-03-29 10:3014
2024-03-29 10:25202024-03-29 10:2520
2024-03-29 10:20192024-03-29 10:2019
2024-03-29 10:15312024-03-29 10:1531
2024-03-29 10:1032024-03-29 10:103
2024-03-29 10:0552024-03-29 10:055
2024-03-29 10:00002024-03-29 10:0000
2024-03-29 09:55292024-03-29 09:5529
2024-03-29 09:50112024-03-29 09:5011
2024-03-29 09:4542024-03-29 09:454
2024-03-29 09:4092024-03-29 09:409
2024-03-29 09:35002024-03-29 09:3500
2024-03-29 09:30272024-03-29 09:3027
2024-03-29 09:25102024-03-29 09:2510
2024-03-29 09:20122024-03-29 09:2012
2024-03-29 09:1552024-03-29 09:155
2024-03-29 09:10242024-03-29 09:1024
2024-03-29 09:0582024-03-29 09:058
2024-03-29 09:0082024-03-29 09:008
2024-03-29 08:55322024-03-29 08:5532
2024-03-29 08:50342024-03-29 08:5034
2024-03-29 08:45152024-03-29 08:4515
2024-03-29 08:40102024-03-29 08:4010
2024-03-29 08:35272024-03-29 08:3527
2024-03-29 08:30282024-03-29 08:3028
2024-03-29 08:2582024-03-29 08:258
2024-03-29 08:20292024-03-29 08:2029
2024-03-29 08:15322024-03-29 08:1532
2024-03-29 08:10132024-03-29 08:1013
2024-03-29 08:0572024-03-29 08:057
2024-03-29 08:00212024-03-29 08:0021
2024-03-29 07:55182024-03-29 07:5518
2024-03-29 07:50342024-03-29 07:5034
2024-03-29 07:4572024-03-29 07:457
2024-03-29 07:40152024-03-29 07:4015
2024-03-29 07:35002024-03-29 07:3500
2024-03-29 07:3052024-03-29 07:305
2024-03-29 07:2542024-03-29 07:254
2024-03-29 07:20292024-03-29 07:2029
2024-03-29 07:15272024-03-29 07:1527
2024-03-29 07:10232024-03-29 07:1023
2024-03-29 07:0502024-03-29 07:050
2024-03-29 07:00202024-03-29 07:0020
2024-03-29 06:55272024-03-29 06:5527
2024-03-29 06:50122024-03-29 06:5012
2024-03-29 06:4532024-03-29 06:453
2024-03-29 06:40162024-03-29 06:4016
2024-03-29 06:35312024-03-29 06:3531
2024-03-29 06:30162024-03-29 06:3016
2024-03-29 06:25332024-03-29 06:2533
2024-03-29 06:20202024-03-29 06:2020
2024-03-29 06:15152024-03-29 06:1515
2024-03-29 06:10352024-03-29 06:1035
2024-03-29 06:05002024-03-29 06:0500
2024-03-29 06:0032024-03-29 06:003
2024-03-29 05:55302024-03-29 05:5530
2024-03-29 05:50142024-03-29 05:5014
2024-03-29 05:45292024-03-29 05:4529
2024-03-29 05:4082024-03-29 05:408
2024-03-29 05:35292024-03-29 05:3529
2024-03-29 05:30282024-03-29 05:3028
2024-03-29 05:25152024-03-29 05:2515
2024-03-29 05:2082024-03-29 05:208
2024-03-29 05:15112024-03-29 05:1511
2024-03-29 05:1022024-03-29 05:102
2024-03-29 05:0592024-03-29 05:059
2024-03-29 05:00132024-03-29 05:0013
2024-03-29 04:5522024-03-29 04:552
Вывести записей


Фильтр: Straight up 1

ВремяВыпалоИгр назадSpins
03.29 03:45 1 11350
03.28 23:35 1 16342
03.28 20:05 1 205110
03.28 10:55 1 31519
03.28 09:20 1 33430
03.28 06:50 1 36441
03.28 03:25 1 40552
03.27 23:05 1 45714
03.27 21:55 1 4713
03.27 21:40 1 47411
03.27 20:45 1 48527
03.27 18:30 1 51229
03.27 16:05 1 541309
03.26 14:20 1 85019
03.26 12:45 1 869134
03.26 01:35 1 100323
03.25 23:40 1 102661
03.25 18:35 1 1087136
03.25 07:15 1 122333
03.25 04:30 1 125611
03.25 03:35 1 126728
03.25 01:15 1 129544
03.24 21:35 1 133951
03.24 17:20 1 139054
03.24 12:50 1 144439
03.24 09:35 1 148328
03.24 07:15 1 151114
03.24 06:05 1 152516
03.24 04:45 1 154166
03.23 23:15 1 160783
03.23 16:20 1 169033
03.23 13:35 1 172355
03.23 09:00 1 17784
03.23 08:40 1 17823
03.23 08:25 1 178570
03.23 02:35 1 185557
03.22 21:50 1 191271
03.22 15:55 1 198334
03.22 13:05 1 201770
03.22 07:15 1 208711
03.22 06:20 1 209854
03.22 01:50 1 215237
03.21 22:45 1 218934
03.21 19:55 1 2223131
03.21 09:00 1 235435
03.21 06:05 1 23894
03.21 05:45 1 239398
03.20 21:35 1 249133
03.20 18:50 1 25243
03.20 18:35 1 25275
03.20 18:10 1 25325
03.20 17:45 1 253719
03.20 16:10 1 255689
03.20 08:45 1 264520
03.20 07:05 1 266512
03.20 06:05 1 267732
03.20 03:25 1 270922
03.20 01:35 1 273115
03.20 00:20 1 274651
03.19 20:05 1 27971
03.19 20:00 1 27982
03.19 19:50 1 280048
03.19 15:50 1 28481
03.19 15:45 1 284953
03.19 11:20 1 290214
03.19 10:10 1 29162
03.19 10:00 1 291853
03.19 05:35 1 29715
03.19 05:10 1 297616
03.19 03:50 1 299217
03.19 02:25 1 300923
03.19 00:30 1 303211
03.18 23:35 1 30433
03.18 23:20 1 304646
03.18 19:30 1 309219
03.18 17:55 1 311133
03.18 15:10 1 314470
03.18 09:20 1 321476
03.18 03:00 1 32908
03.18 02:20 1 32982
03.18 02:10 1 330033
03.17 23:25 1 33338
03.17 22:45 1 33416
03.17 22:15 1 334725
03.17 20:10 1 33724
03.17 19:50 1 337616
03.17 18:30 1 339218
03.17 17:00 1 341014
03.17 15:50 1 342432
03.17 13:10 1 345612
03.17 12:10 1 346868
03.17 06:30 1 353642
03.17 03:00 1 357844
03.16 23:20 1 36227
03.16 22:45 1 362941
03.16 19:20 1 367014
03.16 18:10 1 368479
03.16 11:35 1 376334
03.16 08:45 1 379757
03.16 04:00 1 385437
03.16 00:55 1 389120
03.15 23:15 1 391126
03.15 21:05 1 393713
03.15 20:00 1 395044
03.15 16:20 1 399430
03.15 13:50 1 402438
03.15 10:40 1 40622
03.15 10:30 1 40645
03.15 10:05 1 406949
03.15 06:00 1 411820
03.15 04:20 1 413890
03.14 20:50 1 422844
03.14 17:10 1 427258
03.14 12:20 1 433029
03.14 09:55 1 435952
03.14 05:35 1 441126
03.14 03:25 1 443714
03.14 02:15 1 445117
03.14 00:50 1 446830
03.13 22:20 1 44989
03.13 21:35 1 450738
03.13 18:25 1 454522
03.13 16:35 1 456754
03.13 12:05 1 462120
03.13 10:25 1 46414
03.13 10:05 1 464538
03.13 06:55 1 46832
03.13 06:45 1 468530
03.13 04:15 1 471526
03.13 02:05 1 474126
03.12 23:55 1 476728
03.12 21:35 1 479549
03.12 17:30 1 484451
03.12 13:15 1 489558
03.12 08:25 1 49533
03.12 08:10 1 49564
03.12 07:50 1 496013
03.12 06:45 1 497332
03.12 04:05 1 500546
03.12 00:15 1 50519
03.11 23:30 1 506032
03.11 20:50 1 509271
03.11 14:55 1 51637
03.11 14:20 1 5170-