Статистика рулетки by omne:

Всего обработано игр: 590984

00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 2to1
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 2to1
0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2to1
1st 12 2nd 12 3d 12
1to18 Even Red Black Odd 19to36


Дозены/колонны

Время 0/00 1st
Dozen
2nd
Dozen
3d
Dozen
Время 0/00 1st
Column
2nd
Column
3d
Column
2024-03-29 18:3562024-03-29 18:356
2024-03-29 18:30162024-03-29 18:3016
2024-03-29 18:2542024-03-29 18:254
2024-03-29 18:20342024-03-29 18:2034
2024-03-29 18:15262024-03-29 18:1526
2024-03-29 18:1092024-03-29 18:109
2024-03-29 18:05162024-03-29 18:0516
2024-03-29 18:00122024-03-29 18:0012
2024-03-29 17:55242024-03-29 17:5524
2024-03-29 17:50332024-03-29 17:5033
2024-03-29 17:4532024-03-29 17:453
2024-03-29 17:40152024-03-29 17:4015
2024-03-29 17:35002024-03-29 17:3500
2024-03-29 17:30102024-03-29 17:3010
2024-03-29 17:2552024-03-29 17:255
2024-03-29 17:2032024-03-29 17:203
2024-03-29 17:15242024-03-29 17:1524
2024-03-29 17:10112024-03-29 17:1011
2024-03-29 17:0512024-03-29 17:051
2024-03-29 17:00312024-03-29 17:0031
2024-03-29 16:5502024-03-29 16:550
2024-03-29 16:50242024-03-29 16:5024
2024-03-29 16:45192024-03-29 16:4519
2024-03-29 16:40232024-03-29 16:4023
2024-03-29 16:35142024-03-29 16:3514
2024-03-29 16:30152024-03-29 16:3015
2024-03-29 16:25252024-03-29 16:2525
2024-03-29 16:20352024-03-29 16:2035
2024-03-29 16:15342024-03-29 16:1534
2024-03-29 16:1062024-03-29 16:106
2024-03-29 16:05262024-03-29 16:0526
2024-03-29 16:00272024-03-29 16:0027
2024-03-29 15:55142024-03-29 15:5514
2024-03-29 15:50232024-03-29 15:5023
2024-03-29 15:4532024-03-29 15:453
2024-03-29 15:40262024-03-29 15:4026
2024-03-29 15:35002024-03-29 15:3500
2024-03-29 15:30262024-03-29 15:3026
2024-03-29 15:2552024-03-29 15:255
2024-03-29 15:20242024-03-29 15:2024
2024-03-29 15:15292024-03-29 15:1529
2024-03-29 15:10002024-03-29 15:1000
2024-03-29 15:0562024-03-29 15:056
2024-03-29 15:00102024-03-29 15:0010
2024-03-29 14:55272024-03-29 14:5527
2024-03-29 14:50232024-03-29 14:5023
2024-03-29 14:4572024-03-29 14:457
2024-03-29 14:40322024-03-29 14:4032
2024-03-29 14:3552024-03-29 14:355
2024-03-29 14:3082024-03-29 14:308
2024-03-29 14:25252024-03-29 14:2525
2024-03-29 14:20262024-03-29 14:2026
2024-03-29 14:15212024-03-29 14:1521
2024-03-29 14:10312024-03-29 14:1031
2024-03-29 14:05312024-03-29 14:0531
2024-03-29 14:0062024-03-29 14:006
2024-03-29 13:5532024-03-29 13:553
2024-03-29 13:50132024-03-29 13:5013
2024-03-29 13:45102024-03-29 13:4510
2024-03-29 13:40282024-03-29 13:4028
2024-03-29 13:35102024-03-29 13:3510
2024-03-29 13:30212024-03-29 13:3021
2024-03-29 13:25322024-03-29 13:2532
2024-03-29 13:20212024-03-29 13:2021
2024-03-29 13:15252024-03-29 13:1525
2024-03-29 13:1062024-03-29 13:106
2024-03-29 13:0502024-03-29 13:050
2024-03-29 13:00362024-03-29 13:0036
2024-03-29 12:55312024-03-29 12:5531
2024-03-29 12:5092024-03-29 12:509
2024-03-29 12:45322024-03-29 12:4532
2024-03-29 12:40102024-03-29 12:4010
2024-03-29 12:35132024-03-29 12:3513
2024-03-29 12:30122024-03-29 12:3012
2024-03-29 12:25222024-03-29 12:2522
2024-03-29 12:20352024-03-29 12:2035
2024-03-29 12:15112024-03-29 12:1511
2024-03-29 12:10182024-03-29 12:1018
2024-03-29 12:05302024-03-29 12:0530
2024-03-29 12:00112024-03-29 12:0011
2024-03-29 11:55362024-03-29 11:5536
2024-03-29 11:5052024-03-29 11:505
2024-03-29 11:45292024-03-29 11:4529
2024-03-29 11:4052024-03-29 11:405
2024-03-29 11:35322024-03-29 11:3532
2024-03-29 11:30242024-03-29 11:3024
2024-03-29 11:25282024-03-29 11:2528
2024-03-29 11:20232024-03-29 11:2023
2024-03-29 11:15302024-03-29 11:1530
2024-03-29 11:10122024-03-29 11:1012
2024-03-29 11:05242024-03-29 11:0524
2024-03-29 11:00342024-03-29 11:0034
2024-03-29 10:55292024-03-29 10:5529
2024-03-29 10:50352024-03-29 10:5035
2024-03-29 10:45152024-03-29 10:4515
2024-03-29 10:40002024-03-29 10:4000
2024-03-29 10:35272024-03-29 10:3527
2024-03-29 10:30142024-03-29 10:3014
2024-03-29 10:25202024-03-29 10:2520
2024-03-29 10:20192024-03-29 10:2019
Вывести записей


Фильтр: Straight up 24

ВремяВыпалоИгр назадSpins
03.29 17:55 24 88
03.29 17:15 24 165
03.29 16:50 24 2118
03.29 15:20 24 3946
03.29 11:30 24 855
03.29 11:05 24 9023
03.29 09:10 24 11388
03.29 01:50 24 20129
03.28 23:25 24 23048
03.28 19:25 24 2783
03.28 19:10 24 28113
03.28 18:05 24 29497
03.28 10:00 24 391129
03.27 23:15 24 52095
03.27 15:20 24 6152
03.27 15:10 24 61713
03.27 14:05 24 63029
03.27 11:40 24 65927
03.27 09:25 24 68647
03.27 05:30 24 73357
03.27 00:45 24 79031
03.26 22:10 24 821141
03.26 10:25 24 96228
03.26 08:05 24 9906
03.26 07:35 24 99646
03.26 03:45 24 104212
03.26 02:45 24 105440
03.25 23:25 24 109431
03.25 20:50 24 112530
03.25 18:20 24 115525
03.25 16:15 24 118048
03.25 12:15 24 12282
03.25 12:05 24 123053
03.25 07:40 24 12833
03.25 07:25 24 128665
03.25 02:00 24 135139
03.24 22:45 24 1390159
03.24 09:30 24 154928
03.24 07:10 24 157750
03.24 03:00 24 162764
03.23 21:40 24 16912
03.23 21:30 24 169310
03.23 20:40 24 170322
03.23 18:50 24 17256
03.23 18:20 24 173115
03.23 17:05 24 174652
03.23 12:45 24 179831
03.23 10:10 24 18294
03.23 09:50 24 18333
03.23 09:35 24 183620
03.23 07:55 24 185669
03.23 02:10 24 192524
03.23 00:10 24 19497
03.22 23:35 24 19562
03.22 23:25 24 195830
03.22 20:55 24 19887
03.22 20:20 24 199525
03.22 18:15 24 202016
03.22 16:55 24 203649
03.22 12:50 24 208552
03.22 08:30 24 213755
03.22 03:55 24 219261
03.21 22:50 24 225328
03.21 20:30 24 22813
03.21 20:15 24 22845
03.21 19:50 24 228960
03.21 14:50 24 234935
03.21 11:55 24 238419
03.21 10:20 24 240318
03.21 08:50 24 2421194
03.20 16:40 24 261555
03.20 12:05 24 26707
03.20 11:30 24 267725
03.20 09:25 24 270230
03.20 06:55 24 273259
03.20 02:00 24 279122
03.20 00:10 24 281327
03.19 21:55 24 284019
03.19 20:20 24 285947
03.19 16:25 24 29062
03.19 16:15 24 290864
03.19 10:55 24 297210
03.19 10:05 24 298233
03.19 07:20 24 30159
03.19 06:35 24 302436
03.19 03:35 24 30601
03.19 03:30 24 306137
03.19 00:25 24 309825
03.18 22:20 24 312324
03.18 20:20 24 314795
03.18 12:25 24 32427
03.18 11:50 24 324918
03.18 10:20 24 3267124
03.18 00:00 24 339118
03.17 22:30 24 340992
03.17 14:50 24 350115
03.17 13:35 24 351692
03.17 05:55 24 360814
03.17 04:45 24 362215
03.17 03:30 24 3637101
03.16 19:05 24 373832
03.16 16:25 24 3770108
03.16 07:25 24 387844
03.16 03:45 24 392229
03.16 01:20 24 395146
03.15 21:30 24 399743
03.15 17:55 24 40405
03.15 17:30 24 404535
03.15 14:35 24 408019
03.15 13:00 24 409933
03.15 10:15 24 413210
03.15 09:25 24 414254
03.15 04:55 24 419631
03.15 02:20 24 42274
03.15 02:00 24 42316
03.15 01:30 24 423730
03.14 23:00 24 42674
03.14 22:40 24 427134
03.14 19:50 24 430578
03.14 13:20 24 438320
03.14 11:40 24 440327
03.14 09:25 24 443012
03.14 08:25 24 444214
03.14 07:15 24 44561
03.14 07:10 24 44577
03.14 06:35 24 446426
03.14 04:25 24 449053
03.14 00:00 24 454315
03.13 22:45 24 455853
03.13 18:20 24 461163
03.13 13:05 24 46744
03.13 12:45 24 46786
03.13 12:15 24 468423
03.13 10:20 24 470746
03.13 06:30 24 475368
03.13 00:50 24 482125
03.12 22:45 24 484639
03.12 19:30 24 48853
03.12 19:15 24 488832
03.12 16:35 24 492049
03.12 12:30 24 496929
03.12 10:05 24 4998108
03.12 01:05 24 51064
03.12 00:45 24 5110-