Статистика рулетки by omne:

Всего обработано игр: 590958

00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 2to1
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 2to1
0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2to1
1st 12 2nd 12 3d 12
1to18 Even Red Black Odd 19to36


Дозены/колонны

Время 0/00 1st
Dozen
2nd
Dozen
3d
Dozen
Время 0/00 1st
Column
2nd
Column
3d
Column
2024-03-29 16:25252024-03-29 16:2525
2024-03-29 16:20352024-03-29 16:2035
2024-03-29 16:15342024-03-29 16:1534
2024-03-29 16:1062024-03-29 16:106
2024-03-29 16:05262024-03-29 16:0526
2024-03-29 16:00272024-03-29 16:0027
2024-03-29 15:55142024-03-29 15:5514
2024-03-29 15:50232024-03-29 15:5023
2024-03-29 15:4532024-03-29 15:453
2024-03-29 15:40262024-03-29 15:4026
2024-03-29 15:35002024-03-29 15:3500
2024-03-29 15:30262024-03-29 15:3026
2024-03-29 15:2552024-03-29 15:255
2024-03-29 15:20242024-03-29 15:2024
2024-03-29 15:15292024-03-29 15:1529
2024-03-29 15:10002024-03-29 15:1000
2024-03-29 15:0562024-03-29 15:056
2024-03-29 15:00102024-03-29 15:0010
2024-03-29 14:55272024-03-29 14:5527
2024-03-29 14:50232024-03-29 14:5023
2024-03-29 14:4572024-03-29 14:457
2024-03-29 14:40322024-03-29 14:4032
2024-03-29 14:3552024-03-29 14:355
2024-03-29 14:3082024-03-29 14:308
2024-03-29 14:25252024-03-29 14:2525
2024-03-29 14:20262024-03-29 14:2026
2024-03-29 14:15212024-03-29 14:1521
2024-03-29 14:10312024-03-29 14:1031
2024-03-29 14:05312024-03-29 14:0531
2024-03-29 14:0062024-03-29 14:006
2024-03-29 13:5532024-03-29 13:553
2024-03-29 13:50132024-03-29 13:5013
2024-03-29 13:45102024-03-29 13:4510
2024-03-29 13:40282024-03-29 13:4028
2024-03-29 13:35102024-03-29 13:3510
2024-03-29 13:30212024-03-29 13:3021
2024-03-29 13:25322024-03-29 13:2532
2024-03-29 13:20212024-03-29 13:2021
2024-03-29 13:15252024-03-29 13:1525
2024-03-29 13:1062024-03-29 13:106
2024-03-29 13:0502024-03-29 13:050
2024-03-29 13:00362024-03-29 13:0036
2024-03-29 12:55312024-03-29 12:5531
2024-03-29 12:5092024-03-29 12:509
2024-03-29 12:45322024-03-29 12:4532
2024-03-29 12:40102024-03-29 12:4010
2024-03-29 12:35132024-03-29 12:3513
2024-03-29 12:30122024-03-29 12:3012
2024-03-29 12:25222024-03-29 12:2522
2024-03-29 12:20352024-03-29 12:2035
2024-03-29 12:15112024-03-29 12:1511
2024-03-29 12:10182024-03-29 12:1018
2024-03-29 12:05302024-03-29 12:0530
2024-03-29 12:00112024-03-29 12:0011
2024-03-29 11:55362024-03-29 11:5536
2024-03-29 11:5052024-03-29 11:505
2024-03-29 11:45292024-03-29 11:4529
2024-03-29 11:4052024-03-29 11:405
2024-03-29 11:35322024-03-29 11:3532
2024-03-29 11:30242024-03-29 11:3024
2024-03-29 11:25282024-03-29 11:2528
2024-03-29 11:20232024-03-29 11:2023
2024-03-29 11:15302024-03-29 11:1530
2024-03-29 11:10122024-03-29 11:1012
2024-03-29 11:05242024-03-29 11:0524
2024-03-29 11:00342024-03-29 11:0034
2024-03-29 10:55292024-03-29 10:5529
2024-03-29 10:50352024-03-29 10:5035
2024-03-29 10:45152024-03-29 10:4515
2024-03-29 10:40002024-03-29 10:4000
2024-03-29 10:35272024-03-29 10:3527
2024-03-29 10:30142024-03-29 10:3014
2024-03-29 10:25202024-03-29 10:2520
2024-03-29 10:20192024-03-29 10:2019
2024-03-29 10:15312024-03-29 10:1531
2024-03-29 10:1032024-03-29 10:103
2024-03-29 10:0552024-03-29 10:055
2024-03-29 10:00002024-03-29 10:0000
2024-03-29 09:55292024-03-29 09:5529
2024-03-29 09:50112024-03-29 09:5011
2024-03-29 09:4542024-03-29 09:454
2024-03-29 09:4092024-03-29 09:409
2024-03-29 09:35002024-03-29 09:3500
2024-03-29 09:30272024-03-29 09:3027
2024-03-29 09:25102024-03-29 09:2510
2024-03-29 09:20122024-03-29 09:2012
2024-03-29 09:1552024-03-29 09:155
2024-03-29 09:10242024-03-29 09:1024
2024-03-29 09:0582024-03-29 09:058
2024-03-29 09:0082024-03-29 09:008
2024-03-29 08:55322024-03-29 08:5532
2024-03-29 08:50342024-03-29 08:5034
2024-03-29 08:45152024-03-29 08:4515
2024-03-29 08:40102024-03-29 08:4010
2024-03-29 08:35272024-03-29 08:3527
2024-03-29 08:30282024-03-29 08:3028
2024-03-29 08:2582024-03-29 08:258
2024-03-29 08:20292024-03-29 08:2029
2024-03-29 08:15322024-03-29 08:1532
2024-03-29 08:10132024-03-29 08:1013
Вывести записей


Фильтр: 2nd Dozen

ВремяВыпалоИгр назадSpins
03.29 15:55 14 61
03.29 15:50 23 76
03.29 15:20 24 136
03.29 14:50 23 197
03.29 14:15 21 265
03.29 13:50 13 314
03.29 13:30 21 352
03.29 13:20 21 379
03.29 12:35 13 462
03.29 12:25 22 483
03.29 12:10 18 518
03.29 11:30 24 592
03.29 11:20 23 613
03.29 11:05 24 644
03.29 10:45 15 683
03.29 10:30 14 711
03.29 10:25 20 721
03.29 10:20 19 7314
03.29 09:10 24 875
03.29 08:45 15 927
03.29 08:10 13 992
03.29 08:00 21 1011
03.29 07:55 18 1023
03.29 07:40 15 1056
03.29 07:10 23 1112
03.29 07:00 20 1134
03.29 06:40 16 1172
03.29 06:30 16 1192
03.29 06:20 20 1211
03.29 06:15 15 1225
03.29 05:50 14 1275
03.29 05:25 15 1325
03.29 05:00 13 13710
03.29 04:10 23 1472
03.29 04:00 23 1491
03.29 03:55 18 1501
03.29 03:50 20 1512
03.29 03:40 22 1532
03.29 03:30 14 1551
03.29 03:25 18 1564
03.29 03:05 18 1608
03.29 02:25 14 1687
03.29 01:50 24 1755
03.29 01:25 18 1801
03.29 01:20 13 1812
03.29 01:10 19 1834
03.29 00:50 21 1873
03.29 00:35 19 1902
03.29 00:25 17 1924
03.29 00:05 17 1961
03.29 00:00 23 1971
03.28 23:55 15 1981
03.28 23:50 18 1991
03.28 23:45 16 2003
03.28 23:30 18 2031
03.28 23:25 24 2043
03.28 23:10 15 2072
03.28 23:00 19 2098
03.28 22:20 21 2171
03.28 22:15 19 2188
03.28 21:35 17 2269
03.28 20:50 17 2353
03.28 20:35 14 2381
03.28 20:30 17 2397
03.28 19:55 15 2461
03.28 19:50 13 2475
03.28 19:25 24 2521
03.28 19:20 17 2532
03.28 19:10 24 2553
03.28 18:55 17 2582
03.28 18:45 22 2605
03.28 18:20 14 2651
03.28 18:15 23 2662
03.28 18:05 24 2681
03.28 18:00 19 2693
03.28 17:45 15 2721
03.28 17:40 16 2731
03.28 17:35 13 2742
03.28 17:25 21 2761
03.28 17:20 17 2772
03.28 17:10 20 2795
03.28 16:45 17 2844
03.28 16:25 18 2885
03.28 16:00 23 2938
03.28 15:20 22 3012
03.28 15:10 21 3033
03.28 14:55 15 3062
03.28 14:45 21 3084
03.28 14:25 21 3121
03.28 14:20 18 3131
03.28 14:15 19 3146
03.28 13:45 16 3202
03.28 13:35 15 3221
03.28 13:30 22 3233
03.28 13:15 14 3261
03.28 13:10 19 3273
03.28 12:55 14 3304
03.28 12:35 14 3344
03.28 12:15 15 3385
03.28 11:50 17 3432
03.28 11:40 15 3453
03.28 11:25 22 3481
03.28 11:20 19 3492
03.28 11:10 20 3511
03.28 11:05 22 3523
03.28 10:50 22 3557
03.28 10:15 14 3623
03.28 10:00 24 3652
03.28 09:50 19 3671
03.28 09:45 21 3684
03.28 09:25 13 3724
03.28 09:05 20 3764
03.28 08:45 16 3801
03.28 08:40 13 3811
03.28 08:35 22 3822
03.28 08:25 20 3842
03.28 08:15 21 3861
03.28 08:10 13 3871
03.28 08:05 22 38810
03.28 07:15 23 3982
03.28 07:05 14 4004
03.28 06:45 18 4043
03.28 06:30 15 4071
03.28 06:25 21 4082
03.28 06:15 22 4106
03.28 05:45 14 4163
03.28 05:30 20 4191
03.28 05:25 14 4209
03.28 04:40 20 4291
03.28 04:35 13 4301
03.28 04:30 20 4312
03.28 04:20 16 4332
03.28 04:10 18 4351
03.28 04:05 17 4362
03.28 03:55 14 4381
03.28 03:50 21 4391
03.28 03:45 17 4401
03.28 03:40 15 4411
03.28 03:35 23 44210
03.28 02:45 17 4522
03.28 02:35 17 4544
03.28 02:15 18 4581
03.28 02:10 20 4598
03.28 01:30 18 467-