Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 2226 | 534/1068 | 50 | 1214 |
Дуэли | 2714 | 17/32 | 53.13 | 1051 |
КСЗС | 439 | 34/75 | 45.33 | 1314 |
1 - 34 2 - 10 3 - 13 4 - 6 5 - 5 6 - 7 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Ноя 2024 | |||||||||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | 2219 | 3/11 | 963 | ||||||
Мар 2024 | 1752 | 28/57 | 992 | 1072 | 0/2 | 992 | |||
Фев 2024 | 291 | 11/17 | 1049 | 527 | 0/2 | 1004 | |||
Янв 2024 | 2109 | 4/9 | 989 | 318 | 1/1 | 1010 | |||
Дек 2023 | 226 | 25/42 | 1056 | 93 | 4/10 | 1056 | |||
Ноя 2023 | 551 | 16/31 | 1017 | 222 | 2/7 | 1014 | |||
Окт 2023 | 542 | 10/19 | 1017 | 492 | 0/1 | 1002 | |||
Сен 2023 | 1975 | 1/5 | 984 | ||||||
Авг 2023 | 2425 | 13/32 | 947 | 202 | 4/8 | 1024 | |||
Июл 2023 | 890 | 7/13 | 1008 | 278 | 1/3 | 1014 | |||
Июн 2023 | 519 | 3/4 | 1020 | 739 | 0/1 | 998 | |||
Май 2023 | 1329 | 14/29 | 996 | 125 | 5/8 | 1056 | |||
Апр 2023 | 1947 | 1/3 | 989 | 256 | 2/2 | 1020 | |||
Мар 2023 | 140 | 36/55 | 1113 | 97 | 12/16 | 1092 | |||
Фев 2023 | 2938 | 8/23 | 956 | 341 | 2/4 | 1016 | |||
Янв 2023 | 1876 | 4/9 | 992 | 805 | 1/2 | 1000 | |||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | 2857 | 2/12 | 949 | 345 | 0/3 | 1014 | |||
Окт 2022 | 2213 | 0/2 | 983 | 638 | 0/1 | 1006 | |||
Сен 2022 | 1153 | 1/2 | 1001 | ||||||
Авг 2022 | 2454 | 9/25 | 954 | 459 | 0/1 | 1006 | |||
Июл 2022 | 1818 | 3/7 | 991 | 1150 | 0/2 | 984 | |||
Июн 2022 | 287 | 7/9 | 1041 | 429 | 0/1 | 1006 | |||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | 840 | 1/1 | 1010 | ||||||
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | 2342 | 82/162 | 955 | ||||||
Июл 2021 | 957 | 29/61 | 994 | ||||||
Июн 2021 | 164 | 23/38 | 1068 | ||||||
Май 2021 | 154 | 50/88 | 1072 | ||||||
Апр 2021 | 400 | 13/24 | 1024 | ||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | 1439 | 46/89 | 993 | 159 | 5/7 | 1023 | |||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | 1228 | 33/68 | 994 | ||||||
Ноя 2020 | 2064 | 9/22 | 983 | 426 | 1/2 | 999 | |||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | 1027 | 7/14 | 1003 | ||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | 484 | 2/2 | 1018 | ||||||
Янв 2020 | 302 | 10/17 | 1030 | ||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | |||||||||
Фев 2018 | 1546 | 0/1 | 992 | ||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | 914 | 1/4 | 983 | ||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | 1473 | 3/6 | 1002 | 386 | 9/18 | 993 | |||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | 2188 | 0/2 | 982 | ||||||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | 1530 | 5/10 | 1002 | 169 | 1/1 | 1008 | |||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | 4076 | 6/14 | 985 | ||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | 2572 | 4/16 | 941 | ||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | |||||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | 2656 | 3/8 | 988 | ||||||
Апр 2015 | 2859 | 1/4 | 984 | ||||||
Мар 2015 | 2756 | 1/2 | 998 | ||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | 3761 | 0/2 | 984 | ||||||
Дек 2014 | 2600 | 0/1 | 993 | ||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |