Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 3881 | 74/139 | 53.24 | 1130 |
Дуэли | 25201 | 25/62 | 40.32 | 975 |
КСЗС | 12553 | 0/40 | 0 | 808 |
1 - 0 2 - 2 3 - 5 4 - 6 5 - 13 6 - 10 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | 810 | 0/1 | 994 | ||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | 1255 | 0/1 | 996 | 1226 | 1/3 | 989 | |||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | 1721 | 0/2 | 982 | ||||||
Фев 2024 | 662 | 2/3 | 1008 | ||||||
Янв 2024 | 986 | 0/1 | 993 | ||||||
Дек 2023 | 1055 | 0/1 | 990 | ||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | 1006 | 0/2 | 985 | ||||||
Сен 2023 | 1138 | 1/2 | 1000 | ||||||
Авг 2023 | 1568 | 0/1 | 991 | ||||||
Июл 2023 | 899 | 0/1 | 994 | ||||||
Июн 2023 | 768 | 1/3 | 993 | ||||||
Май 2023 | 865 | 2/3 | 1008 | 1051 | 0/1 | 990 | |||
Апр 2023 | 780 | 0/1 | 998 | ||||||
Мар 2023 | 2178 | 4/11 | 991 | 1125 | 0/1 | 994 | |||
Фев 2023 | 357 | 18/27 | 1052 | 674 | 2/5 | 999 | 827 | 0/2 | 1000 |
Янв 2023 | 437 | 4/4 | 1035 | 268 | 2/2 | 1016 | |||
Дек 2022 | 1342 | 0/1 | 993 | ||||||
Ноя 2022 | 1051 | 5/9 | 1005 | 966 | 1/4 | 989 | |||
Окт 2022 | 1239 | 0/1 | 989 | ||||||
Сен 2022 | 545 | 2/3 | 1007 | 846 | 0/1 | 994 | |||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | 711 | 2/5 | 993 | 1182 | 0/3 | 982 | |||
Июн 2022 | 1143 | 0/10 | 976 | ||||||
Май 2022 | 703 | 1/1 | 1009 | 857 | 0/1 | 991 | 1329 | 0/5 | 962 |
Апр 2022 | 642 | 0/1 | 991 | ||||||
Мар 2022 | 218 | 1/1 | 1008 | ||||||
Фев 2022 | 710 | 0/1 | 1002 | ||||||
Янв 2022 | 625 | 3/4 | 1017 | 803 | 0/1 | 992 | 2468 | 0/12 | 932 |
Дек 2021 | 350 | 2/3 | 1007 | ||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | 587 | 0/1 | 993 | ||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | 632 | 0/1 | 991 | ||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | 454 | 0/1 | 993 | ||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | 369 | 2/3 | 1007 | ||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | 1863 | 0/2 | 984 | ||||||
Апр 2020 | 1630 | 0/2 | 986 | ||||||
Мар 2020 | 1876 | 0/3 | 984 | ||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | 836 | 2/4 | 999 | 365 | 0/1 | 992 | |||
Ноя 2019 | 215 | 7/8 | 1048 | 281 | 2/3 | 1007 | |||
Окт 2019 | 348 | 11/17 | 1029 | 235 | 2/3 | 1008 | |||
Сен 2019 | 1075 | 4/9 | 996 | 92 | 2/3 | 1009 | |||
Авг 2019 | 2072 | 3/10 | 968 | 737 | 0/1 | 992 | |||
Июл 2019 | 1546 | 8/18 | 988 | ||||||
Июн 2019 | 1197 | 1/2 | 999 | 1013 | 1/4 | 986 | |||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | |||||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | |||||||||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | |||||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | |||||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | |||||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |