Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 2091 | 755/1535 | 49.19 | 1221 |
Дуэли | 1742 | 192/398 | 48.24 | 1090 |
КСЗС | 11077 | 1/17 | 5.88 | 974 |
1 - 1 2 - 4 3 - 0 4 - 5 5 - 5 6 - 2 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Ноя 2024 | 568 | 2/2 | 1016 | 1757 | 1/6 | 973 | |||
Окт 2024 | 2118 | 58/120 | 981 | 330 | 61/121 | 1033 | 663 | 1/9 | 998 |
Сен 2024 | 646 | 17/34 | 1013 | 575 | 51/113 | 1007 | |||
Авг 2024 | 437 | 7/12 | 1025 | 624 | 42/99 | 1009 | |||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | 1771 | 3/8 | 985 | 398 | 4/6 | 1022 | |||
Май 2024 | 1172 | 5/10 | 998 | 374 | 4/6 | 1024 | |||
Апр 2024 | 901 | 1/1 | 1006 | ||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | 172 | 65/115 | 1069 | 105 | 20/29 | 1071 | 453 | 0/1 | 1006 |
Авг 2023 | 215 | 108/199 | 1060 | 709 | 1/3 | 993 | 1259 | 0/6 | 976 |
Июл 2023 | 1589 | 0/1 | 993 | 581 | 4/8 | 1004 | |||
Июн 2023 | 2060 | 0/2 | 983 | ||||||
Май 2023 | 2302 | 1/5 | 977 | 889 | 0/1 | 994 | |||
Апр 2023 | |||||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | |||||||||
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | 1256 | 0/1 | 992 | ||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | 1841 | 25/58 | 976 | 164 | 1/1 | 1008 | |||
Сен 2021 | 1840 | 32/78 | 971 | 508 | 0/1 | 992 | |||
Авг 2021 | 2423 | 78/159 | 942 | ||||||
Июл 2021 | 1826 | 7/24 | 955 | ||||||
Июн 2021 | 1215 | 0/1 | 991 | ||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | 1819 | 5/11 | 992 | ||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | 903 | 1/1 | 1010 | ||||||
Июн 2018 | 1578 | 0/1 | 993 | ||||||
Май 2018 | 1614 | 3/7 | 999 | ||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | 3104 | 1/8 | 966 | ||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | 3020 | 15/33 | 980 | ||||||
Окт 2017 | 686 | 18/36 | 1008 | ||||||
Сен 2017 | 1277 | 3/5 | 1007 | ||||||
Авг 2017 | 1273 | 0/1 | 994 | ||||||
Июл 2017 | 302 | 6/9 | 1027 | ||||||
Июн 2017 | 218 | 9/11 | 1051 | ||||||
Май 2017 | 906 | 3/5 | 1005 | ||||||
Апр 2017 | 2091 | 15/33 | 985 | 118 | 1/1 | 1008 | |||
Мар 2017 | 1105 | 4/8 | 1009 | ||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | 3551 | 0/3 | 979 | ||||||
Дек 2016 | 1021 | 3/5 | 1008 | ||||||
Ноя 2016 | 1045 | 4/6 | 1018 | ||||||
Окт 2016 | 723 | 13/24 | 1013 | ||||||
Сен 2016 | 102 | 7/9 | 1039 | ||||||
Авг 2016 | 166 | 12/19 | 1038 | ||||||
Июл 2016 | 1317 | 1/2 | 999 | ||||||
Июн 2016 | 1776 | 1/4 | 985 | 63 | 1/1 | 1009 | |||
Май 2016 | 1419 | 10/20 | 995 | ||||||
Апр 2016 | 1541 | 33/64 | 997 | ||||||
Мар 2016 | 387 | 17/32 | 1028 | ||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | 537 | 5/7 | 1025 | ||||||
Дек 2015 | 216 | 70/140 | 1046 | ||||||
Ноя 2015 | 214 | 9/14 | 1032 | ||||||
Окт 2015 | 1093 | 1/2 | 1002 | ||||||
Сен 2015 | 1234 | 4/8 | 1001 | 154 | 1/1 | 1008 | |||
Авг 2015 | 296 | 15/24 | 1036 | ||||||
Июл 2015 | 2320 | 5/12 | 981 | ||||||
Июн 2015 | 1716 | 13/28 | 997 | 804 | 0/2 | 985 | |||
Май 2015 | 3320 | 8/22 | 956 | ||||||
Апр 2015 | 3485 | 6/20 | 942 | ||||||
Мар 2015 | 5354 | 5/21 | 925 | ||||||
Фев 2015 | 3809 | 9/24 | 970 | ||||||
Янв 2015 | 3387 | 4/9 | 990 | ||||||
Дек 2014 | 1981 | 8/17 | 1001 | ||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |