Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 47574 | 358/702 | 51 | 942 |
Дуэли | 26406 | 0/5 | 0 | 969 |
КСЗС | 11625 | 0/11 | 0 | 962 |
1 - 0 2 - 1 3 - 3 4 - 1 5 - 3 6 - 3 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Ноя 2024 | |||||||||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | 557 | 0/1 | 1002 | ||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | 1667 | 0/1 | 991 | ||||||
Авг 2023 | |||||||||
Июл 2023 | 2205 | 0/2 | 985 | ||||||
Июн 2023 | |||||||||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | 2217 | 0/2 | 983 | ||||||
Мар 2023 | 2544 | 0/2 | 988 | ||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | 2779 | 2/6 | 978 | ||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | 1456 | 0/1 | 995 | ||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | 980 | 3/5 | 1006 | 1075 | 0/1 | 990 | |||
Авг 2022 | 1329 | 8/19 | 993 | 753 | 0/1 | 992 | 632 | 0/2 | 1000 |
Июл 2022 | 2414 | 8/19 | 979 | 1158 | 0/2 | 984 | |||
Июн 2022 | 917 | 0/1 | 990 | ||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | 2951 | 6/19 | 965 | 650 | 0/3 | 1002 | |||
Фев 2022 | 883 | 1/1 | 1009 | ||||||
Янв 2022 | 1515 | 0/1 | 994 | 1486 | 0/1 | 994 | |||
Дек 2021 | 1915 | 1/6 | 968 | 678 | 0/1 | 992 | |||
Ноя 2021 | 2484 | 8/26 | 938 | ||||||
Окт 2021 | 2082 | 2/11 | 954 | ||||||
Сен 2021 | 580 | 2/2 | 1011 | ||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | 2150 | 0/2 | 983 | ||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | 966 | 1/2 | 1001 | ||||||
Июн 2020 | 895 | 1/1 | 1007 | ||||||
Май 2020 | 886 | 2/4 | 1004 | ||||||
Апр 2020 | 1452 | 0/1 | 991 | ||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | 1430 | 0/1 | 992 | ||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | 636 | 1/1 | 1009 | ||||||
Авг 2019 | 860 | 2/3 | 1004 | ||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | 1861 | 3/6 | 998 | ||||||
Дек 2018 | 1243 | 2/4 | 999 | ||||||
Ноя 2018 | 1708 | 0/1 | 993 | ||||||
Окт 2018 | 2177 | 0/1 | 991 | ||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | 2191 | 2/5 | 991 | ||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | 2617 | 0/1 | 988 | ||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | 1474 | 3/6 | 999 | ||||||
Фев 2018 | 702 | 8/15 | 1010 | ||||||
Янв 2018 | 1597 | 12/25 | 996 | ||||||
Дек 2017 | 1202 | 2/4 | 999 | ||||||
Ноя 2017 | 1201 | 1/1 | 1008 | ||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | 1587 | 1/3 | 991 | ||||||
Июл 2017 | 1612 | 0/1 | 992 | ||||||
Июн 2017 | 3277 | 15/36 | 963 | ||||||
Май 2017 | 243 | 19/36 | 1031 | ||||||
Апр 2017 | 133 | 17/24 | 1084 | ||||||
Мар 2017 | 182 | 14/20 | 1068 | ||||||
Фев 2017 | 284 | 10/15 | 1041 | ||||||
Янв 2017 | 507 | 16/28 | 1028 | ||||||
Дек 2016 | 84 | 39/59 | 1114 | ||||||
Ноя 2016 | 295 | 34/55 | 1069 | 1413 | 0/2 | 984 | |||
Окт 2016 | 869 | 2/3 | 1009 | ||||||
Сен 2016 | 872 | 1/2 | 1002 | ||||||
Авг 2016 | 455 | 2/2 | 1015 | ||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | 1923 | 0/1 | 993 | ||||||
Фев 2016 | 2474 | 10/21 | 987 | ||||||
Янв 2016 | 3394 | 4/12 | 963 | ||||||
Дек 2015 | 1323 | 12/25 | 1000 | ||||||
Ноя 2015 | 198 | 9/14 | 1034 | ||||||
Окт 2015 | 781 | 3/5 | 1008 | ||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | 443 | 8/12 | 1028 | ||||||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | 224 | 33/55 | 1066 | ||||||
Фев 2015 | 671 | 16/30 | 1021 | 627 | 0/1 | 993 | |||
Янв 2015 | 4423 | 10/28 | 958 | ||||||
Дек 2014 | 4210 | 0/4 | 967 | ||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | 1756 | 2/4 | 1001 | ||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |