Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 883 | 1007/1587 | 63.45 | 1333 |
Дуэли | 7168 | 4/7 | 57.14 | 1008 |
КСЗС | 0/0 | - | ||
1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | |||||||||
Авг 2023 | |||||||||
Июл 2023 | |||||||||
Июн 2023 | |||||||||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | |||||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | 1453 | 0/1 | 995 | ||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | |||||||||
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | 244 | 10/16 | 1030 | ||||||
Ноя 2019 | 78 | 32/45 | 1108 | ||||||
Окт 2019 | 386 | 11/19 | 1025 | ||||||
Сен 2019 | 185 | 11/15 | 1054 | ||||||
Авг 2019 | 1585 | 17/38 | 990 | ||||||
Июл 2019 | 154 | 24/40 | 1064 | ||||||
Июн 2019 | 342 | 13/22 | 1031 | ||||||
Май 2019 | 227 | 23/40 | 1047 | ||||||
Апр 2019 | 22 | 74/114 | 1156 | 249 | 1/1 | 1008 | |||
Мар 2019 | 297 | 7/9 | 1050 | ||||||
Фев 2019 | 665 | 2/3 | 1015 | ||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | 846 | 1/1 | 1008 | ||||||
Ноя 2018 | 587 | 40/78 | 1017 | ||||||
Окт 2018 | 3037 | 11/29 | 959 | ||||||
Сен 2018 | 327 | 6/8 | 1035 | ||||||
Авг 2018 | 741 | 10/20 | 1010 | ||||||
Июл 2018 | 52 | 32/45 | 1128 | ||||||
Июн 2018 | 134 | 35/64 | 1070 | ||||||
Май 2018 | 107 | 30/44 | 1116 | ||||||
Апр 2018 | 237 | 17/29 | 1048 | ||||||
Мар 2018 | 1180 | 6/12 | 1006 | ||||||
Фев 2018 | 586 | 27/53 | 1016 | ||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | 980 | 1/1 | 1006 | ||||||
Ноя 2017 | 284 | 13/19 | 1047 | ||||||
Окт 2017 | 227 | 9/13 | 1036 | ||||||
Сен 2017 | 1036 | 2/3 | 1009 | 233 | 1/1 | 1008 | |||
Авг 2017 | 138 | 19/33 | 1051 | ||||||
Июл 2017 | 49 | 27/43 | 1096 | ||||||
Июн 2017 | 1567 | 8/17 | 999 | ||||||
Май 2017 | 251 | 10/16 | 1030 | ||||||
Апр 2017 | 201 | 13/19 | 1061 | ||||||
Мар 2017 | 333 | 7/9 | 1043 | ||||||
Фев 2017 | 372 | 4/4 | 1031 | ||||||
Янв 2017 | 1562 | 1/2 | 1002 | ||||||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | 1291 | 7/13 | 1006 | ||||||
Сен 2016 | 523 | 1/1 | 1009 | ||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | 21 | 17/20 | 1104 | ||||||
Май 2016 | 156 | 35/58 | 1056 | 199 | 1/1 | 1008 | |||
Апр 2016 | 62 | 26/39 | 1089 | ||||||
Мар 2016 | 85 | 15/19 | 1085 | 546 | 0/1 | 992 | |||
Фев 2016 | 103 | 24/37 | 1082 | ||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | 554 | 5/8 | 1016 | ||||||
Ноя 2015 | 1023 | 2/4 | 1005 | ||||||
Окт 2015 | 211 | 8/12 | 1035 | ||||||
Сен 2015 | 54 | 22/31 | 1092 | ||||||
Авг 2015 | 170 | 14/21 | 1055 | ||||||
Июл 2015 | 17 | 36/52 | 1129 | ||||||
Июн 2015 | 29 | 38/52 | 1142 | 634 | 0/1 | 992 | |||
Май 2015 | 91 | 15/21 | 1076 | 297 | 1/1 | 1008 | |||
Апр 2015 | 76 | 21/30 | 1085 | ||||||
Мар 2015 | 72 | 16/17 | 1116 | ||||||
Фев 2015 | 57 | 32/49 | 1110 | 795 | 0/1 | 992 | |||
Янв 2015 | 64 | 36/52 | 1112 | ||||||
Дек 2014 | 99 | 18/23 | 1094 | ||||||
Ноя 2014 | 127 | 14/20 | 1057 | ||||||
Окт 2014 | 54 | 30/44 | 1116 | ||||||
Сен 2014 | 523 | 22/40 | 1032 | ||||||
Авг 2014 |