Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 50741 | 45/122 | 36.89 | 899 |
Дуэли | 29510 | 6/34 | 17.65 | 898 |
КСЗС | 12229 | 0/21 | 0 | 906 |
1 - 0 2 - 1 3 - 4 4 - 5 5 - 3 6 - 8 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Окт 2024 | 1400 | 0/1 | 994 | 555 | 0/1 | 1002 | |||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | 975 | 2/3 | 1007 | 1940 | 0/4 | 967 | 980 | 0/1 | 990 |
Июл 2024 | 1618 | 0/1 | 989 | 1323 | 0/2 | 984 | |||
Июн 2024 | 1238 | 1/3 | 994 | 1275 | 0/1 | 989 | 1040 | 0/2 | 988 |
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | 474 | 3/3 | 1024 | 911 | 0/1 | 990 | |||
Мар 2024 | 2009 | 1/3 | 991 | 1460 | 0/5 | 978 | |||
Фев 2024 | 1299 | 3/6 | 1001 | 793 | 2/3 | 1006 | 771 | 0/1 | 998 |
Янв 2024 | 2610 | 3/9 | 973 | 875 | 0/2 | 996 | |||
Дек 2023 | 527 | 1/1 | 1008 | ||||||
Ноя 2023 | 1797 | 1/3 | 989 | ||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | 585 | 2/2 | 1016 | 412 | 1/1 | 1008 | 792 | 0/2 | 996 |
Авг 2023 | 1893 | 4/10 | 983 | 1283 | 1/6 | 968 | 1165 | 0/4 | 984 |
Июл 2023 | 2629 | 2/8 | 968 | 1380 | 0/3 | 973 | 925 | 0/1 | 994 |
Июн 2023 | |||||||||
Май 2023 | 2246 | 0/2 | 980 | ||||||
Апр 2023 | 1540 | 0/1 | 993 | ||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | 2693 | 0/3 | 981 | 996 | 0/1 | 992 | |||
Дек 2022 | 1298 | 0/1 | 994 | ||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | |||||||||
Янв 2022 | 1907 | 0/1 | 991 | 1878 | 0/1 | 990 | |||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | 896 | 1/1 | 1006 | ||||||
Окт 2021 | 1317 | 0/1 | 992 | ||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | 1334 | 0/1 | 991 | ||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | 1551 | 0/1 | 992 | ||||||
Сен 2019 | 1044 | 1/2 | 998 | ||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | 1303 | 1/1 | 1006 | ||||||
Фев 2019 | 1429 | 1/3 | 996 | ||||||
Янв 2019 | 3756 | 2/9 | 966 | 1144 | 0/2 | 984 | |||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | 2595 | 0/2 | 981 | ||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | 2275 | 0/2 | 988 | ||||||
Авг 2018 | 2080 | 0/1 | 991 | 1299 | 0/1 | 991 | |||
Июл 2018 | 677 | 0/2 | 982 | ||||||
Июн 2018 | 1369 | 2/4 | 998 | ||||||
Май 2018 | 957 | 3/5 | 1012 | ||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | |||||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | 1954 | 1/3 | 992 | ||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | 1012 | 5/9 | 1009 | ||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | 985 | 1/1 | 1010 | ||||||
Авг 2017 | 1522 | 0/1 | 992 | 402 | 0/2 | 984 | |||
Июл 2017 | 2100 | 0/2 | 984 | 302 | 0/1 | 992 | |||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | 3814 | 1/4 | 986 | 393 | 1/2 | 1001 | |||
Фев 2017 | 2037 | 0/1 | 992 | ||||||
Янв 2017 | 2683 | 1/3 | 991 | ||||||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | 1331 | 1/1 | 1012 | ||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | 1030 | 1/1 | 1009 | ||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | 1075 | 1/2 | 1003 | ||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | |||||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | 1383 | 0/2 | 984 | ||||||
Ноя 2014 | 2430 | 0/1 | 992 | ||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |