Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 7373 | 912/1944 | 46.91 | 1049 |
Дуэли | 21864 | 2/6 | 33.33 | 985 |
КСЗС | 11046 | 0/11 | 0 | 974 |
1 - 0 2 - 2 3 - 1 4 - 3 5 - 4 6 - 1 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 2344 | 29/68 | 963 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Ноя 2024 | 2106 | 13/30 | 978 | ||||||
Окт 2024 | 503 | 4/5 | 1025 | ||||||
Сен 2024 | 378 | 30/57 | 1033 | 836 | 0/1 | 994 | |||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | 3259 | 41/96 | 932 | 1396 | 0/4 | 984 | |||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | 867 | 26/50 | 1007 | ||||||
Авг 2023 | 290 | 224/442 | 1044 | 661 | 0/4 | 1000 | |||
Июл 2023 | 1111 | 20/39 | 1004 | ||||||
Июн 2023 | 2549 | 4/13 | 951 | 836 | 0/2 | 996 | |||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | |||||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | |||||||||
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | 706 | 1/1 | 1008 | ||||||
Ноя 2021 | 1124 | 1/2 | 999 | ||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | 1141 | 2/4 | 1001 | ||||||
Янв 2021 | 1278 | 1/3 | 997 | ||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | 1255 | 0/1 | 992 | ||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | 911 | 1/2 | 1002 | ||||||
Фев 2020 | 861 | 13/26 | 1005 | ||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | 2178 | 12/34 | 947 | ||||||
Авг 2019 | 2039 | 10/25 | 971 | ||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | 2324 | 8/22 | 956 | ||||||
Апр 2019 | 2296 | 2/13 | 938 | ||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | 2400 | 0/2 | 983 | ||||||
Янв 2019 | 4102 | 5/19 | 937 | ||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | |||||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | 2871 | 15/35 | 976 | ||||||
Дек 2017 | 1052 | 19/37 | 1003 | ||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | 3299 | 18/42 | 960 | ||||||
Авг 2017 | 338 | 34/66 | 1020 | ||||||
Июл 2017 | 2603 | 12/39 | 914 | ||||||
Июн 2017 | 3061 | 5/14 | 975 | ||||||
Май 2017 | 2250 | 4/12 | 971 | ||||||
Апр 2017 | 2647 | 18/43 | 949 | ||||||
Мар 2017 | 835 | 24/47 | 1015 | ||||||
Фев 2017 | 375 | 13/22 | 1030 | ||||||
Янв 2017 | 3972 | 15/40 | 955 | 201 | 1/1 | 1008 | |||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | 356 | 4/6 | 1015 | 333 | 0/1 | 992 | |||
Авг 2016 | 2114 | 2/7 | 977 | ||||||
Июл 2016 | 2227 | 33/67 | 982 | ||||||
Июн 2016 | 71 | 11/15 | 1057 | ||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | 1348 | 4/7 | 1005 | 573 | 0/1 | 992 | |||
Фев 2016 | 2293 | 0/1 | 991 | ||||||
Янв 2016 | 506 | 3/3 | 1027 | ||||||
Дек 2015 | 2551 | 14/32 | 972 | ||||||
Ноя 2015 | 2313 | 6/16 | 967 | ||||||
Окт 2015 | 303 | 7/11 | 1025 | ||||||
Сен 2015 | 1187 | 24/47 | 1002 | ||||||
Авг 2015 | 293 | 27/49 | 1036 | ||||||
Июл 2015 | 592 | 12/23 | 1012 | ||||||
Июн 2015 | 1469 | 8/15 | 1001 | 414 | 1/2 | 999 | |||
Май 2015 | 3379 | 18/45 | 945 | ||||||
Апр 2015 | 3546 | 16/44 | 913 | ||||||
Мар 2015 | 4902 | 18/38 | 970 | ||||||
Фев 2015 | 3749 | 1/6 | 974 | ||||||
Янв 2015 | 2356 | 7/15 | 997 | ||||||
Дек 2014 | 1768 | 29/58 | 1005 | 1091 | 0/1 | 992 | |||
Ноя 2014 | 3425 | 10/23 | 965 | ||||||
Окт 2014 | 154 | 28/46 | 1074 | ||||||
Сен 2014 | 4568 | 6/19 | 949 | ||||||
Авг 2014 |