Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 1347 | 632/1128 | 56.03 | 1282 |
Дуэли | 2109 | 42/83 | 50.6 | 1072 |
КСЗС | 6842 | 1/5 | 20 | 994 |
1 - 1 2 - 0 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 439 | 23/41 | 1022 | 359 | 3/3 | 1024 | 0/0 | 0 | |
Окт 2024 | 242 | 27/45 | 1065 | 1307 | 3/8 | 983 | |||
Сен 2024 | 1531 | 0/1 | 992 | ||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | 253 | 25/42 | 1053 | 942 | 3/7 | 994 | |||
Май 2024 | 1960 | 9/19 | 983 | 393 | 9/15 | 1022 | |||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | 1023 | 1/1 | 1008 | ||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | 1048 | 1/1 | 1007 | ||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | |||||||||
Авг 2023 | 1251 | 5/11 | 994 | 390 | 2/3 | 1009 | |||
Июл 2023 | 140 | 66/112 | 1070 | 375 | 4/6 | 1010 | |||
Июн 2023 | 246 | 65/130 | 1054 | 1394 | 2/9 | 963 | 942 | 0/1 | 994 |
Май 2023 | 151 | 32/49 | 1080 | 204 | 5/7 | 1026 | 773 | 0/1 | 998 |
Апр 2023 | 24 | 42/52 | 1216 | 375 | 1/1 | 1008 | |||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | 872 | 5/9 | 1009 | ||||||
Янв 2023 | 1582 | 12/26 | 995 | 449 | 1/1 | 1008 | 818 | 1/2 | 1000 |
Дек 2022 | 525 | 2/2 | 1018 | ||||||
Ноя 2022 | 1382 | 6/12 | 996 | ||||||
Окт 2022 | 910 | 4/8 | 1007 | ||||||
Сен 2022 | 1863 | 0/1 | 991 | 863 | 0/1 | 993 | |||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | 875 | 1/2 | 1002 | ||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | 1280 | 5/11 | 999 | 780 | 0/1 | 992 | 759 | 0/1 | 1002 |
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | 1729 | 5/13 | 978 | 715 | 0/1 | 992 | |||
Ноя 2021 | 492 | 27/49 | 1020 | ||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | 1295 | 3/8 | 990 | ||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | 1046 | 1/3 | 994 | ||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | 360 | 5/5 | 1040 | ||||||
Янв 2021 | 58 | 75/124 | 1165 | 171 | 4/7 | 1017 | |||
Дек 2020 | 523 | 22/44 | 1017 | ||||||
Ноя 2020 | 658 | 42/86 | 1010 | 1131 | 1/6 | 970 | |||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | 2121 | 0/2 | 984 | ||||||
Май 2020 | 576 | 2/3 | 1013 | ||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | 1208 | 1/3 | 993 | ||||||
Дек 2019 | 1918 | 9/28 | 927 | ||||||
Ноя 2019 | 529 | 4/7 | 1013 | 233 | 2/3 | 1008 | |||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | 1729 | 0/2 | 984 | ||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | 929 | 1/2 | 1000 | ||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | 610 | 1/1 | 1010 | ||||||
Мар 2019 | 68 | 43/65 | 1141 | 242 | 1/1 | 1008 | |||
Фев 2019 | 164 | 27/43 | 1073 | ||||||
Янв 2019 | 968 | 33/65 | 1013 | 953 | 1/3 | 991 | |||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | |||||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | |||||||||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | |||||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | |||||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | |||||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |