Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 2276 | 525/1102 | 47.64 | 1210 |
Дуэли | 0/0 | - | ||
КСЗС | 4617 | 1/6 | 16.67 | 1000 |
1 - 1 2 - 0 3 - 0 4 - 1 5 - 0 6 - 0 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 897 | 12/24 | 998 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Окт 2024 | 384 | 37/72 | 1040 | ||||||
Сен 2024 | 2448 | 5/18 | 946 | ||||||
Авг 2024 | 310 | 12/20 | 1039 | ||||||
Июл 2024 | 440 | 24/43 | 1023 | 266 | 1/1 | 1010 | |||
Июн 2024 | 509 | 14/25 | 1018 | ||||||
Май 2024 | 324 | 7/9 | 1044 | ||||||
Апр 2024 | 1197 | 3/7 | 996 | ||||||
Мар 2024 | 2990 | 1/6 | 966 | ||||||
Фев 2024 | 1919 | 3/7 | 991 | ||||||
Янв 2024 | 1364 | 3/6 | 998 | ||||||
Дек 2023 | 640 | 7/13 | 1013 | ||||||
Ноя 2023 | 1865 | 2/6 | 986 | ||||||
Окт 2023 | 1222 | 3/6 | 998 | ||||||
Сен 2023 | 2024 | 1/4 | 983 | ||||||
Авг 2023 | 1160 | 3/6 | 998 | ||||||
Июл 2023 | 255 | 18/28 | 1046 | ||||||
Июн 2023 | 1629 | 6/13 | 991 | ||||||
Май 2023 | 2774 | 8/25 | 928 | ||||||
Апр 2023 | 2060 | 9/21 | 986 | ||||||
Мар 2023 | 3531 | 26/65 | 940 | ||||||
Фев 2023 | 412 | 33/64 | 1042 | ||||||
Янв 2023 | 169 | 57/91 | 1099 | ||||||
Дек 2022 | 1029 | 8/15 | 1001 | ||||||
Ноя 2022 | 1041 | 1/1 | 1006 | ||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | 786 | 1/1 | 1008 | ||||||
Апр 2022 | 284 | 11/15 | 1046 | ||||||
Мар 2022 | 642 | 25/50 | 1016 | ||||||
Фев 2022 | 208 | 30/48 | 1081 | ||||||
Янв 2022 | 780 | 11/21 | 1010 | 1263 | 0/5 | 990 | |||
Дек 2021 | 497 | 13/27 | 1016 | ||||||
Ноя 2021 | 1097 | 25/53 | 999 | ||||||
Окт 2021 | 597 | 4/7 | 1010 | ||||||
Сен 2021 | 1488 | 5/11 | 988 | ||||||
Авг 2021 | 819 | 10/20 | 1007 | ||||||
Июл 2021 | 1841 | 29/67 | 952 | ||||||
Июн 2021 | 2024 | 9/33 | 900 | ||||||
Май 2021 | 2137 | 19/53 | 920 | ||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | 2056 | 4/11 | 976 | ||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | 2067 | 1/6 | 972 | ||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | 990 | 1/2 | 1001 | ||||||
Окт 2019 | 2259 | 0/3 | 975 | ||||||
Сен 2019 | 1822 | 3/9 | 981 | ||||||
Авг 2019 | 2326 | 3/19 | 923 | ||||||
Июл 2019 | 1783 | 1/5 | 979 | ||||||
Июн 2019 | 2240 | 3/9 | 982 | ||||||
Май 2019 | 1966 | 1/4 | 982 | ||||||
Апр 2019 | 922 | 4/7 | 1002 | ||||||
Мар 2019 | 3469 | 6/18 | 961 | ||||||
Фев 2019 | 2209 | 3/8 | 986 | ||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | |||||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | |||||||||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | |||||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | |||||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | |||||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |