Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 5 | 16/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [5] | ![]() | ![]() |
| 16 | 19 | 84.21 | -21623466.3 | ||||||
| 2 | [5] | ![]() | ![]() |
| 0 | 1 | 0.00 | -21621420.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~13-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [4]Denspens ![]() | -21625740 | |
| 2 | ~13-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [4]piton3000 ![]() | -21625740 | |
| 3 | ~13-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [3]bigkitten ![]() | -21625740 | |
| 4 | ~13-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [4]nik_merlin ![]() | -21625740 | |
| 5 | ~13-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [4]44vi4ka ![]() | -21625740 | |
| 6 | ~13-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [4]Narelote ![]() | -21625740 | |
| 7 | ~12-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [4]Хэйтед ![]() | -21624300 | |
| 8 | ~12-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [4]нагаев ![]() | -21624300 | |
| 9 | ~12-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [3]#2550226 ![]() | -21624300 | |
| 10 | ~12-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [3]Nastya84 ![]() | -21624300 | |
| 11 | ~12-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [3]ГРОН-1 ![]() | -21624300 | |
| 12 | ~12-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [1]Apa41 ![]() | -21624300 | |
| 13 | ~11-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [3]Severn ![]() | -21622860 | |
| 14 | ~10-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [4]Гилан ![]() | -21621420 | |
| 15 | ~10-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [3]_Arch_AngeL_ ![]() | -21621420 | |
| 16 | ~10-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [2]ххВлаД_Мхх ![]() | -21621420 | |
| 17 | ~10-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [3]#2603918 ![]() | -21621420 | |
| 18 | ~09-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [3]я-доп-персонаж ![]() | -21619980 | |
| 19 | ~09-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [4]_morgenstern_ ![]() | -21619980 | |
| 20 | ~08-02-11 | 5 | [4]Andriy508 ![]() | [3]-Игрунья- ![]() | -21618540 |








[4]
[4]
[3]
[4]
[4]
[1]
[3]