Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 20/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 20 | 100.00 | -22432008.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]Ogneved ![]() | -22432080 | |
| 2 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]9SKY ![]() | -22432080 | |
| 3 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [9]hrolv ![]() | -22432080 | |
| 4 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]Allwin-DarkElf ![]() | -22432080 | |
| 5 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [9]-_Расхититель_- ![]() | -22432080 | |
| 6 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]Озрик_У ![]() | -22432080 | |
| 7 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]UndergroundFire ![]() | -22432080 | |
| 8 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]_OVER-LORD_ ![]() | -22432080 | |
| 9 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [9]11АРЕС11 ![]() | -22432080 | |
| 10 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]InfraRED ![]() | -22432080 | |
| 11 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [9]_Овод_ ![]() | -22432080 | |
| 12 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]Время_И_Стекло ![]() | -22432080 | |
| 13 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]Alex_der_Uhu ![]() | -22432080 | |
| 14 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]рыцарь_будушего ![]() | -22432080 | |
| 15 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]Дарменчик ![]() | -22432080 | |
| 16 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [9]ПрУнцессочка ![]() | -22432080 | |
| 17 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [9]Devi_Dasi ![]() | -22432080 | |
| 18 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]voronsin ![]() | -22432080 | |
| 19 | ~26-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]woods_phantom ![]() | -22432080 | |
| 20 | ~25-08-12 | 12 | [9]Djermit ![]() | [8]gopn ![]() | -22430640 |














[8]
[9]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]