Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 14/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 20 | 70.00 | -22439568.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~01-09-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]dochkaNastia ![]() | -22440720 | |
| 2 | ~01-09-12 | 12 | [5]Slytherin ![]() | [5]Dark_asasin ![]() | -22440720 | |
| 3 | ~01-09-12 | 12 | [7]Slytherin ![]() | [8]_30stm_ ![]() | -22440720 | |
| 4 | ~01-09-12 | 12 | [7]Slytherin ![]() | [8]Artezic ![]() | -22440720 | |
| 5 | ~01-09-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]SunBro ![]() | -22440720 | |
| 6 | ~01-09-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]Tyttta ![]() | -22440720 | |
| 7 | ~01-09-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]bahus520 ![]() | -22440720 | |
| 8 | ~31-08-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]CIGNITER ![]() | -22439280 | |
| 9 | ~31-08-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]vGarkin ![]() | -22439280 | |
| 10 | ~31-08-12 | 12 | [4]Slytherin ![]() | [5]A_mar ![]() | -22439280 | |
| 11 | ~31-08-12 | 12 | [5]Slytherin ![]() | [6]Kamensky ![]() | -22439280 | |
| 12 | ~31-08-12 | 12 | [7]Slytherin ![]() | [8]dimon84dd ![]() | -22439280 | |
| 13 | ~31-08-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]Саурон ![]() | -22439280 | |
| 14 | ~31-08-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]Команч ![]() | -22439280 | |
| 15 | ~31-08-12 | 12 | [7]Slytherin ![]() | [8]Я_БУДУ_ЖИТЬ ![]() | -22439280 | |
| 16 | ~31-08-12 | 12 | [4]Slytherin ![]() | [3]Криолин ![]() | -22439280 | |
| 17 | ~31-08-12 | 12 | [7]Slytherin ![]() | [8]srez ![]() | -22439280 | |
| 18 | ~30-08-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]JekaKor ![]() | -22437840 | |
| 19 | ~30-08-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]Sonic ![]() | -22437840 | |
| 20 | ~30-08-12 | 12 | [8]Slytherin ![]() | [9]Каллиста ![]() | -22437840 |














[9]
[8]
[8]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]