Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 4 | 14/15 |
| 5 | 20/20 |
| 6 | 3/7 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [5] | ![]() | ![]() |
| 20 | 20 | 100.00 | -22791000.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [4]мама без весла ![]() | -22792080 | |
| 2 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]наташуличка2 ![]() | -22792080 | |
| 3 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [4]-Келтуракс- ![]() | -22792080 | |
| 4 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]Фарш ![]() | -22792080 | |
| 5 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]ХМАО-2 ![]() | -22792080 | |
| 6 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [4]Insulin ![]() | -22792080 | |
| 7 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]Crrazy ![]() | -22792080 | |
| 8 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [4]PFT ![]() | -22792080 | |
| 9 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]player001 ![]() | -22792080 | |
| 10 | ~03-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [4]2серега-77 ![]() | -22792080 | |
| 11 | ~02-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]Ботфар ![]() | -22790640 | |
| 12 | ~02-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [4]TanayLove ![]() | -22790640 | |
| 13 | ~02-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [4]Unknown Man ![]() | -22790640 | |
| 14 | ~02-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]Вороватый ![]() | -22790640 | |
| 15 | ~02-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [2]Lord_MrAllex ![]() | -22790640 | |
| 16 | ~01-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [4]Зонк ![]() | -22789200 | |
| 17 | ~01-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]klon91 ![]() | -22789200 | |
| 18 | ~01-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [4]Ёвареник ![]() | -22789200 | |
| 19 | ~01-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]Небесная ![]() | -22789200 | |
| 20 | ~01-05-13 | 5 | [4]Lord DrZeD ![]() | [3]Smoke_Magik ![]() | -22789200 |

[5]






[4]
[4]
[3]
[3]
[3]
[4]
[3]
[2]
[4]