Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 18 | 9/14 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [18] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 11 | 81.82 | -23577196.4 | ||||||||||||
| 2 | [18] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 2 | 0.00 | -23566800.0 | ||||||||||||
| 3 | [18] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 1 | 0.00 | -23566800.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~03-11-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [12]Zorro ![]() | -23582700 | |
| 2 | ~03-11-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [10]RW_Alex ![]() | -23582700 | |
| 3 | ~03-11-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [10]Hekpo ![]() | -23582700 | |
| 4 | ~02-11-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [12]motrun ![]() | -23581260 | |
| 5 | ~01-11-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [11]Dark_Daemon ![]() | -23579820 | |
| 6 | ~29-10-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [12]-Аннушка- ![]() | -23575500 | |
| 7 | ~28-10-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [12]зашкафом ![]() | -23574060 | |
| 8 | ~28-10-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [11]Abu-Khalid ![]() | -23574060 | |
| 9 | ~27-10-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [12]vstw ![]() | -23572620 | |
| 10 | ~27-10-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [11]Masati ![]() | -23572620 | |
| 11 | ~26-10-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [10]Gradient ![]() | -23571120 | |
| 12 | ~23-10-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [12]Hybro ![]() | -23566800 | |
| 13 | ~23-10-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [12]BallzCrasheR ![]() | -23566800 | |
| 14 | ~23-10-14 | 18 | [11]Magod ![]() | [12]Qwainos ![]() | -23566800 |
























[12]
[10]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]