Бои с id >= 1671835654 (~60 дней)
20БУ
Боёв: 2663| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Основы лидерства | 2653 (99.62%) | 44.03% |
![]() | Сбор войск | 2653 (99.62%) | 44.03% |
![]() | Развитое лидерство | 2620 (98.39%) | 44.05% |
![]() | Основы нападения | 2530 (95.01%) | 45.49% |
![]() | Боевое безумие | 2478 (93.05%) | 45.64% |
![]() | Развитое нападение | 2456 (92.23%) | 45.85% |
![]() | Искусное лидерство | 2417 (90.76%) | 43.9% |
![]() | Основы защиты | 2043 (76.72%) | 43.32% |
![]() | Надзор | 1880 (70.6%) | 45.32% |
![]() | Воздаяние | 1586 (59.56%) | 49.12% |
![]() | Стойкость | 1202 (45.14%) | 49% |
![]() | Развитая защита | 885 (33.23%) | 39.32% |
![]() | Призрачная удача | 851 (31.96%) | 34.78% |
![]() | Воодушевление | 717 (26.92%) | 40.17% |
![]() | Сопереживание | 440 (16.52%) | 42.95% |
![]() | Искусное нападение | 236 (8.86%) | 48.73% |
![]() | Большая удача | 235 (8.82%) | 29.36% |
![]() | Постоянная удача | 180 (6.76%) | 27.78% |
![]() | Искусная защита | 106 (3.98%) | 28.3% |
![]() | Солдатская удача | 60 (2.25%) | 26.67% |
![]() | Сопротивление магии | 32 (1.2%) | 37.5% |
![]() | Уклонение | 24 (0.9%) | 29.17% |
![]() | Сопротивление | 23 (0.86%) | 39.13% |
![]() | Основы магии Тьмы | 13 (0.49%) | 15.38% |
![]() | Сильная магия Тьмы | 13 (0.49%) | 15.38% |
![]() | Искусная магия Тьмы | 12 (0.45%) | 16.67% |
![]() | Повелитель боли | 8 (0.3%) | 0% |
![]() | Падший рыцарь | 8 (0.3%) | 12.5% |
![]() | Тактика | 7 (0.26%) | 14.29% |
![]() | Глухая оборона | 7 (0.26%) | 0% |
![]() | Основы магии Света | 7 (0.26%) | 14.29% |
![]() | Стрельба | 5 (0.19%) | 0% |
![]() | Сильная магия Света | 5 (0.19%) | 20% |
![]() | Повелитель разума | 5 (0.19%) | 40% |
![]() | Дарующий защиту | 4 (0.15%) | 25% |
![]() | Холодная сталь | 4 (0.15%) | 25% |
![]() | Готовность | 3 (0.11%) | 0% |
![]() | Повелитель проклятий | 2 (0.08%) | 50% |
![]() | Повелитель ярости | 2 (0.08%) | 50% |
![]() | Защита от огня | 2 (0.08%) | 0% |
![]() | Сумерки | 1 (0.04%) | 0% |
![]() | Сила камня | 1 (0.04%) | 0% |
![]() | Искусная магия Света | 1 (0.04%) | 100% |
Боёв: 4429| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Начальное образование | 4429 (100%) | 47.53% |
![]() | Основы защиты | 4428 (99.98%) | 47.54% |
![]() | Развитая защита | 4424 (99.89%) | 47.58% |
![]() | Искусная защита | 4411 (99.59%) | 47.65% |
![]() | Среднее образование | 4345 (98.1%) | 47.64% |
![]() | Стойкость | 4253 (96.03%) | 47.59% |
![]() | Высшее образование | 3324 (75.05%) | 47.41% |
![]() | Уклонение | 2474 (55.86%) | 47.33% |
![]() | Сопротивление магии | 1997 (45.09%) | 47.47% |
![]() | Сопротивление | 1125 (25.4%) | 48.89% |
![]() | Духовная связь | 96 (2.17%) | 42.71% |
![]() | Основы магии Тьмы | 48 (1.08%) | 52.08% |
![]() | Повелитель боли | 48 (1.08%) | 52.08% |
![]() | Основы магии Природы | 44 (0.99%) | 31.82% |
![]() | Глухая оборона | 25 (0.56%) | 48% |
![]() | Сильная магия Природы | 12 (0.27%) | 0% |
![]() | Искусная магия Природы | 11 (0.25%) | 0% |
![]() | Притяжение маны | 5 (0.11%) | 0% |
![]() | Повелитель жизни | 4 (0.09%) | 0% |
![]() | Сильная магия Тьмы | 3 (0.07%) | 0% |
![]() | Основы чародейства | 2 (0.05%) | 0% |
![]() | Искусная магия Тьмы | 2 (0.05%) | 0% |
![]() | Развитое чародейство | 1 (0.02%) | 0% |
![]() | Искусное чародейство | 1 (0.02%) | 0% |
![]() | Повелитель проклятий | 1 (0.02%) | 0% |
![]() | Повелитель разума | 1 (0.02%) | 0% |
Боёв: 786| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Начальное образование | 776 (98.73%) | 51.68% |
![]() | Притяжение маны | 552 (70.23%) | 53.8% |
![]() | Волшебное зеркало | 542 (68.96%) | 56.46% |
![]() | Основы магии Света | 528 (67.18%) | 56.44% |
![]() | Сильная магия Света | 528 (67.18%) | 56.44% |
![]() | Дарующий защиту | 528 (67.18%) | 56.44% |
![]() | Искусная магия Света | 527 (67.05%) | 56.55% |
![]() | Повелитель ярости | 524 (66.67%) | 56.49% |
![]() | Защита от огня | 475 (60.43%) | 58.11% |
![]() | Основы чародейства | 258 (32.82%) | 41.47% |
![]() | Развитое чародейство | 258 (32.82%) | 41.47% |
![]() | Основы магии Хаоса | 257 (32.7%) | 41.63% |
![]() | Искусное чародейство | 252 (32.06%) | 41.67% |
![]() | Сильная магия Хаоса | 241 (30.66%) | 43.57% |
![]() | Искусная магия Хаоса | 238 (30.28%) | 43.28% |
![]() | Тайные знания | 229 (29.13%) | 44.54% |
![]() | Восполнение маны | 170 (21.63%) | 47.65% |
![]() | Повелитель огня | 105 (13.36%) | 35.24% |
![]() | Повелитель бурь | 98 (12.47%) | 50% |
![]() | Среднее образование | 57 (7.25%) | 43.86% |
![]() | Дарующий благословение | 47 (5.98%) | 42.55% |
![]() | Изменчивая мана | 39 (4.96%) | 30.77% |
![]() | Основы магии Природы | 24 (3.05%) | 25% |
![]() | Высшее образование | 18 (2.29%) | 38.89% |
![]() | Сильная магия Природы | 17 (2.16%) | 11.76% |
![]() | Искусная магия Природы | 17 (2.16%) | 11.76% |
![]() | Тайное преимущество | 15 (1.91%) | 26.67% |
![]() | Повелитель препятствий | 2 (0.25%) | 0% |
Боёв: 6789| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Основы нападения | 6739 (99.26%) | 48.86% |
![]() | Тактика | 6628 (97.63%) | 49.41% |
![]() | Основы лидерства | 6617 (97.47%) | 48.93% |
![]() | Сбор войск | 6616 (97.45%) | 48.93% |
![]() | Развитое лидерство | 6529 (96.17%) | 49.03% |
![]() | Аура скорости | 6493 (95.64%) | 49.15% |
![]() | Призрачная удача | 6274 (92.41%) | 49.12% |
![]() | Большая удача | 6235 (91.84%) | 49.25% |
![]() | Развитое нападение | 3189 (46.97%) | 46.94% |
![]() | Начальное образование | 2790 (41.1%) | 50.36% |
![]() | Постоянная удача | 1022 (15.05%) | 51.47% |
![]() | Боевое безумие | 729 (10.74%) | 45.4% |
![]() | Солдатская удача | 129 (1.9%) | 39.53% |
![]() | Искусное нападение | 111 (1.63%) | 45.05% |
![]() | Магическое сопротивление | 101 (1.49%) | 57.43% |
![]() | Основы защиты | 82 (1.21%) | 40.24% |
![]() | Развитая защита | 76 (1.12%) | 39.47% |
![]() | Стрельба | 60 (0.88%) | 43.33% |
![]() | Искусная защита | 58 (0.85%) | 41.38% |
![]() | Сопротивление магии | 30 (0.44%) | 63.33% |
![]() | Искусное лидерство | 29 (0.43%) | 27.59% |
![]() | Сопротивление | 29 (0.43%) | 65.52% |
![]() | Основы магии Природы | 27 (0.4%) | 25.93% |
![]() | Ливень из стрел | 15 (0.22%) | 6.67% |
![]() | Лесной лидер | 13 (0.19%) | 38.46% |
![]() | Стойкость | 11 (0.16%) | 9.09% |
![]() | Сильная магия Природы | 10 (0.15%) | 40% |
![]() | Искусная магия Природы | 10 (0.15%) | 40% |
![]() | Глухая оборона | 9 (0.13%) | 11.11% |
![]() | Притяжение маны | 8 (0.12%) | 50% |
![]() | Готовность | 7 (0.1%) | 0% |
![]() | Уклонение | 7 (0.1%) | 0% |
![]() | Основы магии Света | 7 (0.1%) | 42.86% |
![]() | Сильная магия Света | 7 (0.1%) | 42.86% |
![]() | Дарующий защиту | 7 (0.1%) | 42.86% |
![]() | Защита от огня | 7 (0.1%) | 42.86% |
![]() | Холодная сталь | 6 (0.09%) | 33.33% |
![]() | Среднее образование | 5 (0.07%) | 40% |
![]() | Высшее образование | 5 (0.07%) | 40% |
![]() | Повелитель препятствий | 4 (0.06%) | 0% |
![]() | Битва до последнего | 1 (0.01%) | 0% |
![]() | Эльфийская удача | 1 (0.01%) | 0% |
![]() | Лесная ярость | 1 (0.01%) | 0% |
Боёв: 3305| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Основы нападения | 3305 (100%) | 53.1% |
![]() | Развитое нападение | 3305 (100%) | 53.1% |
![]() | Боевое безумие | 3250 (98.34%) | 53.38% |
![]() | Призрачная удача | 2814 (85.14%) | 53.52% |
![]() | Основы лидерства | 2801 (84.75%) | 53.52% |
![]() | Большая удача | 2544 (76.97%) | 53.97% |
![]() | Воздаяние | 2455 (74.28%) | 54.95% |
![]() | Основы защиты | 2130 (64.45%) | 55.26% |
![]() | Стойкость | 2073 (62.72%) | 55.72% |
![]() | Постоянная удача | 1848 (55.92%) | 54.98% |
![]() | Искусное нападение | 1839 (55.64%) | 49.81% |
![]() | Развитое лидерство | 1686 (51.01%) | 49.29% |
![]() | Стрельба | 1433 (43.36%) | 49.9% |
![]() | Сбор войск | 573 (17.34%) | 46.95% |
![]() | Холодная сталь | 223 (6.75%) | 57.85% |
![]() | Искусное лидерство | 219 (6.63%) | 51.6% |
![]() | Пробивающая мощь | 207 (6.26%) | 51.69% |
![]() | Аура скорости | 158 (4.78%) | 53.16% |
![]() | Развитая защита | 136 (4.11%) | 44.85% |
![]() | Искусная защита | 110 (3.33%) | 44.55% |
![]() | Тактика | 56 (1.69%) | 55.36% |
![]() | Уклонение | 46 (1.39%) | 41.3% |
![]() | Сопротивление магии | 8 (0.24%) | 25% |
![]() | Магическое сопротивление | 1 (0.03%) | 0% |
![]() | Сопротивление | 1 (0.03%) | 0% |
Боёв: 4994| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Начальное образование | 3093 (61.93%) | 47.04% |
![]() | Основы нападения | 3028 (60.63%) | 47.52% |
![]() | Развитое нападение | 3027 (60.61%) | 47.54% |
![]() | Тёмная сила | 3026 (60.59%) | 45.87% |
![]() | Основы лидерства | 3020 (60.47%) | 47.52% |
![]() | Сбор войск | 3011 (60.29%) | 47.59% |
![]() | Тактика | 2833 (56.73%) | 48.18% |
![]() | Боевое безумие | 2413 (48.32%) | 47.87% |
![]() | Основы чародейства | 2158 (43.21%) | 40.82% |
![]() | Основы магии Хаоса | 1965 (39.35%) | 42.04% |
![]() | Сильная магия Хаоса | 1964 (39.33%) | 42.06% |
![]() | Искусная магия Хаоса | 1964 (39.33%) | 42.06% |
![]() | Призрачная удача | 1871 (37.46%) | 46.07% |
![]() | Развитое чародейство | 1846 (36.96%) | 42.85% |
![]() | Искусное чародейство | 1822 (36.48%) | 42.81% |
![]() | Большая удача | 1766 (35.36%) | 46.26% |
![]() | Искусное нападение | 1756 (35.16%) | 48.46% |
![]() | Притяжение маны | 1708 (34.2%) | 42.51% |
![]() | Воздаяние | 1056 (21.15%) | 53.03% |
![]() | Тайные знания | 962 (19.26%) | 44.39% |
![]() | Развитое лидерство | 945 (18.92%) | 39.89% |
![]() | Повелитель бурь | 801 (16.04%) | 39.95% |
![]() | Постоянная удача | 793 (15.88%) | 46.66% |
![]() | Изменчивая мана | 387 (7.75%) | 42.38% |
![]() | Холодная сталь | 208 (4.16%) | 29.33% |
![]() | Мастерство скорости | 169 (3.38%) | 39.64% |
![]() | Искусное лидерство | 168 (3.36%) | 41.07% |
![]() | Среднее образование | 128 (2.56%) | 31.25% |
![]() | Высшее образование | 120 (2.4%) | 29.17% |
![]() | Тайное преимущество | 48 (0.96%) | 35.42% |
![]() | Повелитель огня | 35 (0.7%) | 20% |
![]() | Восполнение маны | 17 (0.34%) | 29.41% |
![]() | Магическое сопротивление | 11 (0.22%) | 54.55% |
![]() | Основы магии Тьмы | 3 (0.06%) | 0% |
![]() | Повелитель холода | 2 (0.04%) | 50% |
![]() | Сильная магия Тьмы | 1 (0.02%) | 0% |
![]() | Искусная магия Тьмы | 1 (0.02%) | 0% |
![]() | Повелитель боли | 1 (0.02%) | 0% |
Боёв: 18305| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Основы защиты | 18299 (99.97%) | 49.54% |
![]() | Развитая защита | 18294 (99.94%) | 49.55% |
![]() | Уклонение | 16854 (92.07%) | 49.22% |
![]() | Битва до последнего | 14554 (79.51%) | 48.64% |
![]() | Адское пламя | 14520 (79.32%) | 48.66% |
![]() | Основы магии Хаоса | 14486 (79.14%) | 48.7% |
![]() | Сильная магия Хаоса | 14478 (79.09%) | 48.69% |
![]() | Иссушающее пламя | 14470 (79.05%) | 48.71% |
![]() | Искусная магия Хаоса | 10561 (57.69%) | 48.69% |
![]() | Искусная защита | 4005 (21.88%) | 53.11% |
![]() | Основы нападения | 3820 (20.87%) | 52.64% |
![]() | Развитое нападение | 3799 (20.75%) | 52.8% |
![]() | Искусное нападение | 3434 (18.76%) | 52.48% |
![]() | Основы чародейства | 3101 (16.94%) | 50.02% |
![]() | Боевое безумие | 3084 (16.85%) | 52.79% |
![]() | Призрачная удача | 2989 (16.33%) | 53.33% |
![]() | Большая удача | 2022 (11.05%) | 53.17% |
![]() | Стойкость | 1727 (9.43%) | 55.65% |
![]() | Холодная сталь | 1031 (5.63%) | 55% |
![]() | Сопротивление магии | 926 (5.06%) | 48.49% |
![]() | Сопротивление | 891 (4.87%) | 49.83% |
![]() | Постоянная удача | 491 (2.68%) | 49.29% |
![]() | Повелитель бурь | 364 (1.99%) | 46.43% |
![]() | Повелитель огня | 207 (1.13%) | 28.99% |
![]() | Воздаяние | 25 (0.14%) | 32% |
![]() | Магическое сопротивление | 24 (0.13%) | 20.83% |
![]() | Широкие врата ада | 24 (0.13%) | 20.83% |
![]() | Глухая оборона | 21 (0.11%) | 66.67% |
![]() | Солдатская удача | 21 (0.11%) | 57.14% |
![]() | Стрельба | 20 (0.11%) | 20% |
![]() | Тактика | 19 (0.1%) | 36.84% |
![]() | Мастерство скорости | 13 (0.07%) | 23.08% |
![]() | Повелитель холода | 1 (0.01%) | 100% |
![]() | Основы магии Тьмы | 1 (0.01%) | 0% |
![]() | Сильная магия Тьмы | 1 (0.01%) | 0% |
![]() | Искусная магия Тьмы | 1 (0.01%) | 0% |
![]() | Повелитель боли | 1 (0.01%) | 0% |
Боёв: 4918| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Призрачная удача | 4906 (99.76%) | 49.92% |
![]() | Большая удача | 4903 (99.69%) | 49.95% |
![]() | Дополнительная руна | 4891 (99.45%) | 49.99% |
![]() | Постоянная удача | 4890 (99.43%) | 49.98% |
![]() | Магическое сопротивление | 4846 (98.54%) | 50.12% |
![]() | Пронзающая удача | 4781 (97.21%) | 50.26% |
![]() | Основы защиты | 3024 (61.49%) | 51.06% |
![]() | Развитая защита | 2610 (53.07%) | 51.8% |
![]() | Основы лидерства | 2362 (48.03%) | 47.08% |
![]() | Искусная защита | 2127 (43.25%) | 52.47% |
![]() | Сбор войск | 1652 (33.59%) | 46.73% |
![]() | Солдатская удача | 1488 (30.26%) | 46.91% |
![]() | Развитое лидерство | 738 (15.01%) | 50.41% |
![]() | Искусное лидерство | 526 (10.7%) | 48.48% |
![]() | Уклонение | 245 (4.98%) | 52.65% |
![]() | Стойкость | 101 (2.05%) | 40.59% |
![]() | Сопротивление магии | 73 (1.48%) | 50.68% |
![]() | Битва до последнего | 20 (0.41%) | 35% |
![]() | Глухая оборона | 12 (0.24%) | 33.33% |
![]() | Основы магии Хаоса | 12 (0.24%) | 33.33% |
![]() | Сильная магия Хаоса | 12 (0.24%) | 33.33% |
![]() | Повелитель огня | 12 (0.24%) | 33.33% |
![]() | Искусная магия Хаоса | 11 (0.22%) | 27.27% |
![]() | Сопротивление | 9 (0.18%) | 11.11% |
Боёв: 3935| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Основы нападения | 3934 (99.97%) | 49.44% |
![]() | Основы защиты | 3933 (99.95%) | 49.45% |
![]() | Боевое безумие | 3926 (99.77%) | 49.52% |
![]() | Развитая защита | 3882 (98.65%) | 49.69% |
![]() | Искусная защита | 3839 (97.56%) | 49.8% |
![]() | Память нашей Крови | 3815 (96.95%) | 49.38% |
![]() | Стойкость | 3392 (86.2%) | 51.62% |
![]() | Начальное образование | 3315 (84.24%) | 50.38% |
![]() | Среднее образование | 2922 (74.26%) | 51.47% |
![]() | Высшее образование | 2919 (74.18%) | 51.52% |
![]() | Развитое нападение | 967 (24.57%) | 42.61% |
![]() | Искусное нападение | 814 (20.69%) | 42.87% |
![]() | Призрачная удача | 640 (16.26%) | 39.84% |
![]() | Холодная сталь | 465 (11.82%) | 42.58% |
![]() | Воздаяние | 381 (9.68%) | 43.04% |
![]() | Тактика | 335 (8.51%) | 45.97% |
![]() | Основы лидерства | 136 (3.46%) | 40.44% |
![]() | Уклонение | 63 (1.6%) | 31.75% |
![]() | Сопротивление магии | 56 (1.42%) | 50% |
![]() | Развитое лидерство | 42 (1.07%) | 23.81% |
![]() | Сопротивление | 30 (0.76%) | 50% |
![]() | Большая удача | 20 (0.51%) | 70% |
![]() | Сбор войск | 16 (0.41%) | 6.25% |
![]() | Искусное лидерство | 7 (0.18%) | 14.29% |
![]() | Постоянная удача | 1 (0.03%) | 0% |
Боёв: 389| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Начальное образование | 381 (97.94%) | 38.06% |
![]() | Основы нападения | 336 (86.38%) | 38.69% |
![]() | Боевое безумие | 304 (78.15%) | 39.14% |
![]() | Основы лидерства | 259 (66.58%) | 40.54% |
![]() | Основы защиты | 243 (62.47%) | 42.39% |
![]() | Стойкость | 200 (51.41%) | 45.5% |
![]() | Сбор войск | 190 (48.84%) | 43.16% |
![]() | Развитая защита | 173 (44.47%) | 45.66% |
![]() | Сияние Луны и Солнца | 167 (42.93%) | 26.95% |
![]() | Развитое нападение | 165 (42.42%) | 30.91% |
![]() | Искусная защита | 155 (39.85%) | 46.45% |
![]() | Основы магии Света | 135 (34.7%) | 28.89% |
![]() | Сильная магия Света | 106 (27.25%) | 31.13% |
![]() | Искусная магия Света | 104 (26.74%) | 31.73% |
![]() | Основы магии Тьмы | 97 (24.94%) | 23.71% |
![]() | Дарующий благословение | 87 (22.37%) | 28.74% |
![]() | Тайны света | 87 (22.37%) | 28.74% |
![]() | Развитое лидерство | 70 (17.99%) | 35.71% |
![]() | Искусное нападение | 67 (17.22%) | 23.88% |
![]() | Сильная магия Тьмы | 54 (13.88%) | 27.78% |
![]() | Искусная магия Тьмы | 54 (13.88%) | 27.78% |
![]() | Среднее образование | 49 (12.6%) | 36.73% |
![]() | Высшее образование | 43 (11.05%) | 41.86% |
![]() | Притяжение маны | 43 (11.05%) | 23.26% |
![]() | Стрельба | 35 (9%) | 40% |
![]() | Повелитель разума | 29 (7.46%) | 27.59% |
![]() | Воздаяние | 27 (6.94%) | 37.04% |
![]() | Холодная сталь | 23 (5.91%) | 13.04% |
![]() | Уклонение | 22 (5.66%) | 31.82% |
![]() | Сопротивление магии | 21 (5.4%) | 52.38% |
![]() | Сопротивление | 21 (5.4%) | 52.38% |
![]() | Дарующий защиту | 16 (4.11%) | 0% |
![]() | Искусное лидерство | 15 (3.86%) | 40% |
![]() | Повелитель проклятий | 12 (3.08%) | 25% |
![]() | Аура скорости | 10 (2.57%) | 10% |
![]() | Повелитель боли | 7 (1.8%) | 14.29% |
![]() | Повелитель ярости | 7 (1.8%) | 28.57% |
![]() | Хранитель тайного | 6 (1.54%) | 0% |
![]() | Колдовская награда | 6 (1.54%) | 0% |
![]() | Тактика | 2 (0.51%) | 0% |
![]() | Сумерки | 2 (0.51%) | 0% |
![]() | Основы чародейства | 1 (0.26%) | 0% |
![]() | Развитое чародейство | 1 (0.26%) | 0% |
![]() | Искусное чародейство | 1 (0.26%) | 0% |
![]() | Тайные знания | 1 (0.26%) | 0% |
Боёв: 6072| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Основы лидерства | 6004 (98.88%) | 47.9% |
![]() | Основы защиты | 5903 (97.22%) | 47.89% |
![]() | Начальное образование | 5901 (97.18%) | 47.89% |
![]() | Сбор войск | 5895 (97.08%) | 48.16% |
![]() | Молитва | 5760 (94.86%) | 48.13% |
![]() | Развитая защита | 5663 (93.26%) | 48.14% |
![]() | Стойкость | 5652 (93.08%) | 48.25% |
![]() | Искусная защита | 5105 (84.07%) | 49.62% |
![]() | Развитое лидерство | 3371 (55.52%) | 49.18% |
![]() | Уклонение | 2545 (41.91%) | 47.5% |
![]() | Искусное лидерство | 726 (11.96%) | 36.78% |
![]() | Сопротивление магии | 454 (7.48%) | 36.78% |
![]() | Воодушевление | 339 (5.58%) | 43.66% |
![]() | Среднее образование | 229 (3.77%) | 39.3% |
![]() | Высшее образование | 218 (3.59%) | 39.91% |
![]() | Основы магии Света | 157 (2.59%) | 31.21% |
![]() | Сильная магия Света | 155 (2.55%) | 31.61% |
![]() | Повелитель ярости | 124 (2.04%) | 37.9% |
![]() | Сопротивление | 115 (1.89%) | 33.91% |
![]() | Дарующий защиту | 112 (1.84%) | 28.57% |
![]() | Искусная магия Света | 102 (1.68%) | 29.41% |
![]() | Дарующий благословение | 101 (1.66%) | 34.65% |
![]() | Защита от огня | 30 (0.49%) | 26.67% |
![]() | Притяжение маны | 24 (0.4%) | 12.5% |
![]() | Основы магии Природы | 23 (0.38%) | 8.7% |
![]() | Сильная магия Природы | 14 (0.23%) | 14.29% |
![]() | Искусная магия Природы | 14 (0.23%) | 14.29% |
![]() | Сумерки | 5 (0.08%) | 0% |
![]() | Основы чародейства | 4 (0.07%) | 25% |
![]() | Тайные знания | 2 (0.03%) | 0% |
![]() | Развитое чародейство | 2 (0.03%) | 50% |
![]() | Искусное чародейство | 2 (0.03%) | 50% |
![]() | Сопереживание | 2 (0.03%) | 50% |
![]() | Глухая оборона | 1 (0.02%) | 0% |
![]() | Готовность | 1 (0.02%) | 0% |
Боёв: 799| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Начальное образование | 750 (93.87%) | 48.27% |
![]() | Основы нападения | 696 (87.11%) | 49.14% |
![]() | Тактика | 666 (83.35%) | 50.45% |
![]() | Призрачная удача | 629 (78.72%) | 50.4% |
![]() | Основы магии Природы | 625 (78.22%) | 48% |
![]() | Сильная магия Природы | 618 (77.35%) | 47.73% |
![]() | Искусная магия Природы | 615 (76.97%) | 47.64% |
![]() | Большая удача | 531 (66.46%) | 51.41% |
![]() | Повелитель жизни | 523 (65.46%) | 49.14% |
![]() | Совершенное Поднятие мертвецов | 514 (64.33%) | 49.81% |
![]() | Развитое нападение | 460 (57.57%) | 46.96% |
![]() | Притяжение маны | 368 (46.06%) | 47.83% |
![]() | Искусное нападение | 262 (32.79%) | 42.75% |
![]() | Боевое безумие | 259 (32.42%) | 44.4% |
![]() | Постоянная удача | 176 (22.03%) | 47.73% |
![]() | Основы чародейства | 135 (16.9%) | 40% |
![]() | Развитое чародейство | 114 (14.27%) | 36.84% |
![]() | Искусное чародейство | 108 (13.52%) | 37.04% |
![]() | Тайные знания | 103 (12.89%) | 37.86% |
![]() | Среднее образование | 92 (11.51%) | 44.57% |
![]() | Изменчивая мана | 91 (11.39%) | 40.66% |
![]() | Повелитель препятствий | 83 (10.39%) | 42.17% |
![]() | Высшее образование | 49 (6.13%) | 32.65% |
![]() | Холодная сталь | 23 (2.88%) | 34.78% |
![]() | Защита от магии хаоса | 21 (2.63%) | 33.33% |
![]() | Повелитель волшебства | 12 (1.5%) | 33.33% |
![]() | Тайное преимущество | 10 (1.25%) | 30% |
![]() | Магическое сопротивление | 4 (0.5%) | 25% |
Боёв: 5875| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Начальное образование | 5755 (97.96%) | 54.21% |
![]() | Основы нападения | 5668 (96.48%) | 54.46% |
![]() | Боевое безумие | 5562 (94.67%) | 54.6% |
![]() | Призрачная удача | 5540 (94.3%) | 54.55% |
![]() | Развитое нападение | 5433 (92.48%) | 54.35% |
![]() | Стрельба | 5108 (86.94%) | 54.8% |
![]() | Искусное нападение | 4580 (77.96%) | 55.37% |
![]() | Тактика | 4221 (71.85%) | 56.03% |
![]() | Основы лидерства | 3161 (53.8%) | 52.29% |
![]() | Большая удача | 2592 (44.12%) | 51.81% |
![]() | Среднее образование | 2260 (38.47%) | 49.6% |
![]() | Высшее образование | 1708 (29.07%) | 49.3% |
![]() | Основы магии Хаоса | 1634 (27.81%) | 61.02% |
![]() | Повелитель огня | 1627 (27.69%) | 61.09% |
![]() | Сбор войск | 1465 (24.94%) | 52.15% |
![]() | Постоянная удача | 363 (6.18%) | 50.41% |
![]() | Контроль магии | 293 (4.99%) | 41.98% |
![]() | Сильная магия Хаоса | 215 (3.66%) | 42.79% |
![]() | Искусная магия Хаоса | 209 (3.56%) | 43.06% |
![]() | Основы чародейства | 207 (3.52%) | 42.03% |
![]() | Притяжение маны | 206 (3.51%) | 42.23% |
![]() | Развитое чародейство | 203 (3.46%) | 42.36% |
![]() | Развитое лидерство | 167 (2.84%) | 50.3% |
![]() | Искусное чародейство | 131 (2.23%) | 48.85% |
![]() | Тайные знания | 83 (1.41%) | 30.12% |
![]() | Повелитель бурь | 5 (0.09%) | 20% |
![]() | Искусное лидерство | 3 (0.05%) | 0% |
![]() | Изменчивая мана | 2 (0.03%) | 50% |
![]() | Восполнение маны | 1 (0.02%) | 0% |
Боёв: 1669| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Основы нападения | 1632 (97.78%) | 41.05% |
![]() | Основы лидерства | 1600 (95.87%) | 41.38% |
![]() | Сбор войск | 1600 (95.87%) | 41.38% |
![]() | Развитое лидерство | 1492 (89.39%) | 41.02% |
![]() | Аура скорости | 1439 (86.22%) | 41.21% |
![]() | Развитое нападение | 1330 (79.69%) | 46.09% |
![]() | Боевое безумие | 1330 (79.69%) | 40.23% |
![]() | Тактика | 1144 (68.54%) | 47.47% |
![]() | Призрачная удача | 1087 (65.13%) | 36.98% |
![]() | Заколдованная стрела | 963 (57.7%) | 38.84% |
![]() | Искусное лидерство | 712 (42.66%) | 44.66% |
![]() | Искусное нападение | 584 (34.99%) | 49.83% |
![]() | Большая удача | 293 (17.56%) | 30.03% |
![]() | Лесной лидер | 217 (13%) | 33.18% |
![]() | Основы защиты | 176 (10.55%) | 35.23% |
![]() | Холодная сталь | 147 (8.81%) | 55.1% |
![]() | Развитая защита | 142 (8.51%) | 30.99% |
![]() | Постоянная удача | 123 (7.37%) | 13.82% |
![]() | Лесная ярость | 104 (6.23%) | 22.12% |
![]() | Стойкость | 96 (5.75%) | 35.42% |
![]() | Искусная защита | 94 (5.63%) | 27.66% |
![]() | Мастерство скорости | 76 (4.55%) | 43.42% |
![]() | Глухая оборона | 61 (3.65%) | 26.23% |
![]() | Готовность | 61 (3.65%) | 26.23% |
![]() | Начальное образование | 44 (2.64%) | 31.82% |
![]() | Солдатская удача | 30 (1.8%) | 13.33% |
![]() | Сопротивление магии | 25 (1.5%) | 40% |
![]() | Сопротивление | 22 (1.32%) | 45.45% |
![]() | Уклонение | 8 (0.48%) | 0% |
![]() | Стрельба | 7 (0.42%) | 28.57% |
![]() | Битва до последнего | 2 (0.12%) | 0% |
Боёв: 3359| img | name | count | winrate |
|---|---|---|---|
![]() | Основы нападения | 3359 (100%) | 45.25% |
![]() | Развитое нападение | 3325 (98.99%) | 45.5% |
![]() | Призрачная удача | 3324 (98.96%) | 45.25% |
![]() | Основы лидерства | 3310 (98.54%) | 45.44% |
![]() | Развитое лидерство | 3256 (96.93%) | 45.52% |
![]() | Большая удача | 3038 (90.44%) | 45.39% |
![]() | Аура скорости | 3018 (89.85%) | 45.89% |
![]() | Боевое безумие | 2829 (84.22%) | 45.21% |
![]() | Сбор войск | 2239 (66.66%) | 45.56% |
