Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 10 | 13/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [10] | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 20 | 65.00 | -21617676.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [8]michel522 ![]() | -21618540 | |
| 2 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [6]Dromage ![]() | -21618540 | |
| 3 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [5]GruiK ![]() | -21618540 | |
| 4 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]Тильхен ![]() | -21618540 | |
| 5 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [5]крионик ![]() | -21618540 | |
| 6 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]Садовот ![]() | -21618540 | |
| 7 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]Nalogovic ![]() | -21618540 | |
| 8 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]береграс ![]() | -21618540 | |
| 9 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]КЕНТ_8 ![]() | -21618540 | |
| 10 | ~08-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]Keleburst ![]() | -21618540 | |
| 11 | ~07-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]Бэклс ![]() | -21617100 | |
| 12 | ~07-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]мультком2 ![]() | -21617100 | |
| 13 | ~07-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [6]ПАРАНТРОПУС ![]() | -21617100 | |
| 14 | ~07-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [8]Hanpa ![]() | -21617100 | |
| 15 | ~07-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]Spait79 ![]() | -21617100 | |
| 16 | ~07-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]Apostalok ![]() | -21617100 | |
| 17 | ~07-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]Vovik_varvar ![]() | -21617100 | |
| 18 | ~07-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]йа_креведк0 ![]() | -21617100 | |
| 19 | ~06-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [4]Lorayn ![]() | -21615660 | |
| 20 | ~06-02-11 | 10 | [7]scott1991 ![]() | [7]fandor1111 ![]() | -21615660 |











[8]
[6]
[5]
[7]
[5]
[7]
[7]
