Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 5 | 3/12 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [5] | ![]() | ![]() |
| 1 | 5 | 20.00 | -22326096.0 | ||||||||
| 2 | [5] | ![]() | ![]() |
| 1 | 4 | 25.00 | -22335600.0 | ||||||||
| 3 | [5] | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 50.00 | -22335600.0 | ||||||||
| 4 | [5] | ![]() | ![]() |
| 0 | 1 | 0.00 | -22324080.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~20-06-12 | 5 | [4]---GreenFire--- ![]() | [3]барб1 ![]() | -22335600 | |
| 2 | ~20-06-12 | 5 | [4]---GreenFire--- ![]() | [3]Темный Мистик ![]() | -22335600 | |
| 3 | ~20-06-12 | 5 | [4]---GreenFire--- ![]() | [4]tumba03 ![]() | -22335600 | |
| 4 | ~20-06-12 | 5 | [4]---GreenFire--- ![]() | [2]Уикенд ![]() | -22335600 | |
| 5 | ~20-06-12 | 5 | [4]---GreenFire--- ![]() | [3]макс330 ![]() | -22335600 | |
| 6 | ~20-06-12 | 5 | [4]---GreenFire--- ![]() | [3]лучший_дебошир ![]() | -22335600 | |
| 7 | ~15-06-12 | 5 | [3]---GreenFire--- ![]() | [4]Товстун ![]() | -22328400 | |
| 8 | ~14-06-12 | 5 | [3]---GreenFire--- ![]() | [3]Gitza ![]() | -22326960 | |
| 9 | ~13-06-12 | 5 | [3]---GreenFire--- ![]() | [3]Гетера ![]() | -22325520 | |
| 10 | ~13-06-12 | 5 | [3]---GreenFire--- ![]() | [4]XAM-KA ![]() | -22325520 | |
| 11 | ~12-06-12 | 5 | [3]---GreenFire--- ![]() | [3]Дарейос ![]() | -22324080 | |
| 12 | ~12-06-12 | 5 | [3]---GreenFire--- ![]() | [4]хомяк_убийца ![]() | -22324080 |









[3]
[3]
[4]
[3]
[3]
[4]
[3]