YaBagamuth [14]Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 16/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 20 | 80.00 | -22435464.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~31-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]DieHeart666 ![]() | -22439280 | |
| 2 | ~31-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [8]Kamensky ![]() | -22439280 | |
| 3 | ~31-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]sanya-irk ![]() | -22439280 | |
| 4 | ~30-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [8]JDevil ![]() | -22437840 | |
| 5 | ~30-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]DubaiVVD ![]() | -22437840 | |
| 6 | ~30-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]ЛисНекр ![]() | -22437840 | |
| 7 | ~30-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]vGarkin ![]() | -22437840 | |
| 8 | ~30-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]Mus_china ![]() | -22437840 | |
| 9 | ~30-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [8]garo777 ![]() | -22437840 | |
| 10 | ~30-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [8]VzhiK-AgA ![]() | -22437840 | |
| 11 | ~29-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]LilijaH ![]() | -22436400 | |
| 12 | ~29-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]-Барселонец- ![]() | -22436400 | |
| 13 | ~28-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]Edge of Solitude ![]() | -22434960 | |
| 14 | ~28-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [8]Нержавейкин ![]() | -22434960 | |
| 15 | ~25-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [8]_BlacK_CbIH_ ![]() | -22430640 | |
| 16 | ~25-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [8]Госпожа85 ![]() | -22430640 | |
| 17 | ~25-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [5]xz300 ![]() | -22430640 | |
| 18 | ~25-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]Винсер ![]() | -22430640 | |
| 19 | ~25-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]27_RailaG2 ![]() | -22430640 | |
| 20 | ~25-08-12 | 12 | [9]YaBagamuth ![]() | [9]pinypin ![]() | -22430640 |














[9]
[8]
[9]
[9]
[9]
[8]
[8]
[9]