Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 5 | 19/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [5] | ![]() | ![]() |
| 19 | 20 | 95.00 | -22439064.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~02-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [3]Lindsay ![]() | -22442160 | |
| 2 | ~02-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [3]Mag_Of_Air ![]() | -22442160 | |
| 3 | ~02-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]sayk ![]() | -22442160 | |
| 4 | ~02-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [1]PyRun ![]() | -22442160 | |
| 5 | ~02-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]Thorin I ![]() | -22442160 | |
| 6 | ~02-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]Мишутка4 ![]() | -22442160 | |
| 7 | ~02-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [3]Жаждущий Мести ![]() | -22442160 | |
| 8 | ~02-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [3]__Лучший__ ![]() | -22442160 | |
| 9 | ~02-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]Comeric ![]() | -22442160 | |
| 10 | ~01-09-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [3]-proKiller- ![]() | -22440720 | |
| 11 | ~31-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [3]Дуремар ![]() | -22439280 | |
| 12 | ~31-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]vukuvaka ![]() | -22439280 | |
| 13 | ~31-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]БойкоК2 ![]() | -22439280 | |
| 14 | ~31-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [3]полуночныйстраж ![]() | -22439280 | |
| 15 | ~30-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]elets2 ![]() | -22437840 | |
| 16 | ~30-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [3]dartnik ![]() | -22437840 | |
| 17 | ~26-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]Alleriol ![]() | -22432080 | |
| 18 | ~26-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]Чароплётка ![]() | -22432080 | |
| 19 | ~26-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [3]-Юми- ![]() | -22432080 | |
| 20 | ~26-08-12 | 5 | [4]Мери_Лиза ![]() | [4]elementarno ![]() | -22432080 |







[3]
[3]
[4]
[1]
[4]
[3]
[3]
[4]