Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 5 | 17/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [5] | ![]() | ![]() |
| 17 | 20 | 85.00 | -22788336.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~01-05-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [3]-maks ![]() | -22789200 | |
| 2 | ~01-05-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [3]озул 2 ![]() | -22789200 | |
| 3 | ~01-05-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [1]_VAN CHELSINK_ ![]() | -22789200 | |
| 4 | ~01-05-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [0]Безрукий ![]() | -22789200 | |
| 5 | ~01-05-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [3]BAV-95 ![]() | -22789200 | |
| 6 | ~01-05-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [3]некросэнсей ![]() | -22789200 | |
| 7 | ~01-05-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [4]Бетонный пол ![]() | -22789200 | |
| 8 | ~01-05-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [4]Steppman ![]() | -22789200 | |
| 9 | ~01-05-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [4]Степной Вара ![]() | -22789200 | |
| 10 | ~30-04-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [3]klon91 ![]() | -22787760 | |
| 11 | ~30-04-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [4]Ласло16 ![]() | -22787760 | |
| 12 | ~30-04-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [0]Клавикус Вайл ![]() | -22787760 | |
| 13 | ~30-04-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [3]stwar ![]() | -22787760 | |
| 14 | ~30-04-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [3]питон мо ![]() | -22787760 | |
| 15 | ~30-04-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [3]Jhonathan ![]() | -22787760 | |
| 16 | ~30-04-13 | 5 | [4]Sara2013 ![]() | [3]Мико ![]() | -22787760 | |
| 17 | ~30-04-13 | 5 | [3]Sara2013 ![]() | [4]Светлячочег ![]() | -22787760 | |
| 18 | ~30-04-13 | 5 | [3]Sara2013 ![]() | [3]D-E-M-O ![]() | -22787760 | |
| 19 | ~30-04-13 | 5 | [3]Sara2013 ![]() | [2]русик- ![]() | -22787760 | |
| 20 | ~29-04-13 | 5 | [3]Sara2013 ![]() | [3]Marian24 ![]() | -22786320 |







[3]
[3]
[1]
[0]
[3]
[3]
[4]
[4]
[3]
[4]