Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 15/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 20 | 75.00 | -23106360.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~09-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]DenisN ![]() | -23108880 | |
| 2 | ~09-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [8]Kreola ![]() | -23108880 | |
| 3 | ~09-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]-Tranq- ![]() | -23108880 | |
| 4 | ~09-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [8]Posseydon ![]() | -23108880 | |
| 5 | ~09-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]Равшанец ![]() | -23108880 | |
| 6 | ~08-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]Mitch Lucker ![]() | -23107440 | |
| 7 | ~08-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]drobot_serg ![]() | -23107440 | |
| 8 | ~08-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]debeljuca ![]() | -23107440 | |
| 9 | ~08-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]samex_Dp ![]() | -23107440 | |
| 10 | ~08-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [8]страшный-зомб ![]() | -23107440 | |
| 11 | ~07-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [8]Дембель_ВВС ![]() | -23106000 | |
| 12 | ~07-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]edgars888 ![]() | -23106000 | |
| 13 | ~07-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [8]_С_о_Н_и_К_ ![]() | -23106000 | |
| 14 | ~07-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [8]liuker ![]() | -23106000 | |
| 15 | ~06-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]НекромантФес ![]() | -23104560 | |
| 16 | ~06-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [8]ФудзиЯмя ![]() | -23104560 | |
| 17 | ~06-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]Mad-oX ![]() | -23104560 | |
| 18 | ~05-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [9]Electrochemist ![]() | -23103120 | |
| 19 | ~05-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [8]Saturn_4 ![]() | -23103120 | |
| 20 | ~04-12-13 | 12 | [9]procyon ![]() | [8]ice-cream87 ![]() | -23101680 |













[9]

[9]
[8]
[9]
[9]
[9]
[8]
[8]
[8]