Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 3/13 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3 | 33.33 | -23639820.0 | ||||||||||||
| 2 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 3 | 0.00 | -23642220.0 | ||||||||||||
| 3 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3 | 33.33 | -23637900.0 | ||||||||||||
| 4 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 2 | 0.00 | -23638860.0 | ||||||||||||
| 5 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 1 | 100.00 | -23638860.0 | ||||||||||||
| 6 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 1 | 0.00 | -23638860.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~15-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [9]lidusi4ka ![]() | -23643180 | |
| 2 | ~14-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [7]Capitan_Morgan ![]() | -23641740 | |
| 3 | ~14-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [9]Лукашенко ![]() | -23641740 | |
| 4 | ~13-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [9]Collector79 ![]() | -23640300 | |
| 5 | ~13-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [9]nemo211 ![]() | -23640300 | |
| 6 | ~12-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [9]porox1 ![]() | -23638860 | |
| 7 | ~12-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [9]Ann-Winner ![]() | -23638860 | |
| 8 | ~12-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [10]Р о м а н ![]() | -23638860 | |
| 9 | ~12-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [9]shubhamgoyal ![]() | -23638860 | |
| 10 | ~12-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [9]yolopuke ![]() | -23638860 | |
| 11 | ~12-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [8]Grimosh ![]() | -23638860 | |
| 12 | ~11-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [9]GRSI ![]() | -23637420 | |
| 13 | ~11-12-14 | 12 | [8]SeKsu_BoS ![]() | [8]-_ANUBIS_- ![]() | -23637420 |















[12]







[9]
[7]
[9]
[9]
[9]
[8]