Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 8 | 13/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8] | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 20 | 65.00 | -23639436.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~15-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]Курилка ![]() | -23643180 | |
| 2 | ~14-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]Ктуша-кутуша ![]() | -23641740 | |
| 3 | ~14-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]UranHant ![]() | -23641740 | |
| 4 | ~14-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]Arey-vitalik ![]() | -23641740 | |
| 5 | ~13-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [5]Геннадий122 ![]() | -23640300 | |
| 6 | ~13-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]frolman ![]() | -23640300 | |
| 7 | ~13-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [2]Я Алекс Кросс ![]() | -23640300 | |
| 8 | ~13-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [7]Бобик38 ![]() | -23640300 | |
| 9 | ~12-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]_N1TrO_ ![]() | -23638860 | |
| 10 | ~12-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [5]Стивен Кинг ![]() | -23638860 | |
| 11 | ~12-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]Arnbrandr ![]() | -23638860 | |
| 12 | ~12-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]Стесняжке ![]() | -23638860 | |
| 13 | ~12-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [7]Zeil ![]() | -23638860 | |
| 14 | ~12-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]геленваген163 ![]() | -23638860 | |
| 15 | ~12-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]Vojaka ![]() | -23638860 | |
| 16 | ~11-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [7]-JW ![]() | -23637420 | |
| 17 | ~11-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [6]Шарик56 ![]() | -23637420 | |
| 18 | ~11-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [5]Сергей1243 ![]() | -23637420 | |
| 19 | ~11-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [2]vampik33 ![]() | -23637420 | |
| 20 | ~11-12-14 | 8 | [5]blackrider ![]() | [7]sonario ![]() | -23637420 |










[6]
[6]
[6]
[6]
[5]
[6]
[2]
[7]
[6]
[6]
[2]