FAR-AON [17]Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 15 | 15/19 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [15] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 19 | 78.95 | -24002649.5 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~24-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]Демеро ![]() | -24006060 | |
| 2 | ~24-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]Ice-Tsunami ![]() | -24006060 | |
| 3 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]Фенозипам ![]() | -24004620 | |
| 4 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]Паскаль ![]() | -24004620 | |
| 5 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]High Skill ![]() | -24004620 | |
| 6 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]МастерДжэди ![]() | -24004620 | |
| 7 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]Потап_некр ![]() | -24004620 | |
| 8 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [10]Пузяка ![]() | -24004620 | |
| 9 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]Леди Айриш ![]() | -24004620 | |
| 10 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]CarDusanSilni ![]() | -24004620 | |
| 11 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]aproll ![]() | -24004620 | |
| 12 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]MastreLelik ![]() | -24004620 | |
| 13 | ~23-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]Put Satanachia ![]() | -24004620 | |
| 14 | ~22-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [10]Ведьмачка ![]() | -24003180 | |
| 15 | ~22-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]Diditriy ![]() | -24003180 | |
| 16 | ~22-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]Безумный ![]() | -24003180 | |
| 17 | ~15-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [11]PrincessAnna ![]() | -23993100 | |
| 18 | ~15-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [12]IceZorro ![]() | -23993100 | |
| 19 | ~14-08-15 | 15 | [11]FAR-AON ![]() | [10]Maluk_ ![]() | -23991660 |















[11]
[11]
[11]
[11]
[11]
[11]
[11]
[11]
[10]