Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 10 | 17/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [10] | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 20 | 85.00 | -23992380.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]Бой-Кот ![]() | -23993100 | |
| 2 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]ZenSun ![]() | -23993100 | |
| 3 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [6]mama3 ![]() | -23993100 | |
| 4 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [7]LEXA_36rus ![]() | -23993100 | |
| 5 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [7]Дондаррион ![]() | -23993100 | |
| 6 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]xXmaxyXx ![]() | -23993100 | |
| 7 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]Onil ![]() | -23993100 | |
| 8 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [7]Star24 ![]() | -23993100 | |
| 9 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]некр-2 ![]() | -23993100 | |
| 10 | ~15-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]Goish ![]() | -23993100 | |
| 11 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]-КЛОУН ![]() | -23991660 | |
| 12 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [7]броня_гном ![]() | -23991660 | |
| 13 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]777демон ![]() | -23991660 | |
| 14 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]мухаморик ![]() | -23991660 | |
| 15 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]Bull_Dozer ![]() | -23991660 | |
| 16 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]_Wizi_ ![]() | -23991660 | |
| 17 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]GorAngar ![]() | -23991660 | |
| 18 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]typicalDETHCORE ![]() | -23991660 | |
| 19 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [5]Polifemus ![]() | -23991660 | |
| 20 | ~14-08-15 | 10 | [8]Slyzarin ![]() | [8]dimka47 ![]() | -23991660 |










[8]
[8]
[6]
[7]
[8]
[8]
[8]
[8]
[7]
[8]
[8]