Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 10 | 3/8 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [10] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 3 | 66.67 | -23992140.0 | ||||||||
| 2 | [10] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3 | 33.33 | -23991660.0 | ||||||||
| 3 | [10] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 2 | 0.00 | -23995980.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~17-08-15 | 10 | [8]NecroKot ![]() | [8]Поветруля ![]() | -23995980 | |
| 2 | ~17-08-15 | 10 | [8]NecroKot ![]() | [9]Лануська ![]() | -23995980 | |
| 3 | ~15-08-15 | 10 | [8]NecroKot ![]() | [8]Гром - Гном ![]() | -23993100 | |
| 4 | ~14-08-15 | 10 | [8]NecroKot ![]() | [7]юрр4 ![]() | -23991660 | |
| 5 | ~14-08-15 | 10 | [8]NecroKot ![]() | [8]GorAngar ![]() | -23991660 | |
| 6 | ~14-08-15 | 10 | [8]NecroKot ![]() | [8]loveira ![]() | -23991660 | |
| 7 | ~14-08-15 | 10 | [8]NecroKot ![]() | [8]xXmaxyXx ![]() | -23991660 | |
| 8 | ~14-08-15 | 10 | [8]NecroKot ![]() | [7]PapuTeT ![]() | -23991660 |

[10]












[8]
[9]
[8]
[7]
[8]