Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 15/16 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 16 | 93.75 | -25221690.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~16-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [10]artrainbow ![]() | -25222860 | |
| 2 | ~16-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]Аскер Аншба ![]() | -25222860 | |
| 3 | ~16-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]Odeno4ka ![]() | -25222860 | |
| 4 | ~16-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]akkord ![]() | -25222860 | |
| 5 | ~16-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]UA Vlad ![]() | -25222860 | |
| 6 | ~15-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]мать_ ![]() | -25221420 | |
| 7 | ~15-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]Вечер ![]() | -25221420 | |
| 8 | ~15-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]night Shade ![]() | -25221420 | |
| 9 | ~15-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [10]kartacxena ![]() | -25221420 | |
| 10 | ~15-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]sergeikaT ![]() | -25221420 | |
| 11 | ~15-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [8]MCLeon47 ![]() | -25221420 | |
| 12 | ~15-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]Софт ![]() | -25221420 | |
| 13 | ~15-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [10]Deadpool Chaos ![]() | -25221420 | |
| 14 | ~15-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]BTC2545 ![]() | -25221420 | |
| 15 | ~14-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [9]мудрый дуб ![]() | -25219980 | |
| 16 | ~14-12-17 | 12 | [9]Similar ![]() | [10]-APREL- ![]() | -25219980 |














[10]
[9]
[9]
[9]
[9]
[10]
[8]
[9]
[10]