Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 1/3 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 2 | 50.00 | -25234380.0 | ||||||||||
| 2 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 1 | 0.00 | -25234380.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~24-12-17 | 12 | [7]ZoroDaniil ![]() | [9]ISHET-ZENUNIM ![]() | -25234380 | |
| 2 | ~24-12-17 | 12 | [7]ZoroDaniil ![]() | [9]Инитакса ![]() | -25234380 | |
| 3 | ~24-12-17 | 12 | [7]ZoroDaniil ![]() | [9]sfes ![]() | -25234380 |













[12]



[9]
[9]