Вечер [20]Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 15/18 |
| 13 | 15/23 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 18 | 83.33 | -25222380.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]_Lakoste_ ![]() | -25222860 | |
| 2 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [8]2easy ![]() | -25222860 | |
| 3 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [10]Парящая Курица ![]() | -25222860 | |
| 4 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]урсулус ![]() | -25222860 | |
| 5 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]StQ ![]() | -25222860 | |
| 6 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]MyBrain ![]() | -25222860 | |
| 7 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]Херакул ![]() | -25222860 | |
| 8 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]сержонтс ![]() | -25222860 | |
| 9 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]Demon ada ![]() | -25222860 | |
| 10 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]Odeno4ka ![]() | -25222860 | |
| 11 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]лидер2 ![]() | -25222860 | |
| 12 | ~16-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]тангентс ![]() | -25222860 | |
| 13 | ~15-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]HardForAll ![]() | -25221420 | |
| 14 | ~15-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]Железный Человек ![]() | -25221420 | |
| 15 | ~15-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]мохор3 ![]() | -25221420 | |
| 16 | ~15-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]deneg ne dam ![]() | -25221420 | |
| 17 | ~15-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]ISHET-ZENUNIM ![]() | -25221420 | |
| 18 | ~15-12-17 | 12 | [9]Вечер ![]() | [9]Similar ![]() | -25221420 |













[9]
[8]
[10]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]