Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 3 | 5/7 |
| 4 | 2/7 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [3] | ![]() |
| 5 | 7 | 71.43 | -25367477.2 | |||||||
| 2 | [4] | ![]() |
| 1 | 5 | 20.00 | -25371468.0 | |||||||
| 3 | [4] | ![]() |
| 1 | 2 | 50.00 | -25370460.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~30-03-18 | 4 | [3]SteelRush ![]() | [4]Awenged ![]() | -25372620 | |
| 2 | ~29-03-18 | 4 | [3]SteelRush ![]() | [3]бизон3 ![]() | -25371180 | |
| 3 | ~29-03-18 | 4 | [3]SteelRush ![]() | [4]crucesignatis ![]() | -25371180 | |
| 4 | ~29-03-18 | 4 | [3]SteelRush ![]() | [4]приходд ![]() | -25371180 | |
| 5 | ~29-03-18 | 4 | [3]SteelRush ![]() | [0]Артемка101 ![]() | -25371180 | |
| 6 | ~29-03-18 | 4 | [3]SteelRush ![]() | [2]Элександр ![]() | -25371180 | |
| 7 | ~28-03-18 | 4 | [3]SteelRush ![]() | [3]Фарта Вам ![]() | -25369740 | |
| 8 | ~27-03-18 | 3 | [3]SteelRush ![]() | [1]_Витторио_ ![]() | -25368300 | |
| 9 | ~27-03-18 | 3 | [3]SteelRush ![]() | [1]sk003 ![]() | -25368300 | |
| 10 | ~27-03-18 | 3 | [2]SteelRush ![]() | [3]K14 ![]() | -25368300 | |
| 11 | ~26-03-18 | 3 | [2]SteelRush ![]() | [3]Walzer ![]() | -25366860 | |
| 12 | ~26-03-18 | 3 | [2]SteelRush ![]() | [0]Ле-ер ![]() | -25366860 | |
| 13 | ~26-03-18 | 3 | [2]SteelRush ![]() | [3]___Гимли___ ![]() | -25366860 | |
| 14 | ~26-03-18 | 3 | [2]SteelRush ![]() | [3]нежный зверь ![]() | -25366860 |






[4]
[3]
[4]
[4]
[3]
[3]