Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 2/13 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 6 | 33.33 | -25924860.0 | ||||||||||||
| 2 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 3 | 0.00 | -25927980.0 | ||||||||||||
| 3 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 2 | 0.00 | -25925580.0 | ||||||||||||
| 4 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 1 | 0.00 | -25925580.0 | ||||||||||||
| 5 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 1 | 0.00 | -25925580.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~20-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [8]AxeLLoL ![]() | -25928460 | |
| 2 | ~20-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [9]bOonQs ![]() | -25928460 | |
| 3 | ~19-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [10]Фрау Злюка ![]() | -25927020 | |
| 4 | ~18-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [10]Yurecskvorec ![]() | -25925580 | |
| 5 | ~18-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [10]-JIecHuk- ![]() | -25925580 | |
| 6 | ~18-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [10]Казнь11 ![]() | -25925580 | |
| 7 | ~18-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [10]Штихмас ![]() | -25925580 | |
| 8 | ~18-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [9]ксендз ![]() | -25925580 | |
| 9 | ~18-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [9]Waitest ![]() | -25925580 | |
| 10 | ~18-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [9]БЕРТЫЧ_Я ![]() | -25925580 | |
| 11 | ~17-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [10]Lazar 2000 ![]() | -25924140 | |
| 12 | ~17-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [10]Anidarius ![]() | -25924140 | |
| 13 | ~17-04-19 | 12 | [9]_АМО_ ![]() | [8]Kiss mi ![]() | -25924140 |



















[12]








[8]
[9]
[10]
[9]
[9]
[10]
[8]