phoenix22 [13]Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 12 | 3/8 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 6 | 50.00 | -25934940.0 | ||||||||||
| 2 | [12] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 2 | 0.00 | -25937820.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~27-04-19 | 12 | [9]phoenix22 ![]() | [9]ST_fanny ![]() | -25938540 | |
| 2 | ~27-04-19 | 12 | [9]phoenix22 ![]() | [10]-JIecHuk- ![]() | -25938540 | |
| 3 | ~26-04-19 | 12 | [9]phoenix22 ![]() | [9]Pizh15 ![]() | -25937100 | |
| 4 | ~26-04-19 | 12 | [9]phoenix22 ![]() | [9]ArenAga ![]() | -25937100 | |
| 5 | ~25-04-19 | 12 | [9]phoenix22 ![]() | [9]JIX ![]() | -25935660 | |
| 6 | ~24-04-19 | 12 | [9]phoenix22 ![]() | [10]sashae21 ![]() | -25934220 | |
| 7 | ~23-04-19 | 12 | [9]phoenix22 ![]() | [9]Silence0 ![]() | -25932780 | |
| 8 | ~22-04-19 | 12 | [9]phoenix22 ![]() | [9]Malleus ![]() | -25931340 |













[12]






[9]
[10]
[9]
[9]
[10]