62 | 63 | 33 | 43 | 52 | 63 | 37 | 46 | 31 | 37 | |
62 | 47 | 35 | 34 | 76 | 59 | 41 | 55 | 12 | 9 | |
164 | 143 | 98 | 287 | 271 | 225 | 96 | 190 | 42 | 30 |
Актуальные значения. С каждым новым кубком значения меняются.
∑ | ||||
3 | 66.667 (12) | 58.333 (2) | 41.667 (2) | 1000004 |
4 | 55.944 (13) | 48.951 (2) | 34.965 (5) | 999999 |
5 | 57.516 (14) | 50.327 (3) | 35.948 (4) | 1099997 |
6 | 59.091 (14) | 51.705 (7) | 36.932 (3) | 1300005 |
7 | 69.799 (13) | 61.074 (5) | 43.624 (2) | 1300005 |
8 | 63.256 (15) | 55.349 (5) | 39.535 (12) | 1700005 |
9 | 92.929 (16) | 81.313 (5) | 58.081 (7) | 2299996 |
10 | 64.171 (21) | 56.150 (13) | 40.107 (23) | 3000002 |
11 | 87.460 (15) | 76.527 (13) | 54.662 (20) | 3399991 |
12 | 66.790 (27) | 58.442 (19) | 41.744 (38) | 4500000 |
13 | 76.471 (25) | 66.912 (22) | 47.794 (38) | 5200011 |
14 | 56.236 (32) | 49.206 (33) | 35.147 (79) | 6199963 |
15 | 47.988 (24) | 41.989 (35) | 29.992 (176) | 7899919 |
16 | 54.167 (34) | 47.396 (51) | 33.854 (143) | 9099996 |
17 | 57.104 (37) | 49.966 (40) | 35.690 (179) | 10499998 |
18 | 55.206 (37) | 48.305 (53) | 34.504 (197) | 11400075 |
19 | 57.549 (39) | 50.356 (39) | 35.968 (136) | 9099943 |
20 | 36.415 (22) | 31.863 (40) | 22.760 (190) | 6400050 |
21 | 37.195 (25) | 32.546 (26) | 23.247 (186) | 6100013 |
22 | 29.881 (15) | 26.146 (12) | 18.676 (77) | 2200019 |
23 | 20.253 (17) | 17.722 (5) | 12.658 (29) | 799993 |
*Для отображения кубков за конкретную фракцию и уровень — выберите уровень, фракцию и объедините классы.
№ | Ник | win/total | %побед | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
170k | 80/120 | 66.67 | ||
2 |
|
91k | 42/60 | 70.00 | ||
3 |
|
78k | 40/72 | 55.56 | ||
4 |
|
66k | 34/59 | 57.63 | ||
5 |
|
46k | 27/54 | 50.00 | ||
6 |
|
38k | 26/66 | 39.39 | ||
7 |
|
53k | 25/40 | 62.50 | ||
8 |
|
25k | 19/90 | 21.11 | ||
9 |
|
33k | 16/30 | 53.33 | ||
10 |
|
25k | 16/36 | 44.44 | ||
11 |
|
18k | 11/16 | 68.75 | ||
12 |
|
13k | 11/22 | 50.00 | ||
13 |
|
20k | 10/15 | 66.67 | ||
14 |
|
13k | 10/24 | 41.67 | ||
15 |
|
18k | 8/9 | 88.89 | ||
16 |
|
18k | 8/11 | 72.73 | ||
17 |
|
13k | 8/15 | 53.33 | ||
18 |
|
13k | 8/15 | 53.33 | ||
19 |
|
13k | 8/16 | 50.00 | ||
20 |
|
13k | 8/17 | 47.06 | ||
21 |
|
13k | 8/24 | 33.33 | ||
22 |
|
13k | 8/28 | 28.57 | ||
23 |
|
0k | 6/8 | 75.00 | ||
24 |
|
0k | 6/24 | 25.00 | ||
25 |
|
0k | 6/29 | 20.69 | ||
26 |
|
0k | 1/1 | 100.00 | ||
27 |
|
0k | 0/1 | 0.00 |