Ñâîäíàÿ ñòàòèñòèêà ïî ôðàêöèÿì:
ÁÓ | ||||||||
16 | 15/16 | 15/17 | 15/20 | 15/19 | 15/18 | 15/18 | 15/17 | 15/19 |
Ñâîäíàÿ ñòàòèñòèêà òîï-15 áèëäîâ:
¹ | Áèëä | Íàâûêè | Àðìèÿ | ïîáåä | áî¸â | % ïîáåä | avg Ìèíóò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [16] | 15 | 20 | 75.00 | 0.0 | |||
2 | [16] | 15 | 19 | 78.95 | 0.0 | |||
3 | [16] | 15 | 19 | 78.95 | 0.0 | |||
4 | [16] | 15 | 18 | 83.33 | 0.0 | |||
5 | [16] | 15 | 18 | 83.33 | 0.0 | |||
6 | [16] | 15 | 17 | 88.24 | 0.0 | |||
7 | [16] | 15 | 17 | 88.24 | 0.0 | |||
8 | [16] | 15 | 16 | 93.75 | 0.0 |
Ñïèñîê áî¸â, áèëä ¹8 (ñáðîñèòü):