Сводная статистика по фракциям:
БУ | ||||||
17 | 9/15 | 7/10 | 11/18 | 15/18 | 0/2 | 15/23 |
18 | 0/5 | 1/3 | 11/19 | 15/16 | 6/11 | 15/21 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
№ | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [17] | 15 | 23 | 65.22 | 0.0 | |||
2 | [18] | 15 | 21 | 71.43 | 0.0 | |||
3 | [18] | 11 | 19 | 57.89 | 0.0 | |||
4 | [17] | 11 | 18 | 61.11 | 0.0 | |||
5 | [17] | 15 | 18 | 83.33 | 0.0 | |||
6 | [18] | 15 | 16 | 93.75 | 0.0 | |||
7 | [17] | 9 | 15 | 60.00 | 0.0 | |||
8 | [18] | 6 | 11 | 54.55 | 0.0 | |||
9 | [17] | 7 | 10 | 70.00 | 0.0 | |||
10 | [18] | 0 | 5 | 0.00 | 0.0 | |||
11 | [18] | 1 | 3 | 33.33 | 0.0 | |||
12 | [17] | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
Список боёв, билд №3 (сбросить):