Сводная статистика по фракциям:
БУ | ||||||||||
4 | 12/13 | 12/17 | 12/13 | 1/3 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/16 | 12/17 | |
3 | 5/7 | 12/16 | 12/13 | |||||||
5 | 15/22 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
№ | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5] | 15 | 22 | 68.18 | 0.0 | |||
2 | [4] | 12 | 17 | 70.59 | 0.0 | |||
3 | [4] | 12 | 17 | 70.59 | 0.0 | |||
4 | [3] | 12 | 16 | 75.00 | 0.0 | |||
5 | [4] | 12 | 16 | 75.00 | 0.0 | |||
6 | [3] | 12 | 13 | 92.31 | 0.0 | |||
7 | [4] | 12 | 13 | 92.31 | 0.0 | |||
8 | [4] | 12 | 13 | 92.31 | 0.0 | |||
9 | [4] | 12 | 13 | 92.31 | 0.0 | |||
10 | [4] | 12 | 13 | 92.31 | 0.0 | |||
11 | [4] | 12 | 13 | 92.31 | 0.0 | |||
12 | [3] | 5 | 7 | 71.43 | 0.0 | |||
13 | [4] | 1 | 3 | 33.33 | 0.0 |
Список боёв, билд №10 (сбросить):