68 | 69 | 61 | 54 | 76 | 52 | 41 | 56 | 44 | 29 | |
46 | 50 | 38 | 62 | 70 | 54 | 43 | 43 | 22 | 11 | |
141 | 173 | 151 | 314 | 282 | 179 | 125 | 165 | 56 | 17 |
Актуальные значения. С каждым новым кубком значения меняются.
∑ | ||||
3 | 8.511 (18) | 7.447 (2) | 5.319 (6) | 200006 |
4 | 11.189 (14) | 9.790 (3) | 6.993 (2) | 200002 |
5 | 40.609 (14) | 35.533 (5) | 25.381 (10) | 1000001 |
6 | 63.830 (16) | 55.851 (5) | 39.894 (5) | 1500005 |
7 | 64.322 (17) | 56.281 (4) | 40.201 (7) | 1600005 |
8 | 96.154 (15) | 84.135 (4) | 60.096 (12) | 2500002 |
9 | 95.019 (17) | 83.142 (5) | 59.387 (18) | 3099999 |
10 | 83.978 (23) | 73.481 (14) | 52.486 (16) | 3800004 |
11 | 107.801 (12) | 94.326 (8) | 67.376 (26) | 3799996 |
12 | 117.391 (17) | 102.717 (11) | 73.370 (31) | 5400004 |
13 | 86.553 (27) | 75.734 (13) | 54.096 (68) | 7000001 |
14 | 105.205 (28) | 92.055 (23) | 65.753 (69) | 9599962 |
15 | 82.534 (27) | 72.217 (42) | 51.584 (119) | 11400028 |
16 | 81.151 (28) | 71.007 (46) | 50.719 (155) | 13399995 |
17 | 66.992 (56) | 58.618 (50) | 41.870 (127) | 11999942 |
18 | 54.897 (46) | 48.035 (36) | 34.311 (217) | 11700009 |
19 | 49.661 (34) | 43.454 (60) | 31.038 (216) | 10999922 |
20 | 50.975 (38) | 44.603 (35) | 31.859 (157) | 8500018 |
21 | 48.851 (36) | 42.744 (32) | 30.532 (176) | 8500076 |
22 | 50.675 (30) | 44.341 (24) | 31.672 (111) | 6100026 |
23 | 48.219 (12) | 42.192 (12) | 30.137 (37) | 2200001 |
24 | 89.340 (13) | 78.173 (4) | 55.838 (13) | 2200006 |
25 | 93.750 (12) | 82.031 (1) | 58.594 (5) | 1500001 |
*Для отображения кубков за конкретную фракцию и уровень — выберите уровень, фракцию и объедините классы.
№ | Ник | win/total | %побед | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
458k | 60/114 | 52.63 | ||
2 |
|
223k | 46/77 | 59.74 | ||
3 |
|
168k | 34/79 | 43.04 | ||
4 |
|
235k | 33/66 | 50.00 | ||
5 |
|
179k | 30/58 | 51.72 | ||
6 |
|
179k | 26/43 | 60.47 | ||
7 |
|
112k | 25/66 | 37.88 | ||
8 |
|
145k | 20/37 | 54.05 | ||
9 |
|
89k | 12/14 | 85.71 | ||
10 |
|
56k | 12/29 | 41.38 | ||
11 |
|
56k | 12/39 | 30.77 | ||
12 |
|
78k | 10/16 | 62.50 | ||
13 |
|
89k | 10/19 | 52.63 | ||
14 |
|
56k | 10/20 | 50.00 | ||
15 |
|
78k | 10/21 | 47.62 | ||
16 |
|
0k | 1/2 | 50.00 | ||
17 |
|
0k | 1/3 | 33.33 | ||
18 |
|
0k | 0/1 | 0.00 |