Сводная статистика по фракциям:
БУ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 15/18 | 1/2 | 10/14 | 4/6 | 15/19 | 0/1 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
№ | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15 | 19 | 78.95 | 0.0 | ||
2 | ![]() | ![]() | 15 | 18 | 83.33 | 0.0 | ||
3 | ![]() | ![]() | 10 | 14 | 71.43 | 0.0 | ||
4 | ![]() | ![]() | 4 | 6 | 66.67 | 0.0 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 | 0.0 | ||
6 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
Список боёв, билд №4 (сбросить):