Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 4 | 14/15 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4] | ![]() |
| 12 | 13 | 92.31 | -21617321.6 | |||||||
| 2 | [4] | ![]() |
| 2 | 2 | 100.00 | -21618540.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~08-02-11 | 4 | [3]Samson ![]() | [2]#2636971 ![]() | -21618540 | |
| 2 | ~08-02-11 | 4 | [3]Samson ![]() | [3]opa4k1 ![]() | -21618540 | |
| 3 | ~08-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [3]-клубничка_ ![]() | -21618540 | |
| 4 | ~08-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [3]Black_Kardinall ![]() | -21618540 | |
| 5 | ~08-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [3]Azagal ![]() | -21618540 | |
| 6 | ~08-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [0]Шайтан-баша ![]() | -21618540 | |
| 7 | ~08-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [3]_Trulli_ ![]() | -21618540 | |
| 8 | ~08-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [2]#2641768 ![]() | -21618540 | |
| 9 | ~07-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [2]izgoy91 ![]() | -21617100 | |
| 10 | ~07-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [5]ГномоЗло ![]() | -21617100 | |
| 11 | ~07-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [2]ЖУСТИН ![]() | -21617100 | |
| 12 | ~06-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [2]#2625529 ![]() | -21615660 | |
| 13 | ~06-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [2]#2619649 ![]() | -21615660 | |
| 14 | ~06-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [0]Эррол ![]() | -21615660 | |
| 15 | ~06-02-11 | 4 | [2]Samson ![]() | [2]#2636863 ![]() | -21615660 |






[2]
[3]
[3]
[3]
[3]
[2]
[2]