Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 4 | 9/15 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4] | ![]() |
| 6 | 11 | 54.55 | -21618278.2 | |||||||
| 2 | [4] | ![]() |
| 3 | 4 | 75.00 | -21618540.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~08-02-11 | 4 | [3]Azagal ![]() | [2]talalurus ![]() | -21618540 | |
| 2 | ~08-02-11 | 4 | [3]Azagal ![]() | [2]#2594687 ![]() | -21618540 | |
| 3 | ~08-02-11 | 4 | [3]Azagal ![]() | [1]#2459664 ![]() | -21618540 | |
| 4 | ~08-02-11 | 4 | [3]Azagal ![]() | [1]rodstvenikvulf ![]() | -21618540 | |
| 5 | ~08-02-11 | 4 | [3]Azagal ![]() | [3]батигол ![]() | -21618540 | |
| 6 | ~08-02-11 | 4 | [3]Azagal ![]() | [2]Samson ![]() | -21618540 | |
| 7 | ~08-02-11 | 4 | [3]Azagal ![]() | [2]styker2 ![]() | -21618540 | |
| 8 | ~08-02-11 | 4 | [2]Azagal ![]() | [1]чак_чак_чак ![]() | -21618540 | |
| 9 | ~08-02-11 | 4 | [2]Azagal ![]() | [2]KreshR ![]() | -21618540 | |
| 10 | ~08-02-11 | 4 | [2]Azagal ![]() | [3]Sharamaar ![]() | -21618540 | |
| 11 | ~08-02-11 | 4 | [2]Azagal ![]() | [2]14_Игрок_14 ![]() | -21618540 | |
| 12 | ~08-02-11 | 4 | [2]Azagal ![]() | [2]#2577112 ![]() | -21618540 | |
| 13 | ~08-02-11 | 4 | [2]Azagal ![]() | [2]BAPBAP-P-P ![]() | -21618540 | |
| 14 | ~07-02-11 | 4 | [2]Azagal ![]() | [1]#2513944 ![]() | -21617100 | |
| 15 | ~07-02-11 | 4 | [2]Azagal ![]() | [1]#2571589 ![]() | -21617100 |






[2]
[2]
[1]
[2]
[2]
[2]
[1]