Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.84%  6.63%  24.15%  9.25%  19.21%  4.98%  8.88%  3.89%  1.3% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80334
Кол-во страниц: 1607
Записей на странице: 50

idНикonlineОчки ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСт%
12574241 ден‑герой [25]  24-09-24140.0303411561225565918962314141414141414141414756314151720220151393149000082198
2230087 #7777 karlik‑leg [25]  01-11-24138.5251725638023775217434414141414141414141414719519151617190151393149511111179133
345977 #1519 Левиофан [25]  01-11-24137.03596206051324330234983141414141414141414148112881517122015109314939007968
4150113 #17 тюф [25]  01-11-24137.023489714792108161625111414141414131414131466854114161320015139314900007968
52089420 #1597 ‑‑‑red‑wolf‑‑‑ [24]  31-10-24135.51978221839196814149518131313141413131413135551851416419015139314951111107824
685847 #17 Samec [24]  01-11-24134.018256317161801971422641413131414131313131459457014174160151393149511537519
71723552 #104 Herostrat [25]  01-11-24133.522911908862170581674341312131414121313131258269514181619015119314931887718
81640023 AGRESSOR [23]  06-05-24133.022603318531925991480971314131414131414131258524713151220015138314900007617
9216082 ГРАД [23]  20-03-24132.520126459961799991322951413131414131413131353534914161719014128314900007515
10859907 #823 Зотз [24]  01-11-24132.51487201576156797123101131313131413131313124746411416817114139314800007415
111453927 #1597 Evlampij [25]  01-11-24132.02875877788225522166664131413141413131313146894121417120014109314911137414
1242242 #302 Марс [24]  01-11-24131.01504430612176711128219121313131413141212124376811318118014119314900007311
13303920 #10886 Gradient [23]  01-11-24131.011334689221421351110041214131313121312121237373414161016015138314900007311
141363084 #1597 fentry [23]  01-11-24131.0112152367414735811118213131313131214131312386088131715160141393149511367211
151229908 #104 RW_Alex [24]  01-11-24130.51466418777152908118561131313131413141313134793061317215014129314914227010
16216992 #1519 Striker [25]  01-11-24129.5235297219021989215990114131313141313131314570027131616200139931490000737
172701852 #2304 Algor [23]  16-05-24129.5297673459822284816867114141414141314141413719964131412200157931495111111727
183417550 #73 Ушайский [23]  01-11-24129.510723498011401111097611313131313131313131340190813171150131393147511113707
194354923 #7490 gonlador [24]  01-11-24129.5186233421216764813477214141313131413131313546694141721501410931490000697
20640637 #41 паровоз1 [23]  31-10-24128.599954119414934011144813131213131213131312366354131701501412931490100704
21645711 #104 SilverRain [24]  01-11-24128.5193343422621319414988512131213131413131313506226131618192149931451310714
224651328 #1209 latawica [24]  01-11-24128.5172637206617127713298513131313131413131313468323141613170149931400000704
235097504 #10557 МИМИКРИЯ [24]  01-11-24128.5172237600317508212670912141214141214131212470416141619170149931493986704
24171317 #1519 redeemer_Hz [23]  01-11-24128.08182630051246009461213121212131413131212326460131771401413831400000693
25681115 #407 macentoshi1 [23]  01-11-24128.0110022470913991811058411121313131214131213391204131514160141293149511910703
26915329 Paradox‑x‑x [24]  01-11-24127.5143027259714862411936912131214121313121214412772141616150159931490000701
271175909 #1519 M1rr0r [23]  01-11-24127.5116445553015781312143113131313131313131312369962131610190139931400000711
282808566 #104 _Скади_ [24]  01-11-24127.5159614364115726111269213131314131312131213450534131614190139931495111110701
29123074 #823 Ювелир [25]  01-11-24127.023549228481978321365671413131414131314131356220213176180138931490000690
30760121 #276 ТоММу [24]  24-10-24127.01577080149142014106643121312141414131312124537501316131601410831495111111680
311224715 #2735 OnlySmiles [24]  01-11-24127.013627335121444081019351313131313131313131238477713161518013993149511910700
321418092 #73 al3xandr [23]  01-11-24127.09619967261343521038421313131313131313131339073512161712113139314941023660
333019415 #12234 djon6 [24]  01-11-24127.01290231723186777140840131313131313131213123833591416152001388314951098700
343206046 #41 Xenia_ [23]  01-11-24127.01109905780157534119441121312131313131312123866591316016414109314955117690
353406169 #1519 Penguin [24]  01-11-24126.512709317631542361203311213131413121213121238809414167170139931400000700
36286508 #928 SilentHill [23]  01-11-24126.087378337311884993623121213131312131312123386071315141401312931493934670
371266301 Freedom Forever [24]  23-10-24126.01977373881157538116103131314131313131313135185251316161611399314951199680
381820628 #104 Arabella‑kbp [25]  01-11-24126.0273451339620216915453814141314141413141313617642131713200145921490000670
395106817 #88 Рагулинка [24]  01-11-24126.0138544260916218011661412131213131313131313409317131620160139931490001670
40525453 #1519 FERRAR1st [24]  01-11-24125.5154955602616807112040513131313131314131313421797131615170138931480000670
411796108 #1597 ззверь [23]  01-11-24125.5111875626713527097116121212131412131312113396021316141701310831490000680
4229428 #104 graser [24]  01-11-24125.0187919940118629213285712121214141313131313479340141761801459314951120670
43599770 #18 Maryana_k [24]  01-11-24125.0167989138015825612136313131313141413131313449024131712160146931490221650
443174724 #928 Gott AusserKontrol [23]  01-11-24125.010436398361261869959012121313131213131212346064131551601311831491402680
45197382 #997 sapad [23]  01-11-24124.51111306226127459983371213131313131413121238620413151715014893149511112650
46777072 #1519 old433 [23]  01-11-24124.5971914454152364106011141212131212121312113317711316201501311831490000670
47787742 #104 Сибиряк78 [23]  01-11-24124.59136203531214959885812121214131213121212299157131715150148931400000660
486618011 #1597 anisimov [22]  01-11-24124.5767464748121758955181212121313131212121232582113161914013129314900006824
4923830 #1519 kurt‑ [23]  01-11-24124.011204694911410201102341212111313141312101033612314161160147931400000670
50388278 #104 LionSN [22]  01-11-24124.06854070391083798850713131213121213121212323592131721101312931495111106622